WindSpeed:3 WindDirection:WNW
Date: 08/26/20 StartTime: 18:30:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 113 | ADELANTE | Luht,Andrus | 1.0351 | KJK | J112E | 19:46:01 | 01:16:01 | 01:18:41 | 9 | 595.6 |
2 | 5 | 112 | MATILDA 4 | Sepp,Mati | 1.0298 | HJK | J-112E | 19:49:14 | 01:19:14 | 01:21:36 | 8 | 598.5 |
3 | 2 | 475 | FORTE | Otsasoo,Tammo | 1.0795 | KJK | X-41 | 19:46:39 | 01:16:39 | 01:22:45 | 7 | 571.5 |
4 | 3 | 499 | PREMIUM | Tamm,Tanel | 1.0860 | KJK | X-41 | 19:47:52 | 01:17:52 | 01:24:34 | 6 | 5672 |
5 | 7 | 850 | POSTIMEES ST | Nuutmann,Sven | 1.0270 | JK Dago | One Off | 19:54:35 | 01:24:35 | 01:26:52 | 5 | 600.8 |
6 | 9 | 703 | CREDIT24 SAILING | Pank,Eero | 1.0248 | KJK | Salona 38 | 19:55:44 | 01:25:44 | 01:27:52 | 4 | 601.2 |
7 | 19 | 619 | BERTA | Sutter,Hando | 0.9977 | KJK | Elan 380 | 20:10:37 | 01:40:37 | 01:40:23 | 3 | 619.7 |
8 | 21 | 407 | SILVA | Salu,Urmas | 0.9799 | KJK | First 36.7 | 20:13:50 | 01:43:50 | 01:41:45 | 2 | 630.6 |
9 | 15 | 400 | MERION | Pomerants,Marko | 1.0907 | KJK | A 40 | 20:03:31 | 01:33:31 | 01:42:00 | 1 | 566.5 |
Date: 08/26/20 StartTime: 18:35:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 379 | AMSERV TOYOTA ST | Þuravljov,Margus | 0.9847 | KJK | First 36.7 | 20:09:54 | 01:34:54 | 01:33:27 | 12 | 625.5 |
2 | 23 | 606 | BRIGITTA-X | Karboinov,Aleksandr | 0.9689 | KJK | X-34 | 20:16:16 | 01:41:16 | 01:38:07 | 11 | 637.0 |
3 | 31 | 465 | JAZZ | Roihu,Henri | 0.9645 | KJK | First 34.7 | 20:19:53 | 01:44:53 | 01:41:10 | 10 | 640.9 |
4 | 25 | 633 | CHERIE | Aru,Ivar | 0.9882 | KJK | First 35 | 20:17:42 | 01:42:42 | 01:41:29 | 9 | 623.7 |
5 | 26 | 678 | EDELWEISS TEAM SERVICE | Kurvits,Martin | 0.9909 | KJK | T-34 | 20:17:46 | 01:42:46 | 01:41:50 | 8 | 622.9 |
6 | 30 | 998 | DIRECTO | Melts,Erki | 0.9866 | KJK | Italia 9.98 | 20:19:13 | 01:44:13 | 01:42:49 | 7 | 624.9 |
7 | 39 | 324 | TESSA | Ivanson,Alar | 0.9543 | KJK | Ridas 35 | 20:23:08 | 01:48:08 | 01:43:11 | 6 | 648.3 |
8 | 32 | 708 | BLUE LARK | Parfenenko,Sergei | 0.9843 | KJK | First 36.7 | 20:19:56 | 01:44:56 | 01:43:17 | 5 | 627.8 |
9 | 33 | 745 | WIZARD | Krasilnikov,Dmitry | 0.9853 | KJK | First 35 | 20:20:20 | 01:45:20 | 01:43:47 | 4 | 627.0 |
10 | 38 | 330 | MIA | Tiidemann,Jaan | 0.9978 | KJK | Gr Surprise | 20:22:06 | 01:47:06 | 01:46:52 | 3 | 617.8 |
11 | 42 | 467 | ADELE | Orlov,Igor | 0.9603 | JK Baltsail | First 34.7 | 20:28:59 | 01:53:59 | 01:49:27 | 2 | 643.5 |
12 | 35 | 381 | CALENA | Niit,Jaan | 1.0611 | KJK | Farr 30 | 20:20:48 | 01:45:48 | 01:52:16 | 1 | 579.3 |
Date: 08/26/20 StartTime: 18:40:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 9004 | PILOILLERI | Luik,Anne-Mari | 0.9334 | KJK | Finn Flyer 31 | 19:48:08 | 01:08:08 | 01:03:36 | 6 | 658.4 |
2 | 6 | 700 | HELIN | Lokotar,Tõnu | 0.9375 | KJK | Ridas 31 | 19:50:40 | 01:10:40 | 01:06:15 | 5 | 658.3 |
3 | 10 | 337 | SEABIRD | Roosma,Toivo | 0.9123 | KJK | First 31.7 | 19:56:48 | 01:16:48 | 01:10:04 | 4 | 679.3 |
4 | 8 | 765 | ATLANDI VÕLG | Hanso,Harri | 0.9682 | NYCK | X 99 | 19:54:36 | 01:14:36 | 01:12:14 | 3 | 638.4 |
5 | 16 | 944 | AZZURRA | Arro,Tiit | 0.8841 | KJK | Inferno 29 | 20:06:09 | 01:26:09 | 01:16:10 | 2 | 697.5 |
6 | 17 | 817 | PLANEER | Karlson,Olari | 0.9228 | KJK | First 31.7 | 20:08:50 | 01:28:50 | 01:21:59 | 1 | 671.5 |
Date: 08/26/20 StartTime: 18:40:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 157 | VESILEENU | Marmor,Imre | 0.8638 | KJK | Polaris | 19:58:15 | 01:18:15 | 01:07:36 | 12 | 713.2 |
2 | 13 | 959 | MERILANE | Pajula,Raigo | 0.8516 | JK Dago | Albin Express | 20:00:54 | 01:20:54 | 01:08:54 | 11 | 725.3 |
3 | 14 | 554 | LAGLE III | Reintam,Risten | 0.8299 | HJK | Finn Express83 | 20:03:16 | 01:23:16 | 01:09:06 | 10 | 746.0 |
4 | 12 | 242 | LEILA | Põldmaa,Priit | 0.8601 | KJK | Polaris | 20:00:51 | 01:20:51 | 01:09:32 | 9 | 717.7 |
5 | 20 | 95 | VIRU | Pikk,Indrek | 0.8365 | KJK | Conrad 25 | 20:13:49 | 01:33:49 | 01:18:29 | 8 | 739.6 |
6 | 24 | 983 | ASTRID | Egipte,Oleg | 0.8113 | KJK | Fenix | 20:17:23 | 01:37:23 | 01:19:00 | 7 | 763.1 |
7 | 27 | 343 | METTE | Strandson,Sven | 0.8129 | KJK | Fenix | 20:18:12 | 01:38:12 | 01:19:50 | 6 | 762.3 |
8 | 34 | 284 | LUST | Kamarik,Teet | 0.8089 | KJK | RJ 85 | 20:20:27 | 01:40:27 | 01:21:15 | 5 | 760.0 |
9 | 28 | 438 | LA FOLIE | Kreem,Juhan | 0.8394 | KJK | Comfort 26 | 20:18:45 | 01:38:45 | 01:22:53 | 4 | 737.3 |
10 | 41 | 970 | ESTELLA | Laan,Alar | 0.8110 | KJK | Fenix | 20:26:33 | 01:46:33 | 01:26:25 | 3 | 763.7 |
11 | 40 | 662 | LONG GONG | Kaustel,Karl-Adam | 0.8421 | HJK | Polaris | 20:24:03 | 01:44:03 | 01:27:37 | 2 | 734.5 |
12 | 47 | 894 | EDDA | Nõu,Janno | 0.8122 | KJK | Fenix | 20:31:23 | 01:51:23 | 01:30:28 | 1 | 762.8 |
Date: 08/26/20 StartTime: 18:45:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 1 | MY DREAM | Kazakov,Jevgeni | 1.0000 | Draakon | 20:13:54 | 01:28:54 | 01:28:54 | 4 | |
2 | 29 | 5 | SPARWEN | Zigadlo,Aleksei | 1.0000 | Draakon | 20:19:09 | 01:34:09 | 01:34:09 | 3 | |
3 | 36 | 3 | LEEVIKE | Talp,Jaanus | 1.0000 | Draakon | 20:20:58 | 01:35:58 | 01:35:58 | 2 | |
4 | 37 | 17 | ANNA | Gorbunov,Eduard | 1.0000 | Draakon | 20:21:17 | 01:36:17 | 01:36:17 | 1 |
Date: 08/26/20 StartTime: 18:45:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | F50 | JONNA | Köösel,Mikk | 1.0000 | KJK | Folkboot | 20:29:15 | 01:44:15 | 01:44:15 | 9 |
2 | 44 | 39 | CASTOR | Kolk,Ott | 1.0000 | KJK | Folkboot | 20:30:49 | 01:45:49 | 01:45:49 | 8 |
3 | 45 | 42 | LINDA | Neero,Pertti | 1.0000 | KJK | Folkboot | 20:31:02 | 01:46:02 | 01:46:02 | 7 |
4 | 46 | 30 | TRINE | Piirsalu,Tõnis | 1.0000 | KJK | Folkboot | 20:31:09 | 01:46:09 | 01:46:09 | 6 |
5 | 48 | F5 | GRETA | Köösel,Liise | 1.0000 | KJK | Folkboot | 20:34:24 | 01:49:24 | 01:49:24 | 5 |
6 | 49 | 15 | TIINA | Lindemann,Meelis | 1.0000 | KJK | Folkboot | 20:35:25 | 01:50:25 | 01:50:25 | 4 |
7 | 50 | 40 | SCONE SAGA | Pääsukene,Priit | 1.0000 | KJK | Folkboot | 20:39:06 | 01:54:06 | 01:54:06 | 3 |
8 | 51 | F25 | GUNILLA | Kahar,Kaidor | 1.0000 | KJK | Folkboot | 20:40:55 | 01:55:55 | 01:55:55 | 2 |
9 | 52 | 31 | MUINASJUTUKUNINGAS | Nõgisto,Jaanus | 1.0000 | KJK | Folkboot | 20:47:01 | 02:02:01 | 02:02:01 | 1 |