HOLM - KJK Kolmapäevaregatt



Class=ORC ScoreMethod=IRC (Time Correction Factor)

RaceName=XI sõit


WindSpeed:7 WindDirection:E

Division=I grupp

Date: 09/02/20 StartTime: 17:30:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 38 703 CREDIT24 SAILING Pank,Eero 1.0248 KJK Salona 38 19:10:06 01:40:06 01:42:35 10 601.2
2 29 499 PREMIUM Tamm,Tanel 1.0860 KJK X-41 19:04:47 01:34:47 01:42:56 9 5672
3 31 475 FORTE Jõgi,Jaak 1.0795 KJK X-41 19:05:36 01:35:36 01:43:12 8 571.5
4 39 850 POSTIMEES ST Nuutmann,Sven 1.0270 JK Dago One Off 19:10:40 01:40:40 01:43:23 7 600.8
5 40 113 ADELANTE Luht,Andrus 1.0351 KJK J112E 19:11:18 01:41:18 01:44:51 6 595.6
6 45 619 BERTA Sutter,Hando 0.9977 KJK Elan 380 19:17:02 01:47:02 01:46:47 5 619.7
7 48 407 SILVA Salu,Urmas 0.9799 KJK First 36.7 19:20:11 01:50:11 01:47:58 4 630.6
8 41 599 PEGASUS Relander,Rolf 1.1169 TJK First 50 19:11:52 01:41:52 01:53:46 3 552.3
9 47 400 MERION Pomerants,Marko 1.0907 KJK A 40 19:18:10 01:48:10 01:57:59 2 566.5
DNF 49 112 MATILDA 4 Sepp,Mati 1.0298 HJK J-112E 0 598.5

Division=II grupp

Date: 09/02/20 StartTime: 17:35:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 27 633 CHERIE Aru,Ivar 0.9882 KJK First 35 19:03:29 01:28:29 01:27:26 13 623.7
2 26 535 MY CAR Liiv,Harles 1.0025 KJK X-35 19:02:36 01:27:36 01:27:49 12 616.2
3 33 465 JAZZ Roihu,Henri 0.9645 KJK First 34.7 19:06:17 01:31:17 01:28:03 11 640.9
4 32 606 BRIGITTA-X Karboinov,Aleksandr 0.9689 KJK X-34 19:06:13 01:31:13 01:28:23 10 637.0
5 34 708 BLUE LARK Parfenenko,Sergei 0.9843 KJK First 36.7 19:06:30 01:31:30 01:30:04 9 627.8
6 35 998 DIRECTO Melts,Erki 0.9866 KJK Italia 9.98 19:07:00 01:32:00 01:30:46 8 624.9
7 36 745 WIZARD Krasilnikov,Dmitry 0.9853 KJK First 35 19:07:28 01:32:28 01:31:06 7 627.0
8 37 330 MIA Tiidemann,Jaan 0.9978 KJK Gr Surprise 19:08:19 01:33:19 01:33:07 6 617.8
9 42 239 FANATIC Jalasto,Ain-Eke 0.9700 KJK Guyline 355 19:11:58 01:36:58 01:34:03 5 636.5
10 43 467 ADELE Orlov,Igor 0.9603 JK Baltsail First 34.7 19:13:33 01:38:33 01:34:38 4 643.5
11 44 324 TESSA Ivanson,Alar 0.9543 KJK Ridas 35 19:15:03 01:40:03 01:35:29 3 648.3
DNF 46 678 EDELWEISS TEAM SERVICE Notton,Raido 0.9909 KJK T-34 0 622.9
DNF 50 381 CALENA Niit,Jaan 1.0611 KJK Farr 30 0 579.3

Division=III grupp

Date: 09/02/20 StartTime: 17:40:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 1 9004 PILOILLERI Luik,Anne Mari 0.9334 KJK Finn Flyer 31 18:38:28 00:58:28 00:54:34 4 658.4
2 4 725 NEW DEAL Prandi,Mallar 0.8991 KJK Maxi Mixer35 18:43:34 01:03:34 00:57:09 3 688.3
3 2 765 ATLANDI VÕLG Hanso,Harri 0.9682 NYCK X 99 18:42:17 01:02:17 01:00:18 2 638.4
4 12 944 AZZURRA Arro,Tiit 0.8841 KJK Inferno 29 18:48:43 01:08:43 01:00:45 1 697.5

Division=IV grupp

Date: 09/02/20 StartTime: 17:40:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 5 554 LAGLE III Velviste,Ülari 0.8299 HJK Finn Express83 18:43:57 01:03:57 00:53:04 7 746.0
2 7 983 ASTRID Egipte,Oleg 0.8113 KJK Fenix 18:46:06 01:06:06 00:53:38 6 763.1
3 3 157 VESILEENU Marmor,Imre 0.8638 KJK Polaris 18:42:31 01:02:31 00:54:00 5 713.2
4 6 959 MERILANE Pajula,Raigo 0.8516 JK Dago Albin Express 18:46:01 01:06:01 00:56:13 4 725.3
5 13 95 VIRU Pikk,Indrek 0.8365 KJK Conrad 25 18:49:41 01:09:41 00:58:17 3 739.6
6 14 970 ESTELLA Laan,Alar 0.8110 KJK Fenix 18:52:15 01:12:15 00:58:36 2 763.7
7 17 343 METTE Strandson,Sven 0.8129 KJK Fenix 18:55:18 01:15:18 01:01:13 1 762.3

Division=V grupp

Date: 09/02/20 StartTime: 17:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 8 5 SPARWEN Zigadlo,Aleksei 1.0000 Draakon 18:46:26 01:01:26 01:01:26 4
2 9 3 LEEVIKE Talp,Jaanus 1.0000 Draakon 18:46:44 01:01:44 01:01:44 3
3 10 1 MY DREAM Kazakov,Jevgeni 1.0000 Draakon 18:46:45 01:01:45 01:01:45 2
4 11 17 ANNA Gorbunov,Eduard 1.0000 Draakon 18:47:14 01:02:14 01:02:14 1

Division=VI grupp

Date: 09/02/20 StartTime: 17:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 15 37 BACCHUS Oolup,Olev 1.0000 JK Dago Folkboot 18:54:35 01:09:35 01:09:35 12
2 16 30 TRINE Piirsalu,Tõnis 1.0000 KJK Folkboot 18:55:04 01:10:04 01:10:04 11
3 18 51 TEELE Kõnd,Andres 1.0000 KJK Folkboot 18:55:19 01:10:19 01:10:19 10
4 19 42 LINDA Neero,Pertti 1.0000 KJK Folkboot 18:55:27 01:10:27 01:10:27 9
12 22 F50 JONNA Köösel,Mikk 1.0000 KJK Folkboot 18:57:52 01:12:52 01:12:52 8.5 RDG
5 20 F5 GRETA Köösel,Liise 1.0000 KJK Folkboot 18:56:00 01:11:00 01:11:00 8
6 21 52 MARIELLE Kalvik,Vallo 1.0000 KJK Folkboot 18:56:10 01:11:10 01:11:10 7
7 23 23 SVEA Leht,Ott 1.0000 KJK Folkboot 18:58:36 01:13:36 01:13:36 5
8 24 36 PRIIMA Ojaver,Siim 1.0000 KJK Folkboot 18:59:18 01:14:18 01:14:18 4
9 25 40 SCONE SAGA Pääsukene,Priit 1.0000 KJK Folkboot 19:00:20 01:15:20 01:15:20 3
10 28 15 TIINA Lindemann,Meelis 1.0000 KJK Folkboot 19:04:28 01:19:28 01:19:28 2
11 30 F25 GUNILLA Kahar,Kaidor 1.0000 KJK Folkboot 19:05:01 01:20:01 01:20:01 1