HOLM - KJK Kolmapäevaregatt



Class=ORC ScoreMethod=IRC (Time Correction Factor)

RaceName=XIII sõit


WindSpeed:7 WindDirection:S

Division=I grupp

Date: 09/16/20 StartTime: 17:30:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 1 463 OLYMPIC Vihul,Tiit 1.0816 JK Dago X 41 18:24:23 00:54:23 00:58:49 11 570.8
2 10 113 ADELANTE Luht,Andrus 1.0351 KJK J112E 18:27:47 00:57:47 00:59:49 10 595.6
3 2 499 PREMIUM Tamm,Tanel 1.0864 KJK X-41 18:25:26 00:55:26 01:00:13 9 567.6
4 13 850 POSTIMEES ST Nuutmann,Sven 1.0270 JK Dago One Off 18:28:46 00:58:46 01:00:21 8 600.8
5 20 0535 MY CAR Liiv,harles 1.0025 KJK X-35 18:30:22 01:00:22 01:00:31 7 616.2
6 14 112 MATILDA 4 Sepp,Mati 1.0298 HJK J-112E 18:28:54 00:58:54 01:00:39 6 598.5
7 4 475 FORTE Jõgi,Jaak 1.0795 KJK X-41 18:26:18 00:56:18 01:00:47 5 571.5
8 23 539 ZUXU Laul,Andres 1.0650 KJK Comet41S 18:30:55 01:00:55 01:04:53 4 578.5
9 47 407 SILVA Salu,Urmas 0.9799 KJK First 36.7 18:36:23 01:06:23 01:05:03 3 630.6
10 18 400 MERION Pomerants,Marko 1.0907 KJK A 40 18:29:52 00:59:52 01:05:18 2 566.5
11 50 619 BERTA Sutter,Hando 0.9977 KJK Elan 380 18:36:41 01:06:41 01:06:32 1 619.7

Division=II grupp

Date: 09/16/20 StartTime: 17:35:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 42 379 AMSERV TOYOTA ST Þuravljov,Margus 0.9847 KJK First 36.7 18:34:41 00:59:41 00:58:46 13 625.5
2 43 606 BRIGITTA-X Karboinov,Aleksandr 0.9689 KJK X-34 18:35:45 01:00:45 00:58:52 12 637.0
3 46 465 JAZZ Roihu,Henri 0.9645 KJK First 34.7 18:36:13 01:01:13 00:59:03 11 640.9
4 41 646 KATARIINA II Tuulberg,Aivar 0.9986 PJK Arcona 340 18:34:35 00:59:35 00:59:30 10 618.2
5 44 998 DIRECTO Melts,Erki 0.9866 KJK Italia 9.98 18:35:53 01:00:53 01:00:04 9 624.9
6 49 678 EDELWEISS TEAM SERVICE Notton,Raido 0.9849 KJK T-34 18:36:30 01:01:30 01:00:34 8 626.7
7= 51 745 WIZARD Krasilnikov,Dmitry 0.9841 KJK First 35 18:36:51 01:01:51 01:00:52 6.5 628.6
7= 52 239 FANATIC Jalasto,Ain-Eke 0.9700 KJK Guyline 355 18:37:45 01:02:45 01:00:52 6.5 636.5
9 56 467 ADELE Zolotov,Aleksander 0.9603 JK Baltsail First 34.7 18:39:14 01:04:14 01:01:41 5 643.5
10 55 708 BLUE LARK Parfenenko,Sergei 0.9843 KJK First 36.7 18:38:41 01:03:41 01:02:41 4 627.8
11 54 330 MIA Tiidemann,Jaan 0.9978 KJK Gr Surprise 18:37:53 01:02:53 01:02:45 3 617.8
12 57 381 CALENA Niit,Jaan 1.0611 KJK Farr 30 18:39:51 01:04:51 01:08:49 2 579.3
DNF 59 633 CHERIE Aru,Ivar 0.9882 KJK First 35 0 623.7

Division=III grupp

Date: 09/16/20 StartTime: 17:40:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 3 725 NEW DEAL Prandi,Mallar 0.8991 KJK Maxi Mixer35 18:26:01 00:46:01 00:41:22 5 688.3
2 6 337 SEABIRD Roosma,Toivo 0.9123 KJK First 31.7 18:26:49 00:46:49 00:42:43 4 679.3
3 5 817 PLANEER Karlson,Olari 0.9228 KJK First 31.7 18:26:32 00:46:32 00:42:56 3 671.5
4 7 9004 PILOILLERI Luik,Anne Mari 0.9334 KJK Finn Flyer 31 18:27:09 00:47:09 00:44:01 2 658.4
5 15 765 ATLANDI VÕLG Hanso,Harri 0.9682 NYCK X 99 18:29:16 00:49:16 00:47:42 1 638.4

Division=IV grupp

Date: 09/16/20 StartTime: 17:40:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 12 554 LAGLE III Velviste,Ülari 0.8299 HJK Finn Express83 18:28:25 00:48:25 00:40:11 15 746.0
2 25 688 MARY LOU Safin,Rene 0.8025 KJK RJ 85 18:31:24 00:51:24 00:41:15 14 766.4
3 45 25 BELLA Karilaid,Hendrik 0.7580 KJK Ballona 23 18:35:48 00:55:48 00:42:18 13 814.3
4 33 983 ASTRID Egipte,Oleg 0.8113 KJK Fenix 18:32:29 00:52:29 00:42:35 12 763.1
5 17 157 VESILEENU Marmor,Imre 0.8638 KJK Polaris 18:29:47 00:49:47 00:43:00 11 713.2
6 37 894 EDDA Nõu,Janno 0.8122 KJK Fenix 18:33:14 00:53:14 00:43:14 10 762.8
7 39 970 ESTELLA Laan,Alar 0.8110 KJK Fenix 18:33:30 00:53:30 00:43:23 9 763.7
8 40 343 METTE Strandson,Sven 0.8129 KJK Fenix 18:33:43 00:53:43 00:43:40 8 762.3
9 26 959 MERILANE Pajula,Raigo 0.8516 JK Dago Albin Express 18:31:33 00:51:33 00:43:54 7 725.3
10 34 95 VIRU Pikk,Indrek 0.8365 KJK Conrad 25 18:32:30 00:52:30 00:43:55 6 739.6
11 35 662 LONG GONG Kaustel,Karl-Adam 0.8421 HJK Polaris 18:32:49 00:52:49 00:44:29 5 734.5
12 28 242 LEILA Põldmaa,Priit 0.8601 KJK Polaris 18:32:02 00:52:02 00:44:45 4 717.7
13 53 284 LUST Kamarik,Teet 0.8089 KJK RJ 85 18:37:50 00:57:50 00:46:47 3 760.0
14 31 532 FOCA Mark,Ülar 0.9262 KJK Pogo650 18:32:11 00:52:11 00:48:20 2 658.8
DNF 58 877 KESSU Kaldma,Andrus 0.7832 KJK Becker 27 0 790.4

Division=V grupp

Date: 09/16/20 StartTime: 17:52:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 8 5 SPARWEN Zigadlo,Aleksei 1.0000 KJK Draakon 18:27:19 00:35:19 00:35:19 3
2 9 3 LEEVIKE Talp,Jaanus 1.0000 KJK Draakon 18:27:33 00:35:33 00:35:33 2
3 11 17 ANNA Gorbunov,Eduard 1.0000 KJK Draakon 18:27:55 00:35:55 00:35:55 1

Division=VI grupp

Date: 09/16/20 StartTime: 17:52:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 16 31 MUINASJUTUKUNINGAS Nõgisto,Jaanus 1.0000 KJK Folkboot 18:29:21 00:37:21 00:37:21 12
2 19 F50 JONNA Köösel,Mikk 1.0000 KJK Folkboot 18:30:15 00:38:15 00:38:15 11
3 21 42 LINDA Neero,Pertti 1.0000 KJK Folkboot 18:30:31 00:38:31 00:38:31 10
4 22 30 TRINE Piirsalu,Tõnis 1.0000 KJK Folkboot 18:30:51 00:38:51 00:38:51 9
5 24 51 TEELE Keert,Eiki 1.0000 KJK Folkboot 18:31:17 00:39:17 00:39:17 8
6 27 32 W - LIND Riisalo,Tiit 1.0000 KJK Folkboot 18:31:44 00:39:44 00:39:44 7
7 29 F5 GRETA Köösel,Liise 1.0000 KJK Folkboot 18:32:02 00:40:02 00:40:02 6
8 30 15 TIINA Lindemann,Meelis 1.0000 KJK Folkboot 18:32:11 00:40:11 00:40:11 5
9 32 23 SVEA Leht,Ott 1.0000 KJK Folkboot 18:32:18 00:40:18 00:40:18 4
10 36 F25 GUNILLA Kahar,Kaidor 1.0000 KJK Folkboot 18:32:49 00:40:49 00:40:49 3
11 38 36 PRIIMA Ojaver,Siim 1.0000 KJK Folkboot 18:33:24 00:41:24 00:41:24 2
12 48 40 SCONE SAGA Pääsukene,Priit 1.0000 KJK Folkboot 18:36:32 00:44:32 00:44:32 1