WindSpeed:3 WindDirection:SW
Date: 09/23/20 StartTime: 17:30:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 463 | OLYMPIC | Vihul,Tiit | 1.0816 | JK Dago | X 41 | 18:17:05 | 00:47:05 | 00:50:56 | 13 | 570.8 |
2 | 61 | 0535 | MY CAR | Liiv,harles | 1.0025 | KJK | X-35 | 18:21:36 | 00:51:36 | 00:51:44 | 12 | 616.2 |
3 | 26 | 112 | MATILDA 4 | Sepp,Mati | 1.0298 | HJK | J-112E | 18:20:30 | 00:50:30 | 00:52:00 | 11 | 598.5 |
4 | 28 | 850 | POSTIMEES ST | Nuutmann,Sven | 1.0270 | JK Dago | One Off | 18:20:50 | 00:50:50 | 00:52:12 | 10 | 600.8 |
5 | 17 | 475 | FORTE | Jõgi,Jaak | 1.0795 | KJK | X-41 | 18:18:30 | 00:48:30 | 00:52:21 | 9 | 571.5 |
6 | 19 | 499 | PREMIUM | Tamm,Tanel | 1.0864 | KJK | X-41 | 18:18:51 | 00:48:51 | 00:53:04 | 8 | 567.6 |
7 | 30 | 113 | ADELANTE | Leppik,Maarjus | 1.0351 | KJK | J112E | 18:21:53 | 00:51:53 | 00:53:42 | 7 | 595.6 |
8 | 48 | 407 | SILVA | Salu,Urmas | 0.9799 | KJK | First 36.7 | 18:25:19 | 00:55:19 | 00:54:12 | 6 | 630.6 |
9 | 44 | 619 | BERTA | Sutter,Hando | 0.9977 | KJK | Elan 380 | 18:24:43 | 00:54:43 | 00:54:35 | 5 | 619.7 |
10 | 34 | 400 | MERION | Pomerants,Marko | 1.0907 | KJK | A 40 | 18:22:40 | 00:52:40 | 00:57:27 | 4 | 566.5 |
11 | 38 | 599 | PEGASUS | Relander,Rolf | 1.1198 | TJK | First 50 | 18:23:19 | 00:53:19 | 00:59:42 | 3 | 551.3 |
12 | 56 | 539 | ZUXU | Rosme,Ilmar | 1.0650 | KJK | Comet41S | 18:28:29 | 00:58:29 | 01:02:17 | 2 | 578.5 |
DNF | 60 | 478 | SYLVIA | Kööp,Aare | 1.0314 | KJK | Gr Soleil 43 | 0 | 600.5 |
Date: 09/23/20 StartTime: 17:35:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 646 | KATARIINA II | Tuulberg,Aivar | 0.9986 | PJK | Arcona 340 | 18:12:10 | 00:37:10 | 00:37:07 | 15 | 618.2 |
2 | 2 | 379 | AMSERV TOYOTA ST | Þuravljov,Margus | 0.9847 | KJK | First 36.7 | 18:13:38 | 00:38:38 | 00:38:03 | 14 | 625.5 |
3 | 4 | 465 | JAZZ | Roihu,Henri | 0.9645 | KJK | First 34.7 | 18:14:40 | 00:39:40 | 00:38:16 | 13 | 640.9 |
4 | 3 | 998 | DIRECTO | Melts,Erki | 0.9866 | KJK | Italia 9.98 | 18:14:29 | 00:39:29 | 00:38:57 | 12 | 624.9 |
5 | 8 | 477 | EVELYN III | Luur,Keith | 0.9572 | SMS/KJK | First 34.7 | 18:15:54 | 00:40:54 | 00:39:09 | 11 | 645.2 |
6 | 5 | 606 | BRIGITTA-X | Karboinov,Aleksandr | 0.9689 | KJK | X-34 | 18:15:25 | 00:40:25 | 00:39:10 | 10 | 637.0 |
7 | 6 | 633 | CHERIE | Aru,Ivar | 0.9882 | KJK | First 35 | 18:15:36 | 00:40:36 | 00:40:07 | 9 | 623.7 |
8 | 12 | 467 | ADELE | Zolotov,Aleksander | 0.9603 | JK Baltsail | First 34.7 | 18:16:50 | 00:41:50 | 00:40:10 | 8 | 643.5 |
9 | 9 | 745 | WIZARD | Krasilnikov,Dmitry | 0.9841 | KJK | First 35 | 18:16:02 | 00:41:02 | 00:40:23 | 7 | 628.6 |
10 | 15 | 239 | FANATIC | Jalasto,Ain-Eke | 0.9700 | KJK | Guyline 355 | 18:17:54 | 00:42:54 | 00:41:37 | 6 | 636.5 |
11 | 14 | 708 | BLUE LARK | Gorbatjenkov,Roman | 0.9843 | KJK | First 36.7 | 18:17:23 | 00:42:23 | 00:41:43 | 5 | 627.8 |
12 | 24 | 324 | TESSA | Ivanson,Alar | 0.9543 | KJK | Ridas 35 | 18:20:04 | 00:45:04 | 00:43:00 | 4 | 648.3 |
13 | 21 | 678 | EDELWEISS TEAM SERVICE | Notton,Raido | 0.9849 | KJK | T-34 | 18:19:12 | 00:44:12 | 00:43:32 | 3 | 626.7 |
14 | 25 | 330 | MIA | Tiidemann,Jaan | 0.9978 | KJK | Gr Surprise | 18:20:17 | 00:45:17 | 00:45:11 | 2 | 617.8 |
15 | 32 | 381 | CALENA | Niit,Jaan | 1.0611 | KJK | Farr 30 | 18:22:21 | 00:47:21 | 00:50:15 | 1 | 579.3 |
Date: 09/23/20 StartTime: 17:40:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 9004 | PILOILLERI | Luik,Anne Mari | 0.9334 | KJK | Finn Flyer 31 | 18:23:17 | 00:43:17 | 00:40:24 | 6 | 658.4 |
2 | 49 | 337 | SEABIRD | Roosma,Toivo | 0.9123 | KJK | First 31.7 | 18:26:17 | 00:46:17 | 00:42:13 | 5 | 679.3 |
3 | 53 | 725 | NEW DEAL | Prandi,Mallar | 0.8991 | KJK | Maxi Mixer35 | 18:27:38 | 00:47:38 | 00:42:50 | 4 | 688.3 |
4 | 50 | 765 | ATLANDI VÕLG | Hanso,Harri | 0.9682 | NYCK | X 99 | 18:26:20 | 00:46:20 | 00:44:52 | 3 | 638.4 |
5 | 57 | 700 | HELIN | Lokotar,Tõnu | 0.9375 | KJK | Ridas 31 | 18:29:44 | 00:49:44 | 00:46:38 | 2 | 658.3 |
6 | 58 | 817 | PLANEER | Karlson,Olari | 0.9228 | KJK | First 31.7 | 18:31:23 | 00:51:23 | 00:47:25 | 1 | 671.5 |
Date: 09/23/20 StartTime: 17:45:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 554 | LAGLE III | Velviste,Ülari | 0.8299 | HJK | Finn Express83 | 18:16:25 | 00:31:25 | 00:26:04 | 16 | 746.0 |
2 | 7 | 157 | VESILEENU | Marmor,Imre | 0.8638 | KJK | Polaris | 18:15:46 | 00:30:46 | 00:26:35 | 15 | 713.2 |
3 | 10 | 242 | LEILA | Põldmaa,Priit | 0.8601 | KJK | Polaris | 18:16:02 | 00:31:02 | 00:26:42 | 14 | 717.7 |
4 | 22 | 983 | ASTRID | Egipte,Oleg | 0.8113 | KJK | Fenix | 18:19:21 | 00:34:21 | 00:27:52 | 13 | 763.1 |
5 | 20 | 95 | VIRU | Pikk,Indrek | 0.8365 | KJK | Conrad 25 | 18:18:54 | 00:33:54 | 00:28:21 | 12 | 739.6 |
6 | 18 | 959 | MERILANE | Pajula,Raigo | 0.8516 | JK Dago | Albin Express | 18:18:32 | 00:33:32 | 00:28:33 | 11 | 725.3 |
7 | 36 | 25 | BELLA | Karilaid,Hendrik | 0.7580 | KJK | Ballona 23 | 18:22:55 | 00:37:55 | 00:28:44 | 10 | 814.3 |
8 | 27 | 970 | ESTELLA | Laan,Alar | 0.8110 | KJK | Fenix | 18:20:42 | 00:35:42 | 00:28:57 | 9 | 763.7 |
9 | 23 | 662 | LONG GONG | Kaustel,Karl-Adam | 0.8421 | HJK | Polaris | 18:19:49 | 00:34:49 | 00:29:19 | 8 | 734.5 |
10 | 31 | 29 | KAIJA | Malva,Annika | 0.8000 | NJK | Opty 71 | 18:21:56 | 00:36:56 | 00:29:33 | 7 | 772.5 |
11 | 33 | 894 | EDDA | Nõu,Janno | 0.8122 | KJK | Fenix | 18:22:31 | 00:37:31 | 00:30:28 | 6 | 762.8 |
12 | 35 | 284 | LUST | Kamarik,Teet | 0.8089 | KJK | RJ 85 | 18:22:54 | 00:37:54 | 00:30:39 | 5 | 760.0 |
13 | 16 | 532 | FOCA | Mark,Ülar | 0.9262 | KJK | Pogo650 | 18:18:23 | 00:33:23 | 00:30:55 | 4 | 658.8 |
14 | 29 | 438 | LA FOLIE | Kreem,Juhan | 0.8394 | KJK | Comfort 26 | 18:21:52 | 00:36:52 | 00:30:57 | 3 | 737.3 |
15 | 43 | 343 | METTE | Strandson,Sven | 0.8129 | KJK | Fenix | 18:24:35 | 00:39:35 | 00:32:11 | 2 | 762.3 |
16 | 59 | 877 | KESSU | Kaldma,Andrus | 0.7832 | KJK | Becker 27 | 18:31:51 | 00:46:51 | 00:36:42 | 1 | 790.4 |
Date: 09/23/20 StartTime: 17:50:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 3 | LEEVIKE | Talp,Jaanus | 1.0000 | KJK | Draakon | 18:22:19 | 00:32:19 | 00:32:19 | 5 |
2 | 63 | 5 | SPARWEN | Zigadlo,Aleksei | 1.0000 | KJK | Draakon | 18:22:24 | 00:32:24 | 00:32:24 | 4 |
3 | 64 | 1 | MY DREAM | Kazakov,Jevgeni | 1.0000 | KJK | Draakon | 18:22:36 | 00:32:36 | 00:32:36 | 3 |
4 | 65 | 17 | ANNA | Gorbunov,Eduard | 1.0000 | KJK | Draakon | 18:22:53 | 00:32:53 | 00:32:53 | 2 |
5 | 66 | 7 | HERA | Aavik,Andres | 1.0000 | KJK | Draakon | 18:23:17 | 00:33:17 | 00:33:17 | 1 |
Date: 09/23/20 StartTime: 17:50:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 37 | BACCHUS | Oolup,Olev | 1.0000 | JK Dago | Folkboot | 18:23:48 | 00:33:48 | 00:33:48 | 11 |
2 | 40 | 42 | LINDA | Neero,Pertti | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:23:49 | 00:33:49 | 00:33:49 | 10 |
3 | 41 | 51 | TEELE | Keert,Eiki | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:24:19 | 00:34:19 | 00:34:19 | 9 |
4 | 42 | 39 | CASTOR | Kolk,Ott | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:24:35 | 00:34:35 | 00:34:35 | 8 |
5 | 45 | F50 | JONNA | Köösel,Mikk | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:24:57 | 00:34:57 | 00:34:57 | 7 |
6 | 46 | 30 | TRINE | Piirsalu,Tõnis | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:25:03 | 00:35:03 | 00:35:03 | 6 |
7 | 47 | 31 | MUINASJUTUKUNINGAS | Nõgisto,Jaanus | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:25:10 | 00:35:10 | 00:35:10 | 5 |
8 | 51 | 40 | SCONE SAGA | Pääsukene,Priit | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:26:46 | 00:36:46 | 00:36:46 | 4 |
9 | 52 | 23 | SVEA | Leht,Ott | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:27:29 | 00:37:29 | 00:37:29 | 3 |
10 | 54 | F5 | GRETA | Köösel,Liise | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:27:36 | 00:37:36 | 00:37:36 | 2 |
11 | 55 | 15 | TIINA | Lindemann,Meelis | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:28:09 | 00:38:09 | 00:38:09 | 1 |