WindSpeed:4 WindDirection:SE
Date: 10/07/20 StartTime: 17:30:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 463 | OLYMPIC | Vihul,Tiit | 1.0816 | JK Dago | X 41 | 18:21:14 | 00:51:14 | 00:55:25 | 13 | 570.8 |
2 | 35 | 475 | FORTE | Jõgi,Jaak | 1.0795 | KJK | X-41 | 18:21:31 | 00:51:31 | 00:55:37 | 12 | 571.5 |
3 | 43 | 113 | ADELANTE | Leppik,Maarjus | 1.0351 | KJK | J112E | 18:24:37 | 00:54:37 | 00:56:32 | 11 | 595.6 |
4 | 48 | 0535 | MY CAR | Liiv,harles | 1.0025 | KJK | X-35 | 18:26:33 | 00:56:33 | 00:56:41 | 10 | 616.2 |
5 | 39 | 499 | PREMIUM | Tamm,Tanel | 1.0864 | KJK | X-41 | 18:22:16 | 00:52:16 | 00:56:47 | 9 | 567.6 |
6 | 45 | 112 | MATILDA 4 | Sepp,Mati | 1.0298 | HJK | J-112E | 18:25:22 | 00:55:22 | 00:57:01 | 8 | 598.5 |
7 | 46 | 850 | POSTIMEES ST | Nuutmann,Sven | 1.0270 | JK Dago | One Off | 18:25:56 | 00:55:56 | 00:57:27 | 7 | 600.8 |
8 | 49 | 50 | MINNI | Aavik,Andres | 1.0088 | KJK | X-35 | 18:27:36 | 00:57:36 | 00:58:06 | 6 | 610.5 |
9 | 53 | 619 | BERTA | Sutter,Hando | 0.9977 | KJK | Elan 380 | 18:29:14 | 00:59:14 | 00:59:06 | 5 | 619.7 |
10 | 54 | 407 | SILVA | Salu,Urmas | 0.9799 | KJK | First 36.7 | 18:32:52 | 01:02:52 | 01:01:36 | 4 | 630.6 |
11 | 47 | 599 | PEGASUS | Relander,Rolf | 1.1169 | TJK | First 50 | 18:26:01 | 00:56:01 | 01:02:34 | 3 | 552.3 |
12 | 51 | 400 | MERION | Pomerants,Marko | 1.0907 | KJK | A 40 | 18:28:25 | 00:58:25 | 01:03:43 | 2 | 566.5 |
13 | 55 | 539 | ZUXU | Laul,Andres | 1.0650 | KJK | Comet41S | 18:33:09 | 01:03:09 | 01:07:15 | 1 | 578.5 |
Date: 10/07/20 StartTime: 17:35:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 633 | CHERIE | Aru,Ivar | 0.9882 | KJK | First 35 | 18:18:46 | 00:43:46 | 00:43:15 | 13 | 623.7 |
2 | 30 | 379 | AMSERV TOYOTA ST | Þuravljov,Margus | 0.9847 | KJK | First 36.7 | 18:19:26 | 00:44:26 | 00:43:45 | 12 | 625.5 |
3 | 28 | 646 | KATARIINA II | Tuulberg,Aivar | 0.9986 | PJK | Arcona 340 | 18:19:01 | 00:44:01 | 00:43:57 | 11 | 618.2 |
4 | 32 | 606 | BRIGITTA-X | Karboinov,Aleksandr | 0.9689 | KJK | X-34 | 18:20:29 | 00:45:29 | 00:44:04 | 10 | 637.0 |
5 | 33 | 998 | DIRECTO | Melts,Erki | 0.9866 | KJK | Italia 9.98 | 18:20:30 | 00:45:30 | 00:44:53 | 9 | 624.9 |
6 | 36 | 465 | JAZZ | Roihu,Henri | 0.9645 | KJK | First 34.7 | 18:21:37 | 00:46:37 | 00:44:58 | 8 | 640.9 |
7 | 37 | 745 | WIZARD | Krasilnikov,Dmitry | 0.9841 | KJK | First 35 | 18:21:43 | 00:46:43 | 00:45:58 | 7 | 628.6 |
8 | 38 | 708 | BLUE LARK | Parfenenko,Sergei | 0.9843 | KJK | First 36.7 | 18:22:09 | 00:47:09 | 00:46:25 | 6 | 627.8 |
9 | 40 | 678 | EDELWEISS TEAM SERVICE | Notton,Raido | 0.9849 | KJK | T-34 | 18:22:20 | 00:47:20 | 00:46:37 | 5 | 626.7 |
10 | 41 | 467 | ADELE | Zolotov,Aleksander | 0.9603 | JK Baltsail | First 34.7 | 18:23:57 | 00:48:57 | 00:47:00 | 4 | 643.5 |
11 | 42 | 239 | FANATIC | Jalasto,Ain-Eke | 0.9700 | KJK | Guyline 355 | 18:23:58 | 00:48:58 | 00:47:30 | 3 | 636.5 |
12 | 44 | 330 | MIA | Tiidemann,Jaan | 0.9978 | KJK | Gr Surprise | 18:24:38 | 00:49:38 | 00:49:31 | 2 | 617.8 |
13 | 50 | 381 | CALENA | Niit,Jaan | 1.0611 | KJK | Farr 30 | 18:28:11 | 00:53:11 | 00:56:26 | 1 | 579.3 |
Date: 10/07/20 StartTime: 17:40:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 9004 | PILOILLERI | Luik,Anne Mari | 0.9334 | KJK | Finn Flyer 31 | 18:28:45 | 00:48:45 | 00:45:30 | 7 | 658.4 |
2 | 56 | 337 | SEABIRD | Roosma,Toivo | 0.9123 | KJK | First 31.7 | 18:36:12 | 00:56:12 | 00:51:16 | 6 | 679.3 |
3 | 58 | 725 | NEW DEAL | Prandi,Mallar | 0.8991 | KJK | Maxi Mixer35 | 18:37:50 | 00:57:50 | 00:52:00 | 5 | 688.3 |
4 | 57 | 817 | PLANEER | Karlson,Olari | 0.9228 | KJK | First 31.7 | 18:36:55 | 00:56:55 | 00:52:31 | 4 | 671.5 |
5 | 60 | 944 | AZZURRA | Arro,Tiit | 0.8841 | KJK | Inferno 29 | 18:40:17 | 01:00:17 | 00:53:18 | 3 | 697.5 |
6 | 59 | 700 | HELIN | Lokotar,Tõnu | 0.9375 | KJK | Ridas 31 | 18:38:51 | 00:58:51 | 00:55:10 | 2 | 658.3 |
7 | 62 | 748 | ROXANNA | Jürjens,Arno | 0.8644 | JK Dago | X 79 | 18:46:42 | 01:06:42 | 00:57:39 | 1 | 711.9 |
Date: 10/07/20 StartTime: 17:40:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 242 | LEILA | Põldmaa,Priit | 0.8601 | KJK | Polaris | 18:04:37 | 00:24:37 | 00:21:10 | 14 | 717.7 |
2 | 2 | 157 | VESILEENU | Marmor,Imre | 0.8638 | KJK | Polaris | 18:04:49 | 00:24:49 | 00:21:26 | 13 | 713.2 |
3 | 3 | 554 | LAGLE III | Velviste,Ülari | 0.8299 | HJK | Finn Express83 | 18:06:58 | 00:26:58 | 00:22:23 | 12 | 746.0 |
4 | 5 | 343 | METTE | Strandson,Sven | 0.8129 | KJK | Fenix | 18:07:52 | 00:27:52 | 00:22:39 | 11 | 762.3 |
5 | 7 | 983 | ASTRID | Egipte,Oleg | 0.8113 | KJK | Fenix | 18:08:01 | 00:28:01 | 00:22:44 | 10 | 763.1 |
6 | 8 | 970 | ESTELLA | Laan,Alar | 0.8110 | KJK | Fenix | 18:08:24 | 00:28:24 | 00:23:02 | 9 | 763.7 |
7 | 4 | 959 | MERILANE | Pajula,Raigo | 0.8516 | JK Dago | Albin Express | 18:07:05 | 00:27:05 | 00:23:04 | 8 | 725.3 |
8 | 6 | 95 | VIRU | Pikk,Indrek | 0.8365 | KJK | Conrad 25 | 18:08:12 | 00:28:12 | 00:23:35 | 7 | 739.6 |
9 | 11 | 25 | BELLA | Karilaid,Hendrik | 0.7580 | KJK | Ballona 23 | 18:11:12 | 00:31:12 | 00:23:39 | 6 | 814.3 |
10 | 12 | 284 | LUST | Kamarik,Teet | 0.8089 | KJK | RJ 85 | 18:11:41 | 00:31:41 | 00:25:38 | 5 | 760.0 |
11 | 10 | 438 | LA FOLIE | Kreem,Juhan | 0.8394 | KJK | Comfort 26 | 18:10:49 | 00:30:49 | 00:25:52 | 4 | 737.3 |
12 | 9 | 532 | FOCA | Mark,Ülar | 0.9262 | KJK | Pogo650 | 18:09:12 | 00:29:12 | 00:27:03 | 3 | 658.8 |
13 | 18 | 894 | EDDA | Nõu,Janno | 0.8122 | KJK | Fenix | 18:13:26 | 00:33:26 | 00:27:09 | 2 | 762.8 |
14 | 22 | 877 | KESSU | Kaldma,Andrus | 0.7832 | KJK | Becker 27 | 18:16:53 | 00:36:53 | 00:28:53 | 1 | 790.4 |
Date: 10/07/20 StartTime: 17:45:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 5 | SPARWEN | Zigadlo,Aleksei | 1.0000 | KJK | Draakon | 18:11:49 | 00:26:49 | 00:26:49 | 5 |
2 | 14 | 1 | MY DREAM | Kazakov,Jevgeni | 1.0000 | KJK | Draakon | 18:11:54 | 00:26:54 | 00:26:54 | 4 |
3 | 15 | 7 | HERA | Aavik,Andres | 1.0000 | KJK | Draakon | 18:11:55 | 00:26:55 | 00:26:55 | 3 |
4 | 16 | 17 | ANNA | Gorbunov,Eduard | 1.0000 | KJK | Draakon | 18:12:01 | 00:27:01 | 00:27:01 | 2 |
5 | 17 | 3 | LEEVIKE | Talp,Jaanus | 1.0000 | KJK | Draakon | 18:12:13 | 00:27:13 | 00:27:13 | 1 |
Date: 10/07/20 StartTime: 17:45:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | F50 | JONNA | Köösel,Mikk | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:15:13 | 00:30:13 | 00:30:13 | 10 |
2 | 20 | 42 | LINDA | Neero,Pertti | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:16:05 | 00:31:05 | 00:31:05 | 9 |
3 | 21 | 51 | TEELE | Keert,Eiki | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:16:32 | 00:31:32 | 00:31:32 | 8 |
4 | 23 | 31 | MUINASJUTUKUNINGAS | Nõgisto,Jaanus | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:16:58 | 00:31:58 | 00:31:58 | 7 |
5 | 25 | F5 | GRETA | Köösel,Liise | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:17:38 | 00:32:38 | 00:32:38 | 6 |
6 | 24 | 30 | TRINE | Piirsalu,Tõnis | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:17:40 | 00:32:40 | 00:32:40 | 5 |
7 | 26 | 15 | TIINA | Lindemann,Meelis | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:17:48 | 00:32:48 | 00:32:48 | 4 |
8 | 61 | 52 | MARIELLE | Kalvik,Vallo | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:18:08 | 00:33:08 | 00:33:08 | 3 |
9 | 29 | 23 | SVEA | Leht,Ott | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:19:09 | 00:34:09 | 00:34:09 | 2 |
10 | 31 | 40 | SCONE SAGA | Pääsukene,Priit | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:20:14 | 00:35:14 | 00:35:14 | 1 |