TALLINNA MEISTRIVÕISTLUSED LÜHIRAJAL ORC I & II SEIKO CUP 2020 Kalev Yacht Club 12/9/2020 - 13/9/2020 Series Results class ORC I & II (1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nation | Sail No | Yacht Name | Type | Skipper | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | EST | EST 646 | KATARIINA II | ARCONA 340 | Aivar Tuulberg | Pärnu JK | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | EST | EST 112 | Matilda 4 | J-112E | Mati Sepp | Kalev JK | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | EST | EST 998 | DIRECTO | ITALIA 9.98 | Erki Melts | Kalev JK | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | EST | EST 113 | Adelante | J-112E | Andrus Luht | Kalev JK | 3.00 | 11.00 | 3.00 | 4.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | EST | EST 463 | OLYMPIC | X-41 mod | Tiit Vihul | JK Dago | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | EST | EST 475 | FORTE | X-41 | Tõnu Tõniste | Kalev JK | 9.00 | 7.00 | 6.50 | 5.00 | 18.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | EST | EST 850 | POSTIMEES SAILING TEAM | ONE OFF | Sven Nuutmann | JK Dago | 6.00 | 8.00 | 6.50 | 7.00 | 19.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | EST | EST 465 | JAZZ | First 34.7 | Andres Laul | Kalev JK | 5.00 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 22.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | EST | EST 50 | MINNI | X-35 mod | Mihkel Kosk | Kalev JK | 10.50 | 6.00 | 8.00 | 9.00 | 23.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | FIN | FIN 11611 | RAMDATA | Salona 37 | Sakari Laulajainen | KLV | 12.00 | 5.00 | 11.00 | 10.00 | 26.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | EST | EST 499 | PREMIUM | X-41 mod | Tanel Tamm | Kalev JK | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 22.00 DNF |
27.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | EST | EST 708 | BLUE LARK | First 36.7 | Sergey Parfenenko | Kalev JK | 10.50 | 13.00 | 14.00 | 12.00 | 35.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | EST | EST 619 | BERTA | Elan 380 | Hando Sutter | Kalev JK | 14.00 | 16.00 | 13.00 | 11.00 | 38.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | EST | EST 330 | MIA | Grand-Surprise | Jaan Tiidemann | Kalev JK | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 22.00 DNF |
42.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | EST | EST 400 | MeriOn | A 40 | Marko Pomerants | Kalev JK | 17.00 | 17.00 | 15.00 | 13.00 | 45.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | EST | EST 678 | EdelWeiss- Teamservice Sailing Team | T-34 | Raido Notton | Kalev JK | 15.00 | 12.00 | 22.00 OCS |
22.00 DNF |
49.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | EST | EST 467 | ADELE | First 34.7 | Igor Orlov | Kalev JK | 13.00 | 15.00 | 22.00 DNS |
22.00 DNS |
50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | EST | EST 379 | AMSERV TOYOTA ST | First 36.7 mod | Margus Žuravljov | Kalev JK | 22.00 DNF |
22.00 DNC |
22.00 DNC |
22.00 DNC |
66.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | EST | EST 407 | SILVA | First 36.7 | Urmas Salu | Kalev JK | 22.00 DNC |
22.00 DNC |
22.00 DNC |
22.00 DNC |
66.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | LAT | SWE 550 | SPIRIT | GRAND SOLEIL 42 R | Ada Westerinen | RSBC | 22.00 DNF |
22.00 DNC |
22.00 DNC |
22.00 DNC |
66.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | EST | EST 703 | Credit24 Sailing | Salona 38 ibc | Eero Pank | Kalev JK | 22.00 DNF |
22.00 DNC |
22.00 DNC |
22.00 DNC |
66.00 |
[12/09/2020 17:02:07]