WindSpeed:5 WindDirection:SE
Date: 06/03/20 StartTime: 12:20:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 463 | OLYMPIC | Vihul,Tiit | 1.0816 | JK Dago | X 41 | 13:19:27 | 00:59:27 | 01:04:18 | 1 | 570.8 |
2 | 32 | 112 | MATILDA 4 | Sepp,Mati | 1.0298 | HJK | J-112E | 13:22:55 | 01:02:55 | 01:04:47 | 2 | 598.5 |
3 | 37 | 535 | MY CAR | Liiv,Harles | 1.0025 | KJK | X-35 | 13:24:45 | 01:04:45 | 01:04:55 | 3 | 616.2 |
4 | 24 | 499 | PREMIUM | Tamm,Tanel | 1.0864 | KJK | X-41 | 13:19:55 | 00:59:55 | 01:05:06 | 4 | 567.6 |
5 | 26 | 475 | FORTE | Jõgi,Jaak | 1.0795 | KJK | X-41 | 13:20:40 | 01:00:40 | 01:05:29 | 5 | 571.5 |
6 | 36 | 850 | POSTIMEES ST | Nuutmann,Sven | 1.0270 | JK Dago | One Off | 13:24:33 | 01:04:33 | 01:06:18 | 6 | 600.8 |
7 | 44 | 407 | SILVA | Pank,Eero | 0.9799 | KJK | First 36.7 | 13:27:54 | 01:07:54 | 01:06:32 | 7 | 630.6 |
8 | 34 | 113 | ADELANTE | Luht,Andrus | 1.0351 | KJK | J112E | 13:24:28 | 01:04:28 | 01:06:44 | 8 | 595.6 |
9 | 42 | 50 | MINNI | Aavik,Andres | 1.0088 | KJK | X-35 | 13:27:23 | 01:07:23 | 01:07:59 | 9 | 610.5 |
10 | 45 | 619 | BERTA | Sutter,Hando | 0.9977 | KJK | Elan 380 | 13:28:10 | 01:08:10 | 01:08:01 | 10 | 619.7 |
11= | 43 | 400 | MERION | Pomerants,Marko | 1.0907 | KJK | A 40 | 13:27:52 | 01:07:52 | 01:14:01 | 11.5 | 566.5 |
11= | 41 | 599 | PEGASUS | Relander,Rolf | 1.1169 | TJK | First 50 | 13:26:16 | 01:06:16 | 01:14:01 | 11.5 | 552.3 |
Date: 06/03/20 StartTime: 12:15:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 646 | KATARIINA II | Tuulberg,Aivar | 0.9986 | PJK | Arcona 340 | 13:19:52 | 01:04:52 | 01:04:47 | 1 | 618.2 |
2 | 25 | 774 | SUGAR | Riim,Risto | 0.9973 | PJK | Italia 9,98F | 13:20:24 | 01:05:24 | 01:05:13 | 2 | 616.8 |
3 | 31 | 465 | JAZZ | Roihu,Henri | 0.9645 | KJK | First 34.7 | 13:22:38 | 01:07:38 | 01:05:14 | 3 | 640.9 |
4 | 29 | 379 | AMSERV TOYOTA ST | Þuravljov,Margus | 0.9847 | KJK | First 36.7 | 13:22:02 | 01:07:02 | 01:06:00 | 4 | 625.5 |
5 | 33 | 745 | WIZARD | Krasilnikov,Dmitry | 0.9841 | KJK | First 35 | 13:23:43 | 01:08:43 | 01:07:37 | 5 | 628.6 |
6 | 38 | 998 | DIRECTO | Melts,Erki | 0.9866 | KJK | Italia 9.98 | 13:25:11 | 01:10:11 | 01:09:15 | 6 | 624.9 |
7 | 40 | 708 | BLUE LARK | Parfenenko,Sergei | 0.9843 | KJK | First 36.7 | 13:26:06 | 01:11:06 | 01:09:59 | 7 | 627.8 |
8 | 47 | 678 | EDELWEISS TEAM SERVICE | Notton,Raido | 0.9849 | KJK | T-34 | 13:28:41 | 01:13:41 | 01:12:34 | 8 | 626.7 |
9 | 50 | 467 | ADELE | Zolotov,Aleksander | 0.9603 | JK Baltsail | First 34.7 | 13:30:44 | 01:15:44 | 01:12:44 | 9 | 643.5 |
10 | 49 | 330 | MIA | Tiidemann,Jaan | 0.9978 | KJK | Gr Surprise | 13:30:06 | 01:15:06 | 01:14:56 | 10 | 617.8 |
Date: 06/03/20 StartTime: 12:10:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 157 | VESILEENU | Marmor,Imre | 0.8638 | KJK | Polaris | 13:13:58 | 01:03:58 | 00:55:15 | 1 | 713.2 |
2 | 23 | 554 | LAGLE III | Velviste,Ülari | 0.8299 | HJK | Finn Express83 | 13:19:50 | 01:09:50 | 00:57:57 | 2 | 746.0 |
3 | 18 | 739 | CELIA | Pielberg,Rauno | 0.8827 | JK Dago | Inferno 29 | 13:16:00 | 01:06:00 | 00:58:15 | 3 | 697.4 |
4 | 30 | 983 | ASTRID | Egipte,Oleg | 0.8113 | KJK | Fenix | 13:22:06 | 01:12:06 | 00:58:30 | 4 | 763.1 |
5 | 48 | 25 | BELLA | Karilaid,Hendrik | 0.7580 | KJK | Ballona 23 | 13:29:22 | 01:19:22 | 01:00:10 | 5 | 814.3 |
6 | 19 | 337 | SEABIRD | Roosma,Toivo | 0.9123 | KJK | First 31.7 | 13:16:20 | 01:06:20 | 01:00:31 | 6 | 679.3 |
7 | 35 | 343 | METTE | Strandson,Sven | 0.8129 | KJK | Fenix | 13:24:38 | 01:14:38 | 01:00:40 | 7 | 762.3 |
8 | 39 | 970 | ESTELLA | Laan,Alar | 0.8110 | KJK | Fenix | 13:25:18 | 01:15:18 | 01:01:04 | 8 | 763.7 |
9 | 20 | 817 | PLANEER | Karlson,Olari | 0.9228 | KJK | First 31.7 | 13:16:29 | 01:06:29 | 01:01:21 | 9 | 671.5 |
10 | 28 | 944 | AZZURRA | Arro,Tiit | 0.8841 | KJK | Inferno 29 | 13:21:49 | 01:11:49 | 01:03:30 | 10 | 697.5 |
11 | 27 | 700 | HELIN | Lokotar,Tõnu | 0.9375 | KJK | Ridas 31 | 13:21:07 | 01:11:07 | 01:06:40 | 11 | 658.3 |
12 | 46 | 959 | MERILANE | Pajula,Raigo | 0.8516 | JK Dago | Albin Express | 13:28:34 | 01:18:34 | 01:06:54 | 12 | 725.3 |
Date: 06/03/20 StartTime: 12:05:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 408 | JOANNA | Bondarenko,Dmitri | 1.0000 | KJK | Draakon | 12:55:38 | 00:50:38 | 00:50:38 | 1 |
2 | 2 | 8 | KARINA | Karboinov,Aleksandr | 1.0000 | KJK | Draakokn | 12:55:59 | 00:50:59 | 00:50:59 | 2 |
3 | 3 | 17 | ANNA | Gorbunov,Eduard | 1.0000 | KJK | Draakon | 12:56:18 | 00:51:18 | 00:51:18 | 3 |
4 | 4 | 3 | LEEVIKE | Talp,Jaanus | 1.0000 | KJK | Draakon | 12:57:17 | 00:52:17 | 00:52:17 | 4 |
5 | 5 | 5 | SPARWEN | Zigadlo,Aleksei | 1.0000 | KJK | Draakon | 12:58:16 | 00:53:16 | 00:53:16 | 5 |
Date: 06/03/20 StartTime: 12:05:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 42 | LINDA | Neero,Pertti | 1.0000 | KJK | Folkboot | 13:01:21 | 00:56:21 | 00:56:21 | 1 |
2 | 7 | F50 | JONNA | Köösel,Mikk | 1.0000 | KJK | Folkboot | 13:01:26 | 00:56:26 | 00:56:26 | 2 |
3 | 8 | 32 | W - LIND | Riisalo,Tiit | 1.0000 | KJK | Folkboot | 13:01:53 | 00:56:53 | 00:56:53 | 3 |
4 | 9 | 51 | TEELE | Keert,Eiki | 1.0000 | KJK | Folkboot | 13:02:01 | 00:57:01 | 00:57:01 | 4 |
5 | 10 | 39 | CASTOR | Kolk,Ott | 1.0000 | KJK | Folkboot | 13:02:53 | 00:57:53 | 00:57:53 | 5 |
6 | 11 | F5 | GRETA | Köösel,Liise | 1.0000 | KJK | Folkboot | 13:03:06 | 00:58:06 | 00:58:06 | 6 |
7 | 12 | 30 | TRINE | Piirsalu,Tõnis | 1.0000 | KJK | Folkboot | 13:03:45 | 00:58:45 | 00:58:45 | 7 |
8 | 13 | 52 | MARIELLE | Kalvik,Vallo | 1.0000 | KJK | Folkboot | 13:03:46 | 00:58:46 | 00:58:46 | 8 |
9 | 14 | 31 | MUINASJUTUKUNINGAS | Nõgisto,Jaanus | 1.0000 | KJK | Folkboot | 13:03:56 | 00:58:56 | 00:58:56 | 9 |
10 | 15 | 36 | PRIIMA | Ojaver,Siim | 1.0000 | KJK | Folkboot | 13:07:59 | 01:02:59 | 01:02:59 | 10 |
11 | 16 | 15 | TIINA | Lindemann,Meelis | 1.0000 | KJK | Folkboot | 13:08:04 | 01:03:04 | 01:03:04 | 11 |