WindSpeed:0 WindDirection:
Date: 05/12/21 StartTime: 18:30:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | CDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 475 | FORTE | Jõgi,Jaak | 1.0795 | KJK | X-41 | 19:36:24 | 01:06:24 | 01:11:41 | 8 | |
2 | 29 | 112 | MATILDA 4 | Ojala,Juss | 1.0320 | JK Dago | J-112E | 19:41:33 | 01:11:33 | 01:13:50 | 7 | 9.640 |
3 | 30 | 703 | CREDIT24 SAILING | Pank,Eero | 1.0221 | KJK | Salona 38 | 19:42:31 | 01:12:31 | 01:14:07 | 6 | 9.702 |
4 | 28 | 463 | OLYMPIC | Vihul,Tiit | 1.0816 | JK Dago | X 41 | 19:39:02 | 01:09:02 | 01:14:40 | 5 | |
5 | 31 | 850 | ANGEL - ROSE II | Nuutmann,Sven | 1.0292 | JK Dago | One Off | 19:43:13 | 01:13:13 | 01:15:21 | 4 | 9.618 |
6 | 37 | 619 | BERTA | Sutter,Hando | 0.9977 | KJK | Elan 380 | 19:49:05 | 01:19:05 | 01:18:54 | 3 | |
7 | 36 | 400 | MERION | Pomerants,Marko | 1.0907 | KJK | A 40 | 19:47:54 | 01:17:54 | 01:24:58 | 2 | |
8 | 41 | 759 | SLEEPER | Paananen,Tiit | 1.0383 | J-11S | 19:54:27 | 01:24:27 | 01:27:41 | 1 | 9.901 |
Date: 05/12/21 StartTime: 18:30:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | CDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 379 | AMSERV TOYOTA ST | Þuravljov,Margus | 0.9866 | KJK | First 36.7 | 19:43:49 | 01:13:49 | 01:12:50 | 9 | 8.924 |
2 | 35 | 407 | SILVA | Salu,Urmas | 0.9818 | KJK | First 36.7 | 19:45:56 | 01:15:56 | 01:14:33 | 8 | 9.175 |
3 | 33 | 535 | MY CAR | Tõnus,Tauno | 1.0025 | KJK | X-35 | 19:44:23 | 01:14:23 | 01:14:34 | 7 | |
4 | 34 | 998 | DIRECTO | Melts,Erki | 0.9866 | KJK | Italia 9.98 | 19:45:39 | 01:15:39 | 01:14:38 | 6 | |
5 | 39 | 467 | ADELE | Orlov,Igor | 0.9603 | JK Baltsail | First 34.7 | 19:51:34 | 01:21:34 | 01:18:20 | 5 | |
6 | 38 | 678 | EDELWEISS TEAM SERVICE | Notton,Raido | 0.9849 | KJK | T-34 | 19:50:04 | 01:20:04 | 01:18:51 | 4 | |
7 | 40 | 50 | MINNI | Vaho,Marek | 1.0088 | KJK | X-35 | 19:52:31 | 01:22:31 | 01:23:15 | 3 | |
8 | 43 | 465 | DOMINA | Timberg,Kristo | 0.9642 | KJK | First 34.7 | 20:01:13 | 01:31:13 | 01:27:57 | 2 | 8.625 |
9 | 42 | 381 | CALENA | Niit,Jaan | 1.0611 | KJK | Farr 30 | 20:00:17 | 01:30:17 | 01:35:48 | 1 |
Date: 05/12/21 StartTime: 18:35:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | CDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 725 | NEW DEAL | Prandi,Mallar | 0.9011 | KJK | Maxi Mixer35 | 19:15:32 | 00:40:32 | 00:36:31 | 2 | 7.904 |
2 | 1 | 700 | HELIN | Lokotar,Tõnu | 0.9430 | KJK | Ridas 31 | 19:14:35 | 00:39:35 | 00:37:20 | 1 | 8.310 |
Date: 05/12/21 StartTime: 18:35:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | CDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 983 | ASTRID | Egipte,Oleg | 0.8015 | KJK | Fenix | 19:17:32 | 00:42:32 | 00:34:05 | 7 | 6.128 |
2 | 3 | 874 | OIXIO Sailig Team | Telvik,Tauno | 0.8174 | JK Dago | Fenix | 19:17:27 | 00:42:27 | 00:34:42 | 6 | 6.282 |
3 | 6 | 437 | JULECHKA | Kõiv,Joel | 0.7963 | KJK | RJ | 19:20:25 | 00:45:25 | 00:36:10 | 5 | 5.689 |
4 | 5 | 734 | LIZA 1 | Otsa,Margus | 0.8333 | Extra Paulette | 19:18:50 | 00:43:50 | 00:36:32 | 4 | 6.261 | |
5 | 7 | 343 | METTE | Strandson,Sven | 0.8125 | KJK | Fenix | 19:20:47 | 00:45:47 | 00:37:12 | 3 | 6.350 |
6 | 14 | 284 | LUST | Kamarik,Teet | 0.8086 | KJK | RJ 85 | 19:25:03 | 00:50:03 | 00:40:28 | 2 | 5.900 |
7 | 26 | 877 | KESSU | Kaldma,Andrus | 0.7836 | KJK | Becker 27 | 19:36:16 | 01:01:16 | 00:48:01 | 1 | 5.743 |
Date: 05/12/21 StartTime: 18:40:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 18 | LARK | Parfenenko,Sergei | 1.0000 | KJK | Draakon | 19:21:20 | 00:41:20 | 00:41:20 | 8 |
2 | 9 | 5 | SPARWEN | Zigadlo,Aleksei | 1.0000 | KJK | Draakon | 19:21:59 | 00:41:59 | 00:41:59 | 7 |
3 | 10 | 17 | ANNA | Gorbunov,Eduard | 1.0000 | KJK | Draakon | 19:22:06 | 00:42:06 | 00:42:06 | 6 |
4 | 11 | 1 | MY DREAM | Kazakov,Jevgeni | 1.0000 | KJK | Draakon | 19:22:40 | 00:42:40 | 00:42:40 | 5 |
5 | 12 | 19 | GUSTL XL | Treifeldt,Rene | 1.0000 | KJK | Draakon | 19:22:59 | 00:42:59 | 00:42:59 | 4 |
6 | 24 | 20 | BILLY RAY | Talp,Jaanus | 1.0000 | Drakon | 19:23:01 | 00:43:01 | 00:43:01 | 3 | |
OCS | 23 | 422 | HEUSCHREKE | Bondarenko,Dmitri | 1.0000 | Drakon | 19:29:14 | 0 | |||
DNF | 15 | 3 | LEEVIKE | Utorov,Damir | 1.0000 | KJK | Draakon | 0 |
Date: 05/12/21 StartTime: 18:40:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 32 | W - LIND | Riisalo,Tiit | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19:24:37 | 00:44:37 | 00:44:37 | 9 |
2 | 16 | F50 | JONNA | Köösel,Mikk | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19:26:24 | 00:46:24 | 00:46:24 | 8 |
3 | 17 | 42 | LINDA | Neero,Pertti | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19:26:33 | 00:46:33 | 00:46:33 | 7 |
4 | 18 | 30 | TRINE | Piirsalu,Tõnis | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19:26:49 | 00:46:49 | 00:46:49 | 6 |
5 | 25 | 713 | SINUS | Leht,Ott | 1.0000 | Folikboot | 19:26:58 | 00:46:58 | 00:46:58 | 5 | |
6 | 19 | F5 | GRETA | Köösel,Liise | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19:27:06 | 00:47:06 | 00:47:06 | 4 |
7 | 20 | 31 | MUINASJUTUKUNINGAS | Nõgisto,Jaanus | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19:27:08 | 00:47:08 | 00:47:08 | 3 |
8 | 21 | 52 | MARIELLE | Kalvik,Vallo | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19:27:53 | 00:47:53 | 00:47:53 | 2 |
9 | 22 | 40 | SkANE SAGA | Pääsukene,Priit | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19:29:14 | 00:49:14 | 00:49:14 | 1 |