WindSpeed:8 WindDirection:W
Date: 05/19/21 StartTime: 18:35:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | CDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 463 | OLYMPIC | Vihul,Tiit | 1.0813 | JK Dago | X 41 | 19:43:49 | 01:08:49 | 01:14:25 | 9 | 10.623 |
2 | 22 | 475 | FORTE | Jõgi,Jaak | 1.0883 | KJK | X-41 | 19:43:25 | 01:08:25 | 01:14:27 | 8 | 10.738 |
3 | 25 | 745 | WIZARD | Krasilnikov,Dmitry | 1.0414 | KJK | Waarschip 36 | 19:46:34 | 01:11:34 | 01:14:32 | 7 | 9.632 |
4 | 27 | 703 | CREDIT24 SAILING | Pank,Eero | 1.0221 | KJK | Salona 38 | 19:49:00 | 01:14:00 | 01:15:38 | 6 | 9.702 |
5 | 29 | 112 | MATILDA 4 | Ojala,Juss | 1.0320 | JK Dago | J-112E | 19:49:12 | 01:14:12 | 01:16:34 | 5 | 9.640 |
6 | 28 | 113 | ADELANTE | Luht,Andrus | 1.0361 | KJK | J112E | 19:49:07 | 01:14:07 | 01:16:48 | 4 | 9.613 |
7 | 36 | 619 | BERTA | Sutter,Hando | 0.9932 | KJK | Elan 380 | 19:54:58 | 01:19:58 | 01:19:25 | 3 | 9.672 |
8 | 26 | 400 | MERION | Pomerants,Marko | 1.0924 | KJK | A 40 | 19:47:59 | 01:12:59 | 01:19:44 | 2 | 11.260 |
9 | 38 | 759 | SLEEPER | Paananen,Tiit | 1.0470 | KJK | J-11S | 20:05:01 | 01:30:01 | 01:34:15 | 1 | 10.106 |
Date: 05/19/21 StartTime: 18:35:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | CDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 998 | DIRECTO | Melts,Erki | 0.9864 | KJK | Italia 9.98 | 19:50:06 | 01:15:06 | 01:14:05 | 8 | 8.854 |
2 | 31 | 379 | AMSERV TOYOTA ST | Zuravljov,Margus | 0.9866 | KJK | First 36.7 | 19:50:12 | 01:15:12 | 01:14:12 | 7 | 8.924 |
3 | 39 | 535 | MY CAR | Tõnus,Tauno | 1.0016 | KJK | X-35 | 19:49:14 | 01:14:14 | 01:14:21 | 6 | 9.101 |
4 | 33 | 606 | BRIGITTA-X | Karboinov,Aleksandr | 0.9682 | KJK | X-34 | 19:52:20 | 01:17:20 | 01:14:52 | 5 | 8.746 |
5 | 34 | 477 | EVELYN III | Luur,Keith | 0.9650 | SMS/KJK | First 34.7 | 19:53:23 | 01:18:23 | 01:15:38 | 4 | 8.555 |
6 | 32 | 935 | JAZZ | Roihu,Henri | 1.0128 | KJK | First 35 | 19:50:57 | 01:15:57 | 01:16:55 | 3 | 9.213 |
7 | 35 | 407 | SILVA | Salu,Urmas | 0.9818 | KJK | First 36.7 | 19:53:30 | 01:18:30 | 01:17:04 | 2 | 9.175 |
8 | 37 | 467 | ADELE | Orlov,Igor | 0.9603 | JK Baltsail | First 34.7 | 19:55:45 | 01:20:45 | 01:17:33 | 1 |
Date: 05/19/21 StartTime: 18:40:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | CDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 725 | NEW DEAL | Prandi,Mallar | 0.9011 | KJK | Maxi Mixer35 | 19:25:59 | 00:45:59 | 00:41:26 | 2 | 7.904 |
2 | 4 | 700 | HELIN | Lokotar,Tõnu | 0.9430 | KJK | Ridas 31 | 19:25:37 | 00:45:37 | 00:43:01 | 1 | 8.310 |
Date: 05/19/21 StartTime: 18:40:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | CDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 983 | ASTRID | Egipte,Oleg | 0.8015 | KJK | Fenix | 19:27:57 | 00:47:57 | 00:38:26 | 6 | 6.128 |
2 | 8 | 343 | METTE | Strandson,Sven | 0.8125 | KJK | Fenix | 19:30:17 | 00:50:17 | 00:40:51 | 5 | 6.350 |
3 | 16 | 437 | JULECHKA | Kõiv,Joel | 0.7836 | Toila | RJ 85 | 19:34:22 | 00:54:22 | 00:42:36 | 4 | 5.783 |
4 | 13 | 874 | OIXIO Sailig Team | Telvik,Tauno | 0.8174 | JK Dago | Fenix | 19:32:45 | 00:52:45 | 00:43:07 | 3 | 6.282 |
5 | 12 | 959 | MERILANE | Pajula,Raigo | 0.8546 | JK Dago | Albin Express | 19:32:40 | 00:52:40 | 00:45:01 | 2 | 6.648 |
6 | 24 | 877 | KESSU | Kaldma,Andrus | 0.7836 | KJK | Becker 27 | 19:43:51 | 01:03:51 | 00:50:02 | 1 | 5.743 |
Date: 05/19/21 StartTime: 18:40:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | SPARWEN | Zigadlo,Aleksei | 1.0000 | KJK | Draakon | 19:23:59 | 00:43:59 | 00:43:59 | 5 |
2 | 2 | 20 | BILLY RAY | Talp,Jaanus | 1.0000 | KJK | Draakon | 19:24:12 | 00:44:12 | 00:44:12 | 4 |
3 | 3 | 18 | LARK | Parfenenko,Sergei | 1.0000 | KJK | Draakon | 19:24:16 | 00:44:16 | 00:44:16 | 3 |
4 | 19 | 16 | EC2024 | Raus,Targo | 1.0000 | KJK | Draakon | 19:25:17 | 00:45:17 | 00:45:17 | 2 |
5 | 5 | 19 | GUSTL | Treifeldt,Rene | 1.0000 | KJK | Draakon | 19:25:38 | 00:45:38 | 00:45:38 | 1 |
Date: 05/19/21 StartTime: 18:40:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 44 | HURMA | Kosk,Meelis | 1.0000 | KJK | Folboot | 19:29:43 | 00:49:43 | 00:49:43 | 9 |
2 | 9 | F50 | JONNA | Köösel,Mikk | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19:31:20 | 00:51:20 | 00:51:20 | 8 |
3 | 10 | F5 | GRETA | Köösel,Liise | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19:31:27 | 00:51:27 | 00:51:27 | 7 |
4 | 11 | 30 | TRINE | Piirsalu,Tõnis | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19:31:34 | 00:51:34 | 00:51:34 | 6 |
5 | 21 | 38 | TEE CHEE | Välkmann,Peeterr | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19:31:59 | 00:51:59 | 00:51:59 | 5 |
6 | 14 | 15 | TIINA | Lindemann,Meelis | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19:33:19 | 00:53:19 | 00:53:19 | 4 |
7 | 15 | 36 | PRIIMA | Ojaver,Siim | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19:34:07 | 00:54:07 | 00:54:07 | 3 |
8 | 18 | F43 | SINUS | Leht,Ott | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19:34:30 | 00:54:30 | 00:54:30 | 2 |
9 | 17 | 40 | SKANE SAGA | Pääsukene,Priit | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19:34:34 | 00:54:34 | 00:54:34 | 1 |