WindSpeed:8 WindDirection:SW
Date: 05/26/21 StartTime: 18:30:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | CDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 112 | MATILDA 4 | Ojala,Juss | 1.0320 | JK Dago | J-112E | 19:53:22 | 01:23:22 | 01:26:02 | 10 | 9.640 |
2 | 11 | 475 | FORTE | Jõgi,Jaak | 1.0883 | KJK | X-41 | 19:49:53 | 01:19:53 | 01:26:56 | 9 | 10.738 |
3 | 15 | 113 | ADELANTE | Luht,Andrus | 1.0361 | KJK | J112E | 19:54:06 | 01:24:06 | 01:27:08 | 8 | 9.613 |
4 | 22 | 619 | BERTA | Sutter,Hando | 0.9932 | KJK | Elan 380 | 20:00:07 | 01:30:07 | 01:29:30 | 7 | 9.672 |
5 | 19 | 850 | ANGEL - ROSE II | Nuutmann,Sven | 1.0292 | JK Dago | One Off | 19:57:28 | 01:27:28 | 01:30:01 | 6 | 9.618 |
6 | 13 | 499 | PREMIUM | Tamm,Tanel | 1.0787 | KJK | X-41 | 19:53:35 | 01:23:35 | 01:30:10 | 5 | 10.563 |
7 | 14 | 463 | OLYMPIC | Vihul,Tiit | 1.0813 | JK Dago | X 41 | 19:53:37 | 01:23:37 | 01:30:25 | 4 | 10.623 |
8 | 17 | 745 | WIZARD | Krasilnikov,Dmitry | 1.0414 | KJK | Waarschip 36 | 19:56:56 | 01:26:56 | 01:30:32 | 3 | 9.632 |
9 | 18 | 400 | MERION | Pomerants,Marko | 1.0924 | KJK | A 40 | 19:56:55 | 01:26:55 | 01:34:57 | 2 | 11.260 |
10 | 27 | 539 | ZUXU | Rosme,Ilmar | 1.0653 | KJK | Comet41S | 20:03:44 | 01:33:44 | 01:39:51 | 1 | 10.624 |
Date: 05/26/21 StartTime: 18:30:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | CDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 379 | AMSERV TOYOTA ST | Zuravljov,Margus | 0.9866 | KJK | First 36.7 | 19:56:01 | 01:26:01 | 01:24:52 | 8 | 8.924 |
2 | 20 | 606 | BRIGITTA-X | Karboinov,Aleksandr | 0.9682 | KJK | X-34 | 19:59:39 | 01:29:39 | 01:26:48 | 7 | 8.746 |
3 | 26 | 467 | ADELE | Orlov,Igor | 0.9603 | JK Baltsail | First 34.7 | 20:01:54 | 01:31:54 | 01:28:15 | 6 | 8.526 |
4 | 24 | 998 | DIRECTO | Melts,Erki | 0.9864 | KJK | Italia 9.98 | 20:00:35 | 01:30:35 | 01:29:21 | 5 | 8.854 |
5 | 21 | 535 | MY CAR | Tõnus,Tauno | 1.0016 | KJK | X-35 | 19:59:48 | 01:29:48 | 01:29:57 | 4 | 9.101 |
6 | 23 | 330 | MIA | Tiidemann,Jaan | 1.0151 | KJK | Gr Surprise | 20:00:29 | 01:30:29 | 01:31:51 | 3 | 9.119 |
7 | 25 | 935 | JAZZ | Roihu,Henri | 1.0128 | KJK | First 35 | 20:01:02 | 01:31:02 | 01:32:12 | 2 | 9.213 |
8 | 28 | 381 | CALENA | Niit,Jaan | 1.0360 | KJK | Farr 30 | 20:07:58 | 01:37:58 | 01:41:30 | 1 | 8.889 |
Date: 05/26/21 StartTime: 18:35:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | CDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 725 | NEW DEAL | Prandi,Mallar | 0.9011 | KJK | Maxi Mixer35 | 19:31:59 | 00:56:59 | 00:51:21 | 2 | 7.904 |
2 | 1 | 700 | HELIN | Lokotar,Tõnu | 0.9430 | KJK | Ridas 31 | 19:31:00 | 00:56:00 | 00:52:48 | 1 | 8.310 |
Date: 05/26/21 StartTime: 18:35:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | CDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 983 | ASTRID | Egipte,Oleg | 0.8015 | KJK | Fenix | 19:34:11 | 00:59:11 | 00:47:26 | 4 | 6.128 |
2 | 4 | 343 | METTE | Strandson,Sven | 0.8125 | KJK | Fenix | 19:37:25 | 01:02:25 | 00:50:43 | 3 | 6.350 |
3 | 5 | 437 | JULECHKA | Kõiv,Joel | 0.8024 | Toila | RJ 85 | 19:38:16 | 01:03:16 | 00:50:46 | 2 | 5.760 |
4 | 9 | 25 | BELLA | Melsas,Margus | 0.7701 | KJK | Ballona 23 | 19:41:40 | 01:06:40 | 00:51:20 | 1 | 5.354 |
Date: 05/26/21 StartTime: 00:00:00 Distance: 0.0nm
Pos | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Score |
---|
Date: 05/26/21 StartTime: 18:35:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | F50 | JONNA | Köösel,Mikk | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19:38:27 | 01:03:27 | 01:03:27 | 4 |
2 | 7 | 44 | HURMA | Kosk,Meelis | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19:40:04 | 01:05:04 | 01:05:04 | 3 |
3 | 8 | F43 | SINUS | Leht,Ott | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19:40:43 | 01:05:43 | 01:05:43 | 2 |
4 | 10 | 30 | TRINE | Piirsalu,Tõnis | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19:41:24 | 01:06:24 | 01:06:24 | 1 |