WindSpeed:4 WindDirection:NW
Date: 06/02/20 StartTime: 00:00:00 Distance: 0.0nm
Pos | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Score | CDL |
---|
Date: 06/02/20 StartTime: 00:00:00 Distance: 0.0nm
Pos | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Score | CDL |
---|
Date: 06/02/20 StartTime: 18:49:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | CDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 700 | HELIN | Lokotar,Tõnu | 0.6169 | KJK | Ridas 31 | 19:29:35 | 00:40:35 | 00:25:02 | 3 | 8.310 |
2 | 3 | 817 | PLANEER | Karlson,Olari | 0.5960 | KJK | First 31.7 | 19:34:04 | 00:45:04 | 00:26:52 | 2 | 8.305 |
3 | 6 | 725 | NEW DEAL | Prandi,Mallar | 0.5820 | KJK | Maxi Mixer35 | 19:46:49 | 00:57:49 | 00:33:39 | 1 | 7.904 |
Date: 06/02/20 StartTime: 18:49:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | CDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 242 | LEILA | Põldmaa,Priit | 0.5785 | KJK | Polaris | 19:31:36 | 00:42:36 | 00:24:39 | 15 | 6.404 |
2 | 9 | 983 | ASTRID | Egipte,Oleg | 0.5118 | KJK | Fenix | 19:47:51 | 00:58:51 | 00:30:07 | 14 | 6.128 |
3 | 13 | 25 | BELLA | Melsas,Margus | 0.5117 | KJK | Ballona 23 | 19:48:18 | 00:59:18 | 00:30:21 | 13 | 5.354 |
4 | 7 | 343 | METTE | Strandson,Sven | 0.5224 | KJK | Fenix | 19:47:17 | 00:58:17 | 00:30:27 | 12 | 6.350 |
5 | 5 | 437 | JULECHKA | Kõiv,Joel | 0.5511 | Toila | RJ 85 | 19:44:28 | 00:55:28 | 00:30:34 | 11 | 5.760 |
6 | 8 | 874 | OIXIO Sailing Team | Telvik,Tauno | 0.5254 | JK Dago | Fenix | 19:47:37 | 00:58:37 | 00:30:48 | 10 | 6.282 |
7 | 15 | 894 | EDDA | Nõu,Janno | 0.5181 | KJK | Fenix | 19:48:34 | 00:59:34 | 00:30:52 | 9 | 6.261 |
8 | 4 | 959 | MERILANE | Pajula,Raigo | 0.5626 | JK Dago | Albin Express | 19:43:59 | 00:54:59 | 00:30:56 | 8 | 6.648 |
9 | 19 | 688 | MARY LOU | Safin,Rene | 0.5332 | KJK | RJ 85 | 19:49:20 | 01:00:20 | 00:32:10 | 7 | 5.953 |
10 | 36 | 95 | VIRU | Pikk,Indrek | 0.5609 | KJK | Conrad 25 | 19:48:00 | 00:59:00 | 00:33:06 | 6 | 6.302 |
11 | 16 | 734 | LIZA 1 | Otsa,Margus | 0.5523 | Extra Paulette | 19:49:03 | 01:00:03 | 00:33:10 | 5 | 6.261 | |
12 | 29 | 877 | KESSU | Kaldma,Andrus | 0.5120 | KJK | Becker 27 | 19:55:20 | 01:06:20 | 00:33:58 | 4 | 5.743 |
13 | 25 | 284 | LUST | Kamarik,Teet | 0.5401 | KJK | RJ 85 | 19:51:55 | 01:02:55 | 00:33:59 | 3 | 5.900 |
14 | 12 | 637 | GEMMA | Ristikivi,Alvar | 0.5797 | KJK | Polaris | 19:48:08 | 00:59:08 | 00:34:17 | 2 | 6.318 |
15 | 27 | 761 | ARGO | Storozhenko,Leonid | 0.5397 | KJK | Compis 28 | 19:53:30 | 01:04:30 | 00:34:49 | 1 | 6.180 |
Date: 06/02/20 StartTime: 18:54:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 408 | JOANNA | Bondarenko,Dmitri | 1.0000 | KJK | Draakon | 19:47:41 | 00:53:41 | 00:53:41 | 7 |
2 | 35 | 17 | ANNA | Gorbunov,Eduard | 1.0000 | KJK | Draakon | 19:47:55 | 00:53:55 | 00:53:55 | 6 |
3 | 10 | 5 | SPARWEN | Zigadlo,Aleksei | 1.0000 | KJK | Draakon | 19:48:00 | 00:54:00 | 00:54:00 | 5 |
4 | 11 | 20 | BILLY RAY | Talp,Jaanus | 1.0000 | KJK | Draakon | 19:48:07 | 00:54:07 | 00:54:07 | 4 |
5 | 14 | 18 | LARK | Parfenenko,Sergei | 1.0000 | KJK | Draakon | 19:48:30 | 00:54:30 | 00:54:30 | 3 |
6 | 32 | 3 | LEEVIKE | Utorov,Damir | 1.0000 | KJK | Draakon | 19:49:06 | 00:55:06 | 00:55:06 | 2 |
DNF | 33 | 1 | MY DREAM | Kazakov,Jevgeni | 1.0000 | KJK | Draakon | 0 |
Date: 06/02/20 StartTime: 18:54:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1= | 18 | F50 | JONNA | Köösel,Mikk | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19:49:07 | 00:55:07 | 00:55:07 | 10.5 |
1= | 17 | 30 | TRINE | Piirsalu,Tõnis | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19:49:07 | 00:55:07 | 00:55:07 | 10.5 |
3 | 20 | 31 | MUINASJUTUKUNINGAS | Vooremaa,Argo | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19:50:17 | 00:56:17 | 00:56:17 | 9 |
4 | 21 | 38 | TEE CHEE | Välkmann,Peeter | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19:50:24 | 00:56:24 | 00:56:24 | 8 |
5 | 22 | 36 | PRIIMA | Ojaver,Siim | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19:50:32 | 00:56:32 | 00:56:32 | 7 |
6 | 23 | 42 | LINDA | Neero,Pertti | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19:50:47 | 00:56:47 | 00:56:47 | 6 |
7 | 24 | F5 | GRETA | Köösel,Liise | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19:50:53 | 00:56:53 | 00:56:53 | 5 |
8 | 31 | 44 | HURMA | Kosk,Meelis | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19:50:54 | 00:56:54 | 00:56:54 | 4 |
9 | 30 | 40 | SKANE SAGA | Anton,Lauri | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19:51:15 | 00:57:15 | 00:57:15 | 3 |
10 | 26 | 15 | TIINA | Lindemann,Meelis | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19:51:58 | 00:57:58 | 00:57:58 | 2 |
11 | 28 | F43 | SINUS | Leht,Ott | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19:53:53 | 00:59:53 | 00:59:53 | 1 |