WindSpeed:4 WindDirection:NE
Date: 06/09/21 StartTime: 18:54:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | CDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 725 | NEW DEAL | Prandi,Mallar | 0.5820 | KJK | Maxi Mixer35 | 19:48:52 | 00:54:52 | 00:31:56 | 5 | 7.904 |
2 | 7 | 337 | SEABIRD | Roosma,Toivo | 0.5909 | KJK | First 31.7 | 19:49:52 | 00:55:52 | 00:33:01 | 4 | 8.192 |
3 | 12 | 817 | PLANEER | Karlson,Olari | 0.5960 | KJK | First 31.7 | 19:52:40 | 00:58:40 | 00:34:58 | 3 | 8.305 |
4 | 44 | 371 | CENTAUR | Enn Õunpuu, Kadi Elmeste | 0.5538 | KJK | First 31.7LR | 19:59:09 | 01:05:09 | 00:36:05 | 2 | 7.952 |
5 | 18 | 700 | HELIN | Lokotar,Tõnu | 0.6169 | KJK | Ridas 31 | 19:53:49 | 00:59:49 | 00:36:54 | 1 | 8.310 |
Date: 06/09/21 StartTime: 18:54:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | CDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 242 | LEILA | Põldmaa,Priit | 0.5785 | KJK | Polaris | 19:45:26 | 00:51:26 | 00:29:45 | 15 | 6.404 |
2 | 2 | 157 | VESILEENU | Marmor,Imre | 0.5830 | KJK | Olaris | 19:46:08 | 00:52:08 | 00:30:24 | 14 | 6.387 |
3 | 14 | 554 | LAGLE III | Velviste,Ülari | 0.5310 | HJK | Finn Express 83 | 19:53:04 | 00:59:04 | 00:31:22 | 13 | 6.488 |
4 | 16 | 874 | OIXIO Sailing Team | Telvik,Tauno | 0.5254 | JK Dago | Fenix | 19:53:47 | 00:59:47 | 00:31:25 | 12 | 6.282 |
5 | 10 | 95 | VIRU | Pikk,Indrek | 0.5609 | KJK | Conrad 25 | 19:50:56 | 00:56:56 | 00:31:56 | 11 | 6.302 |
6 | 31 | 25 | BELLA | Melsas,Margus | 0.5117 | KJK | Belona 23 | 19:56:26 | 01:02:26 | 00:31:57 | 10 | 5.354 |
7 | 34 | 983 | ASTRID | Egipte,Oleg | 0.5118 | KJK | Fenix | 19:57:04 | 01:03:04 | 00:32:17 | 9 | 6.128 |
8 | 15 | 959 | MERILANE | Pajula,Raigo | 0.5626 | JK Dago | Albin Express | 19:53:33 | 00:59:33 | 00:33:30 | 8 | 6.648 |
9 | 36 | 688 | MARY LOU | Safin,Rene | 0.5332 | KJK | RJ 85 | 19:57:19 | 01:03:19 | 00:33:46 | 7 | 5.953 |
10 | 30 | 437 | JULECHKA | Kõiv,Joel | 0.5511 | Toila | RJ 85 | 19:56:15 | 01:02:15 | 00:34:18 | 6 | 5.760 |
11 | 48 | 343 | METTE | Strandson,Sven | 0.5224 | KJK | Fenix | 20:00:41 | 01:06:41 | 00:34:50 | 5 | 6.350 |
12 | 55 | 894 | EDDA | Nõu,Janno | 0.5181 | KJK | Fenix | 20:03:51 | 01:09:51 | 00:36:11 | 4 | 6.261 |
13 | 51 | 284 | LUST | Kamarik,Teet | 0.5401 | KJK | RJ 85 | 20:02:03 | 01:08:03 | 00:36:45 | 3 | 5.900 |
14 | 41 | 637 | GEMMA | Tammoja,Margus | 0.5797 | KJK | Polaris | 19:57:57 | 01:03:57 | 00:37:04 | 2 | 6.318 |
15 | 69 | 877 | KESSU | Kaldma,Andrus | 0.5120 | KJK | Becker 27 | 20:13:46 | 01:19:46 | 00:40:50 | 1 | 5.743 |
Date: 06/09/21 StartTime: 18:59:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 16 | EC2024 | Kruusmägi,Kaarel | 1.0000 | KJK | Draakon | 19:54:47 | 00:55:47 | 00:55:47 | 11 |
2 | 26 | 19 | GUSTL | Treifeldt,Rene | 1.0000 | Draakon | 19:55:04 | 00:56:04 | 00:56:04 | 10 | |
3 | 27 | 422 | HEUSCHREKE | Bondarenko,Dmitri | 1.0000 | KJK | Draakon | 19:55:27 | 00:56:27 | 00:56:27 | 9 |
4 | 28 | 5 | SPARWEN | Zigadlo,Aleksei | 1.0000 | KJK | Draakon | 19:55:37 | 00:56:37 | 00:56:37 | 8 |
5 | 29 | 18 | LARK | Parfenenko,Sergei | 1.0000 | KJK | Draakon | 19:55:54 | 00:56:54 | 00:56:54 | 7 |
6 | 32 | 8 | KARINA | Kõdar,Allan | 1.0000 | Draakon | 19:56:33 | 00:57:33 | 00:57:33 | 6 | |
7 | 33 | 17 | ANNA | Gorbunov,Eduard | 1.0000 | KJK | Draakon | 19:56:42 | 00:57:42 | 00:57:42 | 5 |
8 | 35 | 408 | JOANNA | Kazakov,Jevgeni | 1.0000 | KJK | Draakon | 19:57:06 | 00:58:06 | 00:58:06 | 4 |
9 | 38 | 20 | BILLY RAY | Talp,Jaanus | 1.0000 | KJK | Draakon | 19:57:26 | 00:58:26 | 00:58:26 | 3 |
10 | 43 | 3 | LEEVIKE | Utorov,Damir | 1.0000 | KJK | Draakon | 19:58:50 | 00:59:50 | 00:59:50 | 2 |
11 | 47 | 1 | MY DREAM | Saveljev,Dmitri | 1.0000 | KJK | Draakon | 20:00:34 | 01:01:34 | 01:01:34 | 1 |
Date: 06/09/21 StartTime: 19:04:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 42 | LINDA | Neero,Pertti | 1.0000 | KJK | Folkboot | 20:04:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 11 |
2 | 59 | F50 | JONNA | Köösel,Mikk | 1.0000 | KJK | Folkboot | 20:06:11 | 01:02:11 | 01:02:11 | 10 |
3 | 60 | 30 | TRINE | Piirsalu,Tõnis | 1.0000 | KJK | Folkboot | 20:07:24 | 01:03:24 | 01:03:24 | 9 |
4 | 61 | 31 | MUINASJUTUKUNINGAS | Vooremaa,Argo | 1.0000 | KJK | Folkboot | 20:08:51 | 01:04:51 | 01:04:51 | 8 |
5 | 62 | F5 | GRETA | Köösel,Liise | 1.0000 | KJK | Folkboot | 20:09:04 | 01:05:04 | 01:05:04 | 7 |
6 | 63 | F43 | SINUS | Leht,Ott | 1.0000 | KJK | Folkboot | 20:10:12 | 01:06:12 | 01:06:12 | 6 |
7 | 64 | 38 | TEE CHEE | Välkmann,Peeter | 1.0000 | KJK | Folkboot | 20:10:36 | 01:06:36 | 01:06:36 | 5 |
8 | 65 | 15 | TIINA | Lindemann,Meelis | 1.0000 | KJK | Folkboot | 20:11:49 | 01:07:49 | 01:07:49 | 4 |
9 | 66 | 36 | PRIIMA | Ojaver,Siim | 1.0000 | KJK | Folkboot | 20:12:22 | 01:08:22 | 01:08:22 | 3 |
10 | 68 | 40 | SKANE SAGA | Pääsukene,Priit | 1.0000 | KJK | Folkboot | 20:13:40 | 01:09:40 | 01:09:40 | 2 |
11 | 70 | 44 | HURMA | Kosk,Meelis | 1.0000 | KJK | Folkboot | 20:15:24 | 01:11:24 | 01:11:24 | 1 |