BALTIC SEA SOLO RACE 2021
Class=ORC ScoreMethod=IRC (Time Correction Factor)
Overall Results
Division=I grupp - Single
| Sail | Boat | Skipper | TMF | Type | | Total | I ETAPP | II ETAPP |
1 | 996 | ELUKAS | Ülar Mark | 0.9235 | Mini Maxi 650 | 658.8 | 32 | 16 | 16 |
2 | 532 | FOCA | Raul Mäekalda | 0.9235 | Mini Pogo 650 | 658.8 | 16 | 8 | 8 |
3 | 478 | SYLVIA | Aare Kööp | 1.0314 | Grand Soleil 43 | 600.5 | 12 | 12 | 0 DNC |
4 | 301 | AUGUST | Eiko Ojala | 0.8169 | Sun Odyssey 30 | 761.0 | 0 | 0 DNF | 0 DNC |
Division=II grupp - double
| Sail | Boat | Skipper | TMF | Type | | Total | I ETAPP | II ETAPP |
1 | 703 | CREDIT 24 SAILING | Eero Pank, Indrek Tiits | 1.0033 | Salona 38 ibc | 612.5 | 56 | 24 | 32 |
2 | 535 | MY CAR | Jaanus Talp, Erki Maidre | 0.9736 | X 35 | 634.1 | 44 | 20 | 24 |
3 | 113 | ADELANTE | Andrus Luht, Maarjus Lepik | 1.0150 | J-112E | 605.6 | 28 | 28 | 0 DNC |
4 | 678 | EDELWEISS TEAM SERVICE | Raido Notton, Rene Maajärv | 0.9552 | T-34 | 644.6 | 16 | 0 DNF | 16 |
5 | 745 | WIZARD | Dmitry Krasilnikov, Vladimir Leonov | 1.0414 | Waarschip 36 | 594.1 | 16 | 16 | 0 DNC |
6 | 381 | CALENA | Jaan Niit, Toomas Kail | 1.0360 | Farr 30 | 595.3 | 12 | 12 | 0 DNC |
7 | 371 | CENTAUR | Enn Õunpuu, Kadi Elmeste | 0.8710 | First 31.7 | 711.4 | 8 | 0 DNC | 8 |
8 | 759 | SLEEPER | Tiit Paananen, Margus Uudam | 1.0259 | J-11S | 601.5 | 8 | 8 | 0 DNC |
Division=III grupp - Single
| Sail | Boat | Skipper | TMF | Type | | Total | I ETAPP | II ETAPP |
1 | 50 | JONNA | Mikk Köösel | 0.7098 | Folkboot | 874.4 | 80 | 24 | 56 |
2 | 959S | MERILANE | Pajula,Raigo | 0.8365 | Albin Express | 765.3 | 64 | 0 DNC | 64 |
3 | 29 | KAIJA | Annika Malva | 0.7667 | OPTY71A | 809.4 | 52 | 28 | 24 |
4 | 40 | SKANE SAGA | Priit Pääsukene | 0.7098 | Folkboot | 874.4 | 48 | 0 DNF | 48 |
5 | 15 | TIINA | Meelis Lindemann | 0.7098 | Folkboot | 874.4 | 40 | 0 DNF | 40 |
6 | 25 | BELLA | Hendrik Karilaid | 0.7490 | Bellona 23 | 820.0 | 32 | 0 DNF | 32 |
7 | 970 | ESTELLA | Alar Laan | 0.7768 | Fenix | 793.7 | 28 | 20 | 8 |
8 | 355 | OYA | Mart Oruaas | 0.7664 | Maxi 77 | 808.6 | 16 | 0 DNF | 16 |
Division=IV grupp - Double
| Sail | Boat | Skipper | TMF | Type | | Total | I ETAPP | II ETAPP |
1 | 959 | MERILANE | Raigo Pajula, Peeter Eerik Ots | 0.8365 | Albin Express | 765.3 | 20 | 20 | 0 DNC |
2 | 730 | ÖÖSORR | Peeter Marvet, Heiki Kask | 0.8479 | Polaris | 726.6 | 16 | 16 | 0 DNC |
3 | 874 | KIRA | Tauno Talvik, Madis Sõnajalg | 0.8080 | Maxi Fenix | 765.3 | 12 | 12 | 0 DNC |
4= | 343 | METTE | Sven Strandson, Marko Vahher | 0.7883 | Fenix | 785.3 | 0 | 0 DNF | 0 DNC |
4= | 898 | MOONROSE | Jaanus Nõgisto, Eiki Keert | 0.8494 | Scampi 30 | 726.5 | 0 | 0 DNF | 0 DNC |
RaceName=II ETAPP
WindSpeed:0 WindDirection:
Division=I grupp - Single
Date: 06/10/21 StartTime: 18:30:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | |
1 | 4 | 996 | ELUKAS | Ülar Mark | 0.9235 | Mini Maxi 650 | 1|00:36:48 | 06:06:48 | 05:38:44 | 16 | 658.8 |
2 | 5 | 532 | FOCA | Raul Mäekalda | 0.9235 | Mini Pogo 650 | 1|01:21:53 | 06:51:53 | 06:20:22 | 8 | 658.8 |
Division=II grupp - double
Date: 06/10/21 StartTime: 18:30:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | |
1 | 1 | 703 | CREDIT 24 SAILING | Eero Pank, Indrek Tiits | 1.0033 | Salona 38 ibc | 22:27:52 | 03:57:52 | 03:58:39 | 32 | 612.5 |
2 | 2 | 535 | MY CAR | Jaanus Talp, Erki Maidre | 0.9736 | X 35 | 23:10:59 | 04:40:59 | 04:33:34 | 24 | 634.1 |
3 | 3 | 678 | EDELWEISS TEAM SERVICE | Raido Notton, Rene Maajärv | 0.9552 | T-34 | 1|00:26:43 | 05:56:43 | 05:40:44 | 16 | 644.6 |
4 | 6 | 371 | CENTAUR | Enn Õunpuu, Kadi Elmeste | 0.8710 | First 31.7 | 1|01:22:00 | 06:52:00 | 05:58:51 | 8 | 711.4 |
Division=III grupp - Single
Date: 06/10/21 StartTime: 18:35:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | |
1 | 7 | 959S | MERILANE | Pajula,Raigo | 0.8365 | Albin Express | 23:41:21 | 05:06:21 | 04:16:16 | 64 | 765.3 |
2 | 11 | 50 | JONNA | Mikk Köösel | 0.7098 | Folkboot | 1|00:44:48 | 06:09:48 | 04:22:29 | 56 | 874.4 |
3 | 12 | 40 | SKANE SAGA | Priit Pääsukene | 0.7098 | Folkboot | 1|00:47:58 | 06:12:58 | 04:24:44 | 48 | 874.4 |
4 | 14 | 15 | TIINA | Meelis Lindemann | 0.7098 | Folkboot | 1|00:51:27 | 06:16:27 | 04:27:12 | 40 | 874.4 |
5 | 9 | 25 | BELLA | Hendrik Karilaid | 0.7490 | Bellona 23 | 1|00:43:25 | 06:08:25 | 04:35:57 | 32 | 820.0 |
6 | 8 | 29 | KAIJA | Annika Malva | 0.7667 | OPTY71A | 1|00:42:18 | 06:07:18 | 04:41:37 | 24 | 809.4 |
7 | 13 | 355 | OYA | Mart Oruaas | 0.7664 | Maxi 77 | 1|00:48:28 | 06:13:28 | 04:46:13 | 16 | 808.6 |
8 | 10 | 970 | ESTELLA | Alar Laan | 0.7768 | Fenix | 1|00:43:30 | 06:08:30 | 04:46:15 | 8 | 793.7 |
Division=IV grupp - Double
Date: 06/10/21 StartTime: 00:00:00 Distance: 0.0nm
Pos | Sail | Boat | Skipper | TMF | Type | Score | |