Sail | Boat | Skipper | TMF | Type | Total | I ETAPP | II ETAPP | III ETAPP | IV ETAPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 996 | ELUKAS | Ülar Mark | 0.8955 | Mini Maxi 650 | 682.5 | 110 | 16 | 16 | 48 | 30 |
2 | 532 | FOCA | Raul Mäekala | 0.8933 | Mini Pogo 650 | 684.2 | 26 | 8 | 8 | 0 DNF | 10 |
3 | 415 | DI WEISS | Erki Kilusk | 0.9310 | Bavaria 35 | 662.7 | 20 | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 20 |
4 | 478 | SYLVIA | Aare Kööp | 1.0314 | Grand Soleil 43 | 600.5 | 12 | 12 | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC |
5 | 301 | AUGUST | Eiko Ojala | 0.8169 | Sun Odyssey 30 | 761.0 | 0 | 0 DNF | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC |
Sail | Boat | Skipper | TMF | Type | Total | I ETAPP | II ETAPP | III ETAPP | IV ETAPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 535 | MY CAR | Jaanus Talp, Erki Maidre | 0.9736 | X 35 | 634.1 | 160 | 20 | 24 | 96 | 20 |
2 | 113 | ADELANTE | Andrus Luht, Maarjus Leppik | 1.0150 | J-112E | 605.6 | 58 | 28 | 0 DNC | 0 DNF | 30 |
3 | 703 | CREDIT 24 SAILING | Eero Pank, Indrek Tiits | 1.0033 | Salona 38 ibc | 612.5 | 56 | 24 | 32 | 0 DNC | 0 DNC |
4 | 678 | EDELWEISS TEAM SERVICE | Martin Kurvits, Joosep Link | 0.9552 | T-34 | 644.6 | 16 | 0 DNF | 16 | 0 DNF | 0 DNC |
5 | 745 | WIZARD | Dmitry Krasilnikov, Vladimir Leonov | 1.0414 | Waarschip 36 | 594.1 | 16 | 16 | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC |
6 | 381 | CALENA | Jaan Niit, Toomas Kail | 1.0360 | Farr 30 | 595.3 | 12 | 12 | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC |
7 | 833 | MACH 1 | Martin Pihlak, Siim Tolk | 0.9590 | Dehler 33 | 645.2 | 10 | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 10 |
8 | 371 | CENTAUR | Enn Õunpuu, Arno Raadom | 0.8710 | First 31.7 | 711.4 | 8 | 0 DNC | 8 | 0 DNF | 0 DNC |
9 | 759 | SLEEPER | Tiit Paananen, Margus Uudam | 1.0259 | J-11S | 601.5 | 8 | 8 | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC |
Sail | Boat | Skipper | TMF | Type | Total | I ETAPP | II ETAPP | III ETAPP | IV ETAPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | JONNA | Mikk Köösel | 0.7098 | Folkboot | 874.4 | 284 | 24 | 56 | 144 | 60 |
2 | 15 | TIINA | Meelis Lindemann | 0.7098 | Folkboot | 874.4 | 210 | 0 DNF | 40 | 120 | 50 |
3 | 42 | LINDA | Rimo Timm | 0.7098 | Folkboot | 874.4 | 168 | 0 DNC | 0 DNC | 168 | 0 DNC |
4 | 355 | OYA | Mart Oruaas | 0.7664 | Maxi 77 | 808.6 | 118 | 0 DNF | 16 | 72 | 30 |
5 | 25 | BELLA | Hendrik Karilaid | 0.7490 | Bellona 23 | 820.0 | 100 | 0 DNF | 32 | 48 | 20 |
6 | 437 | JULECHKA | Joel Kõiv | 0.8024 | RJ 85 | 5.760 | 96 | 0 DNC | 0 DNC | 96 | 0 DNC |
7 | 29 | KAIJA | Annika Malva | 0.7667 | OPTY71A | 809.4 | 76 | 28 | 24 | 24 | 0 DNC |
8 | 959S | MERILANE | Raigo Pajula | 0.8365 | Albin Express | 765.3 | 64 | 0 DNC | 64 | 0 DNC | 0 DNC |
9 | 40 | SKANE SAGA | Priit Pääsukene | 0.7098 | Folkboot | 874.4 | 48 | 0 DNF | 48 | 0 DNC | 0 DNC |
10 | 32 | W - LIND | Tiit Riisalo | 0.7098 | Folkboot | 874.4 | 40 | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 40 |
11 | 970 | ESTELLA | Alar Laan | 0.8110 | Fenix | 6.270 | 38 | 20 | 8 | 0 DNC | 10 |
Sail | Boat | Skipper | TMF | Type | Total | I ETAPP | II ETAPP | III ETAPP | IV ETAPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 959 | MERILANE | Raigo Pajula, Peeter Eerik Ots | 0.8365 | Albin Express | 737.0 | 88 | 20 | 0 DNC | 48 | 20 |
2 | 730 | ÖÖSORR | Peeter Marvet, Heiki Kask | 0.8479 | Polaris | 726.6 | 50 | 16 | 0 DNC | 24 | 10 |
3 | 874 | KIRA | Tauno Talvik, Madis Sõnajalg | 0.8080 | Maxi Fenix | 765.3 | 12 | 12 | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC |
4= | 343 | METTE | Sven Strandson, Marko Vahher | 0.7883 | Fenix | 785.3 | 0 | 0 DNF | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC |
4= | 898 | MOONROSE | Jaanus Nõgisto, Eiki Keert | 0.8494 | Scampi 30 | 726.5 | 0 | 0 DNF | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC |
WindSpeed:0 WindDirection:
Date: 08/21/21 StartTime: 11:05:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 996 | ELUKAS | Ülar Mark | 0.8955 | Mini Maxi 650 | 20:38:00 | 09:33:00 | 08:33:07 | 30 | 682.5 |
2 | 8 | 415 | DI WEISS | Erki Kilusk | 0.9310 | Bavaria 35 | 21:03:55 | 09:58:55 | 09:17:35 | 20 | 662.7 |
3 | 14 | 532 | FOCA | Raul Mäekala | 0.8933 | Mini Pogo 650 | 1|00:33:00 | 13:28:00 | 12:01:47 | 10 | 684.2 |
Date: 08/21/21 StartTime: 11:05:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 113 | ADELANTE | Andrus Luht, Maarjus Leppik | 1.0150 | J-112E | 19:11:00 | 08:06:00 | 08:13:17 | 30 | 605.6 |
2 | 2 | 535 | MY CAR | Jaanus Talp, Erki Maidre | 0.9736 | X 35 | 19:33:00 | 08:28:00 | 08:14:35 | 20 | 634.1 |
3 | 13 | 833 | MACH 1 | Martin Pihlak, Siim Tolk | 0.9590 | Dehler 33 | 21:06:55 | 10:01:55 | 09:37:14 | 10 | 645.2 |
Date: 08/21/21 StartTime: 11:10:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 50 | JONNA | Mikk Köösel | 0.7098 | Folkboot | 20:41:00 | 09:31:00 | 06:45:18 | 60 | 874.4 |
2 | 9 | 15 | TIINA | Meelis Lindemann | 0.7098 | Folkboot | 21:04:56 | 09:54:56 | 07:02:17 | 50 | 874.4 |
3 | 12 | 32 | W - LIND | Tiit Riisalo | 0.7098 | Folkboot | 21:07:05 | 09:57:05 | 07:03:49 | 40 | 874.4 |
4 | 7 | 355 | OYA | Mart Oruaas | 0.7664 | Maxi 77 | 20:55:20 | 09:45:20 | 07:28:36 | 30 | 808.6 |
5 | 11 | 25 | BELLA | Hendrik Karilaid | 0.7490 | Bellona 23 | 21:30:45 | 10:20:45 | 07:44:57 | 20 | 820.0 |
6 | 10 | 970 | ESTELLA | Alar Laan | 0.8110 | Fenix | 21:22:50 | 10:12:50 | 08:17:00 | 10 | 6.270 |
Date: 08/21/21 StartTime: 11:10:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 959 | MERILANE | Raigo Pajula, Peeter Eerik Ots | 0.8365 | Albin Express | 20:08:00 | 08:58:00 | 07:30:02 | 20 | 737.0 |
2 | 4 | 730 | ÖÖSORR | Peeter Marvet, Heiki Kask | 0.8479 | Polaris | 20:27:00 | 09:17:00 | 07:52:17 | 10 | 726.6 |
WindSpeed:0 WindDirection:
Date: 06/26/21 StartTime: 11:05:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 996 | ELUKAS | Ülar Mark | 0.8955 | Mini Maxi 650 | 1|06:25:00 | 19:20:00 | 17:18:47 | 48 | 682.5 |
DNF | 14 | 532 | FOCA | Raul Mäekala | 0.8933 | Mini Pogo 650 | 0 | 684.2 |
Date: 06/26/21 StartTime: 11:05:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 535 | MY CAR | Jaanus Talp, Erki Maidre | 0.9736 | X 35 | 1|05:03:00 | 17:58:00 | 17:29:32 | 96 | 634.1 |
DNF | 13 | 113 | ADELANTE | Andrus Luht, Maarjus Leppik | 1.0150 | J-112E | 0 | 605.6 | |||
DNF | 15 | 371 | CENTAUR | Enn Õunpuu, Arno Raadom | 0.8710 | First 31.7 | 0 | 711.4 | |||
DNF | 12 | 678 | EDELWEISS TEAM SERVICE | Martin Kurvits, Joosep Link | 0.9552 | T-34 | 0 | 644.6 |
Date: 06/26/21 StartTime: 11:10:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 42 | LINDA | Rimo Timm | 0.7098 | Folkboot | 1|05:03:00 | 17:53:00 | 12:41:37 | 168 | 874.4 |
2 | 7 | 50 | JONNA | Mikk Köösel | 0.7098 | Folkboot | 1|05:32:00 | 18:22:00 | 13:02:12 | 144 | 874.4 |
3 | 8 | 15 | TIINA | Meelis Lindemann | 0.7098 | Folkboot | 1|05:36:00 | 18:26:00 | 13:05:02 | 120 | 874.4 |
4 | 2 | 437 | JULECHKA | Joel Kõiv | 0.8024 | RJ 85 | 1|04:09:00 | 16:59:00 | 13:37:39 | 96 | 5.760 |
5 | 6 | 355 | OYA | Mart Oruaas | 0.7664 | Maxi 77 | 1|05:06:00 | 17:56:00 | 13:44:39 | 72 | 808.6 |
6 | 11 | 25 | BELLA | Hendrik Karilaid | 0.7490 | Bellona 23 | 1|07:07:00 | 19:57:00 | 14:56:33 | 48 | 820.0 |
7 | 10 | 29 | KAIJA | Annika Malva | 0.7667 | OPTY71A | 1|06:56:00 | 19:46:00 | 15:09:18 | 24 | 809.4 |
Date: 06/26/21 StartTime: 11:10:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 959 | MERILANE | Raigo Pajula, Peeter Eerik Ots | 0.8365 | Albin Express | 1|03:43:00 | 16:33:00 | 13:50:39 | 48 | 737.0 |
2 | 3 | 730 | ÖÖSORR | Peeter Marvet, Heiki Kask | 0.8479 | Polaris | 1|04:50:00 | 17:40:00 | 14:58:46 | 24 | 726.6 |
WindSpeed:0 WindDirection:
Date: 06/10/21 StartTime: 18:30:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 996 | ELUKAS | Ülar Mark | 0.8955 | Mini Maxi 650 | 1|00:36:48 | 06:06:48 | 05:28:28 | 16 | 682.5 |
2 | 5 | 532 | FOCA | Raul Mäekala | 0.8933 | Mini Pogo 650 | 1|01:21:53 | 06:51:53 | 06:07:56 | 8 | 684.2 |
Date: 06/10/21 StartTime: 18:30:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 703 | CREDIT 24 SAILING | Eero Pank, Indrek Tiits | 1.0033 | Salona 38 ibc | 22:27:52 | 03:57:52 | 03:58:39 | 32 | 612.5 |
2 | 2 | 535 | MY CAR | Jaanus Talp, Erki Maidre | 0.9736 | X 35 | 23:10:59 | 04:40:59 | 04:33:34 | 24 | 634.1 |
3 | 3 | 678 | EDELWEISS TEAM SERVICE | Martin Kurvits, Joosep Link | 0.9552 | T-34 | 1|00:26:43 | 05:56:43 | 05:40:44 | 16 | 644.6 |
4 | 6 | 371 | CENTAUR | Enn Õunpuu, Arno Raadom | 0.8710 | First 31.7 | 1|01:22:00 | 06:52:00 | 05:58:51 | 8 | 711.4 |
Date: 06/10/21 StartTime: 18:35:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 959S | MERILANE | Raigo Pajula | 0.8365 | Albin Express | 23:41:21 | 05:06:21 | 04:16:16 | 64 | 765.3 |
2 | 11 | 50 | JONNA | Mikk Köösel | 0.7098 | Folkboot | 1|00:44:48 | 06:09:48 | 04:22:29 | 56 | 874.4 |
3 | 12 | 40 | SKANE SAGA | Priit Pääsukene | 0.7098 | Folkboot | 1|00:47:58 | 06:12:58 | 04:24:44 | 48 | 874.4 |
4 | 14 | 15 | TIINA | Meelis Lindemann | 0.7098 | Folkboot | 1|00:51:27 | 06:16:27 | 04:27:12 | 40 | 874.4 |
5 | 9 | 25 | BELLA | Hendrik Karilaid | 0.7490 | Bellona 23 | 1|00:43:25 | 06:08:25 | 04:35:57 | 32 | 820.0 |
6 | 8 | 29 | KAIJA | Annika Malva | 0.7667 | OPTY71A | 1|00:42:18 | 06:07:18 | 04:41:37 | 24 | 809.4 |
7 | 13 | 355 | OYA | Mart Oruaas | 0.7664 | Maxi 77 | 1|00:48:28 | 06:13:28 | 04:46:13 | 16 | 808.6 |
8 | 10 | 970 | ESTELLA | Alar Laan | 0.8110 | Fenix | 1|00:43:30 | 06:08:30 | 04:58:51 | 8 | 6.270 |
Date: 06/10/21 StartTime: 00:00:00 Distance: 0.0nm
Pos | Sail | Boat | Skipper | TMF | Type | Score |
---|
WindSpeed:0 WindDirection:
Date: 05/27/21 StartTime: 18:35:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 996 | ELUKAS | Ülar Mark | 0.8955 | Mini Maxi 650 | 23:00:28 | 04:25:28 | 03:57:44 | 16 | 682.5 |
2 | 21 | 478 | SYLVIA | Aare Kööp | 1.0314 | Grand Soleil 43 | 22:47:32 | 04:12:32 | 04:20:28 | 12 | 600.5 |
3 | 23 | 532 | FOCA | Raul Mäekala | 0.8933 | Mini Pogo 650 | 23:32:56 | 04:57:56 | 04:26:09 | 8 | 684.2 |
DNF | 1 | 301 | AUGUST | Eiko Ojala | 0.8169 | Sun Odyssey 30 | 0 | 761.0 |
Date: 05/27/21 StartTime: 18:35:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 113 | ADELANTE | Andrus Luht, Maarjus Leppik | 1.0150 | J-112E | 21:53:38 | 03:18:38 | 03:21:37 | 28 | 605.6 |
2 | 16 | 703 | CREDIT 24 SAILING | Eero Pank, Indrek Tiits | 1.0033 | Salona 38 ibc | 21:58:56 | 03:23:56 | 03:24:36 | 24 | 612.5 |
3 | 18 | 535 | MY CAR | Jaanus Talp, Erki Maidre | 0.9736 | X 35 | 22:12:27 | 03:37:27 | 03:31:43 | 20 | 634.1 |
4 | 17 | 745 | WIZARD | Dmitry Krasilnikov, Vladimir Leonov | 1.0414 | Waarschip 36 | 22:06:53 | 03:31:53 | 03:40:39 | 16 | 594.1 |
5 | 19 | 381 | CALENA | Jaan Niit, Toomas Kail | 1.0360 | Farr 30 | 22:15:53 | 03:40:53 | 03:48:50 | 12 | 595.3 |
6 | 20 | 759 | SLEEPER | Tiit Paananen, Margus Uudam | 1.0259 | J-11S | 22:58:00 | 04:23:00 | 04:29:49 | 8 | 601.5 |
DNF | 2 | 678 | EDELWEISS TEAM SERVICE | Martin Kurvits, Joosep Link | 0.9552 | T-34 | 0 | 644.6 |
Date: 05/27/21 StartTime: 18:40:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 29 | KAIJA | Annika Malva | 0.7667 | OPTY71A | 23:37:51 | 04:57:51 | 03:48:22 | 28 | 809.4 |
2 | 11 | 50 | JONNA | Mikk Köösel | 0.7098 | Folkboot | 1|01:20:46 | 06:40:46 | 04:44:28 | 24 | 874.4 |
3 | 12 | 970 | ESTELLA | Alar Laan | 0.8110 | Fenix | 1|01:21:40 | 06:41:40 | 05:25:45 | 20 | 6.270 |
DNF | 13 | 15 | TIINA | Meelis Lindemann | 0.7098 | Folkboot | 0 | 874.4 | |||
DNF | 4 | 25 | BELLA | Hendrik Karilaid | 0.7490 | Bellona 23 | 0 | 820.0 | |||
DNF | 3 | 40 | SKANE SAGA | Priit Pääsukene | 0.7098 | Folkboot | 0 | 874.4 | |||
DNF | 14 | 355 | OYA | Mart Oruaas | 0.7664 | Maxi 77 | 0 | 808.6 |
Date: 05/27/21 StartTime: 18:40:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 959 | MERILANE | Raigo Pajula, Peeter Eerik Ots | 0.8365 | Albin Express | 23:35:17 | 04:55:17 | 04:07:00 | 20 | 737.0 |
2 | 7 | 730 | ÖÖSORR | Peeter Marvet, Heiki Kask | 0.8479 | Polaris | 23:33:58 | 04:53:58 | 04:09:15 | 16 | 726.6 |
3 | 10 | 874 | KIRA | Tauno Talvik, Madis Sõnajalg | 0.8080 | Maxi Fenix | 1|01:05:53 | 06:25:53 | 05:11:48 | 12 | 765.3 |
DNF | 6 | 343 | METTE | Sven Strandson, Marko Vahher | 0.7883 | Fenix | 0 | 785.3 | |||
DNF | 5 | 898 | MOONROSE | Jaanus Nõgisto, Eiki Keert | 0.8494 | Scampi 30 | 0 | 726.5 |