BALTIC SEA SOLO RACE 2021



Class=ORC ScoreMethod=IRC (Time Correction Factor)

Overall Results

Division=I grupp - Single

Sail Boat Skipper TMF Type Total I ETAPP II ETAPP III ETAPP
1 996 ELUKAS Ülar Mark 0.8955 Mini Maxi 650 5.719 80 16 16 48
2 532 FOCA Raul Mäekalda 0.8933 Mini Pogo 650 632.0 16 8 8 0 DNF
3 478 SYLVIA Aare Kööp 1.0314 Grand Soleil 43 600.5 12 12 0 DNC 0 DNC
4 301 AUGUST Eiko Ojala 0.8169 Sun Odyssey 30 761.0 0 0 DNF 0 DNC 0 DNC

Division=II grupp - double

Sail Boat Skipper TMF Type Total I ETAPP II ETAPP III ETAPP
1 535 MY CAR Jaanus Talp, Erki Maidre 0.9736 X 35 634.1 140 20 24 96
2 703 CREDIT 24 SAILING Eero Pank, Indrek Tiits 1.0033 Salona 38 ibc 612.5 56 24 32 0 DNC
3 113 ADELANTE Andrus Luht, Maarjus Lepik 1.0150 J-112E 605.6 28 28 0 DNC 0 DNF
4 678 EDELWEISS TEAM SERVICE Martin Kurvits, Joosep Link 0.9552 T-34 644.6 16 0 DNF 16 0 DNF
5 745 WIZARD Dmitry Krasilnikov, Vladimir Leonov 1.0414 Waarschip 36 594.1 16 16 0 DNC 0 DNC
6 381 CALENA Jaan Niit, Toomas Kail 1.0360 Farr 30 595.3 12 12 0 DNC 0 DNC
7 371 CENTAUR Enn Õunpuu, Arno Raadom 0.8710 First 31.7 711.4 8 0 DNC 8 0 DNF
8 759 SLEEPER Tiit Paananen, Margus Uudam 1.0259 J-11S 601.5 8 8 0 DNC 0 DNC

Division=III grupp - Single

Sail Boat Skipper TMF Type Total I ETAPP II ETAPP III ETAPP
1 50 JONNA Mikk Köösel 0.7098 Folkboot 874.4 224 24 56 144
2 42 LINDA Rimo Timm 0.7098 Folkboot 874.4 168 0 DNC 0 DNC 168
3 15 TIINA Meelis Lindemann 0.7098 Folkboot 874.4 160 0 DNF 40 120
4 437 JULECHKA Joel Kõiv 0.8024 RJ 85 5.760 96 0 DNC 0 DNC 96
5 355 OYA Mart Oruaas 0.7664 Maxi 77 808.6 88 0 DNF 16 72
6 25 BELLA Hendrik Karilaid 0.7490 Bellona 23 820.0 80 0 DNF 32 48
7 29 KAIJA Annika Malva 0.7667 OPTY71A 809.4 76 28 24 24
8 959S MERILANE Raigo Pajula 0.8365 Albin Express 765.3 64 0 DNC 64 0 DNC
9 40 SKANE SAGA Priit Pääsukene 0.7098 Folkboot 874.4 48 0 DNF 48 0 DNC
10 970 ESTELLA Alar Laan 0.7768 Fenix 793.7 28 20 8 0 DNC

Division=IV grupp - Double

Sail Boat Skipper TMF Type Total I ETAPP II ETAPP III ETAPP
1 959 MERILANE Raigo Pajula, Peeter Eerik Ots 0.8365 Albin Express 765.3 68 20 0 DNC 48
2 730 ÖÖSORR Peeter Marvet, Heiki Kask 0.8479 Polaris 726.6 40 16 0 DNC 24
3 874 KIRA Tauno Talvik, Madis Sõnajalg 0.8080 Maxi Fenix 765.3 12 12 0 DNC 0 DNC
4= 343 METTE Sven Strandson, Marko Vahher 0.7883 Fenix 785.3 0 0 DNF 0 DNC 0 DNC
4= 898 MOONROSE Jaanus Nõgisto, Eiki Keert 0.8494 Scampi 30 726.5 0 0 DNF 0 DNC 0 DNC

RaceName=III ETAPP


WindSpeed:0 WindDirection:

Division=I grupp - Single

Date: 06/26/21 StartTime: 11:05:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Type Finish Elapsed Corrected Score
1 9 996 ELUKAS Ülar Mark 0.8955 Mini Maxi 650 1|06:25:00 19:20:00 17:18:47 48 5.719
DNF 14 532 FOCA Raul Mäekalda 0.8933 Mini Pogo 650 0 632.0

Division=II grupp - double

Date: 06/26/21 StartTime: 11:05:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Type Finish Elapsed Corrected Score
1 4 535 MY CAR Jaanus Talp, Erki Maidre 0.9736 X 35 1|05:03:00 17:58:00 17:29:32 96 634.1
DNF 13 113 ADELANTE Andrus Luht, Maarjus Lepik 1.0150 J-112E 0 605.6
DNF 15 371 CENTAUR Enn Õunpuu, Arno Raadom 0.8710 First 31.7 0 711.4
DNF 12 678 EDELWEISS TEAM SERVICE Martin Kurvits, Joosep Link 0.9552 T-34 0 644.6

Division=III grupp - Single

Date: 06/26/21 StartTime: 11:10:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Type Finish Elapsed Corrected Score
1 5 42 LINDA Rimo Timm 0.7098 Folkboot 1|05:03:00 17:53:00 12:41:37 168 874.4
2 7 50 JONNA Mikk Köösel 0.7098 Folkboot 1|05:32:00 18:22:00 13:02:12 144 874.4
3 8 15 TIINA Meelis Lindemann 0.7098 Folkboot 1|05:36:00 18:26:00 13:05:02 120 874.4
4 2 437 JULECHKA Joel Kõiv 0.8024 RJ 85 1|04:09:00 16:59:00 13:37:39 96 5.760
5 6 355 OYA Mart Oruaas 0.7664 Maxi 77 1|05:06:00 17:56:00 13:44:39 72 808.6
6 11 25 BELLA Hendrik Karilaid 0.7490 Bellona 23 1|07:07:00 19:57:00 14:56:33 48 820.0
7 10 29 KAIJA Annika Malva 0.7667 OPTY71A 1|06:56:00 19:46:00 15:09:18 24 809.4

Division=IV grupp - Double

Date: 06/26/21 StartTime: 11:10:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Type Finish Elapsed Corrected Score
1 1 959 MERILANE Raigo Pajula, Peeter Eerik Ots 0.8365 Albin Express 1|03:43:00 16:33:00 13:50:39 48 765.3
2 3 730 ÖÖSORR Peeter Marvet, Heiki Kask 0.8479 Polaris 1|04:50:00 17:40:00 14:58:46 24 726.6