ORC-TOTAL 2021
Class=ORC ScoreMethod=IRC (Time Correction Factor)
Overall Results
Division=I grupp
| Sail | Boat | Skipper | Type | Total | 1.sõit | 2.sõit |
1 | 475 | FORTE | Jõgi,Jaak | X-41 | 17 | 8 | 9 |
2 | 112 | MATILDA 4 | Ojala,Juss | J-112E | 16 | 5 | 11 |
3 | 463 | OLYMPIC | Vihul,Tiit | X 41 | 14 | 10 | 4 |
4 | 113 | ADELANTE | Luht,Andrus | J112E | 12 | 4 | 8 |
5 | 619 | BERTA | Sutter,Hando | Elan 380 | 10 | 3 | 7 |
6 | 745 | WIZARD | Krasilnikov,Dmitry | Waarschip 36 | 10 | 7 | 3 |
7 | 850 | ANGEL - ROSE II | Nuutmann,Sven | One Off | 6 | 0 | 6 |
8 | 703 | CREDIT24 SAILING | Pank,Eero | Salona 38 | 6 | 6 | 0 |
9 | 499 | PREMIUM | Tamm,Tanel | X-41 | 5 | 0 | 5 |
10 | 400 | MERION | Pomerants,Marko | A 40 | 4 | 2 | 2 |
11 | 539 | ZUXU | Rosme,Ilmar | Comet41S | 1 | 0 | 1 |
12 | 759 | SLEEPER | Paananen,Tiit | J-11S | 1 | 1 | 0 |
Division=II grupp
| Sail | Boat | Skipper | Type | Total | 1.sõit | 2.sõit |
1 | 379 | AMSERV TOYOTA ST | Zuravljov,Margus | First 36.7 | 16 | 7 | 9 |
2 | 998 | DIRECTO | Melts,Erki | Italia 9.98 | 14 | 9 | 5 |
3 | 606 | BRIGITTA-X | Karboinov,Aleksandr | X-34 | 12 | 5 | 7 |
4 | 535 | MY CAR | Tõnus,Tauno | X-35 | 10 | 6 | 4 |
5 | 467 | ADELE | Orlov,Igor | First 34.7 | 7 | 1 | 6 |
6 | 935 | JAZZ | Roihu,Henri | First 35 | 5 | 3 | 2 |
7 | 477 | EVELYN III | Luur,Keith | First 34.7 | 4 | 4 | 0 |
8 | 330 | MIA | Tiidemann,Jaan | Gr Surprise | 3 | 0 | 3 |
9 | 407 | SILVA | Salu,Urmas | First 36.7 | 2 | 2 | 0 |
10 | 381 | CALENA | Niit,Jaan | Farr 30 | 1 | 0 | 1 |
Division=III grupp
| Sail | Boat | Skipper | Type | Total | 1.sõit | 2.sõit |
1 | 725 | NEW DEAL | Prandi,Mallar | Maxi Mixer35 | 6 | 3 | 3 |
2 | 700 | HELIN | Lokotar,Tõnu | Ridas 31 | 2 | 1 | 1 |
Division=IV grupp
| Sail | Boat | Skipper | Type | Total | 1.sõit | 2.sõit |
1 | 983 | ASTRID | Egipte,Oleg | Fenix | 12 | 7 | 5 |
2 | 343 | METTE | Strandson,Sven | Fenix | 8 | 5 | 3 |
3 | 437 | JULECHKA | Kõiv,Joel | RJ 85 | 6 | 4 | 2 |
4 | 874 | OIXIO Sailig Team | Telvik,Tauno | Fenix | 3 | 3 | 0 |
5 | 959 | MERILANE | Pajula,Raigo | Albin Express | 2 | 2 | 0 |
6 | 25 | BELLA | Melsas,Margus | Ballona 23 | 1 | 0 | 1 |
7 | 877 | KESSU | Kaldma,Andrus | Becker 27 | 1 | 1 | 0 |
Division=V grupp
| Sail | Boat | Skipper | Type | Total | 1.sõit | 2.sõit |
1 | 5 | SPARWEN | Zigadlo,Aleksei | Draakon | 6 | 6 | 0 |
2 | 20 | BILLY RAY | Talp,Jaanus | Draakon | 4 | 4 | 0 |
3 | 18 | LARK | Parfenenko,Sergei | Draakon | 3 | 3 | 0 |
4 | 16 | EC2024 | Raus,Targo | Draakon | 2 | 2 | 0 |
5 | 19 | GUSTL | Treifeldt,Rene | Draakon | 1 | 1 | 0 |
Division=VI grupp
| Sail | Boat | Skipper | Type | Total | 1.sõit | 2.sõit |
1 | 44 | HURMA | Kosk,Meelis | Folkboot | 13 | 10 | 3 |
2 | F50 | JONNA | Köösel,Mikk | Folkboot | 13 | 8 | 5 |
3 | F5 | GRETA | Köösel,Liise | Folkboot | 7 | 7 | 0 |
4 | 30 | TRINE | Piirsalu,Tõnis | Folkboot | 7 | 6 | 1 |
5 | 38 | TEE CHEE | Välkmann,Peeter | Folkboot | 5 | 5 | 0 |
6 | 15 | TIINA | Lindemann,Meelis | Folkboot | 4 | 4 | 0 |
7 | F43 | SINUS | Leht,Ott | Folkboot | 4 | 2 | 2 |
8 | 36 | PRIIMA | Ojaver,Siim | Folkboot | 3 | 3 | 0 |
9 | 40 | SKANE SAGA | Pääsukene,Priit | Folkboot | 1 | 1 | 0 |