ORC-TOTAL 2021



Class=ORC ScoreMethod=IRC (Time Correction Factor)

Overall Results

Division=I grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit 4.sõit 5.sõit 6.sõit 7.sõit 8.sõit 11.sõit 12.sõit 13. sõit 15. sõit 16.sõit
1 112 MATILDA 4 Ojala,Juss J-112E 125 5 11 12 11 10 12 9 13 8 7 13 6 8
2 475 FORTE Jõgi,Jaak X-41 115 8 9 9 15 15 6 0 9 10 6 7 11 10
3 463 OLYMPIC Vihul,Tiit X 41 112.5 10 4 14 13 11 10 0 5 7 10 9.5 7 12
4 499 PREMIUM Tamm,Tanel X-41 98.5 0 5 11 12 13 9 0 11 5 8 9.5 8 7
5 113 ADELANTE Leppiki,Maarjus J112E 66 4 8 10 10 7 7 0 0 6 0 0 5 9
6 703 CREDIT24 SAILING Pank,Eero Salona 38 62 6 0 5 8 9 0 6 8 0 0 11 9 0
7 745 WIZARD Krasilnikov,Dmitry Waarschip 36 58 7 3 7 7 8 4 0 7 4 4 3 4 0
8 619 BERTA Sutter,Hando Elan 380 47 3 7 6 6 6 5 0 3 0 0 5 0 6
9 400 MERION Pomerants,Marko A 40 38 2 2 0 4 4 3 3 6 2 3 2 3 4
10 850 ANGEL - ROSE II Nuutmann,Sven One Off 35 0 6 8 9 12 0 0 0 0 0 0 0 0
11 901 RIOT Relander,Rolf Cape 31 34 0 0 0 5 5 8 5 0 0 0 6 0 5
12 539 ZUXU Rosme,Ilmar Comet41S 22 0 1 0 2 2 1 4 2 1 2 4 1 2
13 759 SLEEPER Paananen,Tiit J-11S 22 1 0 0 3 3 2 2 1 3 1 1 2 3
14 949 KATARIINA II Tuulberg,Aivar Swan42 Club 17 0 0 0 0 0 0 7 10 0 0 0 0 0
15 044 CLEAN ENERGY Sepp,Mati Eco 44 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0
16 ROU1044 ESSENTIA44 Gr Soleil44P 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
17 83 VESTA Taur,Dea Cetus 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Division=II grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit 4.sõit 5.sõit 6.sõit 7.sõit 8.sõit 11.sõit 12.sõit 13. sõit 15. sõit 16.sõit
1 535 MY CAR Tõnus,Tauno X-35 145 6 4 17 13 14 16 11 11 10 8 14 14 7
2 606 BRIGITTA-X Karboinov,Aleksandr X-34 130 5 7 14 9 16 9 7 8 11 11 9 12 12
3 633 CHERIE Aru,Ivar First 35 103 0 0 5 7 9 10 9 9 13 9 11 11 10
4 379 AMSERV TOYOTA ST Zuravljov,Margus First 36.7 97 7 9 15 16 7 13 0 0 8 0 12 10 0
5 935 JAZZ Roihu,Juuso First 35 92 3 2 10 10 10 0 8 7 7 7 10 9 9
6 467 ADELE Orlov,Igor First 34.7 67 1 6 7 3 12 11 6 5 9 0 0 7 0
7 50 MINNI Vaho,Marek X-35 60 0 0 9 12 11 14 5 0 5 4 0 0 0
8 407 SILVA Salu,Urmas First 36.7 53 2 0 6 6 5 6 0 6 6 5 7 4 0
9 477 EVELYN III Luur,Keith First 34.7 51 4 0 13 11 8 7 0 0 0 0 0 8 0
10 998 DIRECTO Melts,Erki Italia 9.98 48 9 5 12 8 0 8 0 0 0 0 6 0 0
11 330 MIA Tiidemann,Jaan Gr Surprise 40 0 3 4 2 3 5 4 4 3 2 2 2 6
12 239 FANATIC Jalasto,Ain-Eke Guyline 355 32 0 0 8 4 6 12 0 2 0 0 0 0 0
13 678 EDELWEISS TEAM SERVICE Notton,Raido T-34 29 0 0 11 5 4 3 0 3 0 0 0 3 0
14 646 KATARIINA II Tuulberg,Aivar Arcona 340 27 0 0 0 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0
15 465 DOMINA Timberg,Kristo First 34.7 27 0 0 1 1 2 2 3 1 4 3 5 5 0
16 166 CASSANDRA Hakkaja,Ott First 34.7 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 0 8
17 381 CALENA Niit,Jaan Farr 30 17 0 1 2 0 1 1 0 0 2 1 4 0 5
18 324 TESSA Ivanson,Alar Ridas 35 16 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 3 6 0
19= 900 SHADOW Liiv,Harles Corsa 915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19= 833 MACH 1 Pihlak,Martin Dehler 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division=III grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit 4.sõit 5.sõit 6.sõit 7.sõit 8.sõit 11.sõit 12.sõit 13. sõit 15. sõit 16.sõit
1 725 NEW DEAL Prandi,Mallar Maxi Mixer35 46 3 3 1 6 4 3 2 0 7 4 5 3 5
2 9004 PILOILLERI Luik,Anne M. Finn Flyer 31 34 0 0 0 0 0 0 0 4 5 8 8 6 3
3 700 HELIN Lokotar,Tõnu Ridas 31 33 1 1 4 1 2 2 4 1 3 5 3 4 2
4 817 PLANEER Karlson,Olari First 31.7 30 0 0 2 3 3 1 0 2 4 6 6 2 1
5 337 SEABIRD Roosma,Toivo First 31.7 25.5 0 0 0 4 6 8 0 0 2 2.5 2 1 0
6 765 ATLANDI VÕLG X Kodu,Karl Erik X 99 14.5 0 0 0 0 1 6 1 0 0 2.5 4 0 0
7 371 CENTAUR Enn Õunpuu, Kadi Elmeste First 31.7LR 6 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0
8 920 HILJA Reinaas,Villem Bavaria 32 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
9 10834 MISS FOXY Otsa,Margus X-99 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0

Division=IV grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit 4.sõit 5.sõit 6.sõit 7.sõit 8.sõit 11.sõit 12.sõit 13. sõit 15. sõit 16.sõit
1 983 ASTRID Egipte,Oleg Fenix 156 7 5 14 9 17 17 8 13 15 10 16 14 11
2 554 LAGLE III Velviste,Ülari Finn Express83 124 0 0 0 13 15 14 0 14 12 12 12 19 13
3 874 OIXIO Sailig Team Telvik,Tauno Fenix 124 3 0 10 12 14 12 0 12 11 14 13 15 8
4 157 VESILEENU Marmor,Imre Polaris 114 0 0 0 14 13 15 0 8 13 11 14 17 9
5 242 LEILA Põldmaa,Priit Polaris 106 0 0 16 16 10 11 0 16 10 0 11 16 0
6 25 BELLA Melsas,Margus Bellona 23 91 0 1 13 10 8 13 6 9 7 8 9 7 0
7 343 METTE Strandson,Sven Fenix 81 5 3 12 5 12 8 0 4 4 9 10 9 0
8 95 VIRU Pikk,Indrek Conrad 25 71 0 0 6 11 11 9 5 10 0 0 8 11 0
9 959 MERILANE Pajula,Raigo Albin Express 66 2 0 8 8 9 10 0 11 0 0 0 12 6
10 894 EDDA Nõu,Janno Fenix 60 0 0 9 4 5 6 0 7 6 6 7 0 10
11 688 MARY LOU Safin,Rene RJ 85 58 0 0 7 7 7 16 0 0 5 0 6 10 0
12 284 LUST Kamarik,Teet RJ 85 43 0 0 3 3 4 7 4 5 2 3 4 3 5
13 437 JULECHKA Kõiv,Joel RJ 85 42 4 2 11 6 0 19 0 0 0 0 0 0 0
14 637 GEMMA Ristikivi,Alvar Polaris 27 0 0 2 2 3 4 0 2 1 2 3 8 0
15 761 ARGO Storozhenko,Leonid Compis 28 23 0 0 1 0 2 2 0 1 3 7 2 5 0
16 355 OYA Oruaas,Mart Maxi 77 22 0 0 0 0 0 0 3 3 0 5 0 4 7
17 750 FAR-O-ZON Kask,Maarja H-Boat 21 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 13 0
18 996 ELUKAS Mark,Ülar Maxi 650 19 0 0 0 0 0 0 0 6 9 4 0 0 0
19 877 KESSU Kaldma,Andrus Becker 27 14 1 0 4 1 1 3 0 0 0 1 1 2 0
20 438 LA FOLIE Kreem,Juhan Comfort 26 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0
21 734 LIZA 1 Otsa,Margus Extra Paulette 11 0 0 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
22 43 MARIA Keerend,Eiki Carter 30 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
23 730 ÖÖSORR Marvet,Peeter Polaris 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
24 762 AURA Miniotas,Mikas Ballat 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Division=V grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit 4.sõit 5.sõit 6.sõit 7.sõit 8.sõit 11.sõit 12.sõit 13. sõit 15. sõit 16.sõit
1 5 SPARWEN Zigadlo,Aleksei Draakon 51 6 0 5 8 5 6 5 2 1 1 6 2 4
2 18 LARK Parfenenko,Sergei Draakon 33 3 0 3 7 4 2 0 1 4 0 0 7 2
3 20 BILLY RAY Talp,Jaanus Draakon 33 4 0 4 3 2 0 3 4 2 3 4 3 1
4 17 ANNA Gorbunov,Eduard Draakon 26 0 0 6 5 0 5 2 6 0 0 1 1 0
5 3 LEEVIKE Utorov,Damir Draakon 20 0 0 2 2 0 8 0 0 0 0 3 5 0
6 1 MY DREAM Kazakov,Jevgeni Draakon 15 0 0 0 1 1 4 0 3 0 0 2 4 0
7 16 EC2024 Raus,Targo Draakon 14 2 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 19 GUSTL Treifeldt,Rene Draakon 14 1 0 0 10 0 3 0 0 0 0 0 0 0
9 408 JOANNA Bondarenko,Dmitri Draakon 12 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 422 HEUSCHREKE Bondarenko,Dmitri Draakon 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 7 HERA Aavik,Andres Draakon 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
12 8 KARINA Kõdar,Allan Draakon 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 03 RUSSO ORIENT Utorov,Damir Draakon 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
14 9 MY BEST Saveljev,Dimitri Draakon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division=VI grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit 4.sõit 5.sõit 6.sõit 7.sõit 8.sõit 11.sõit 12.sõit 13. sõit 15. sõit 16.sõit
1 F50 JONNA Köösel,Mikk Folkboot 93 8 5 11 10 10 8 9 8 6 5 7 6 0
2 30 TRINE Piirsalu,Tõnis Folkboot 68 6 1 11 9 12 7 4 6 3 1 2 4 2
3 42 LINDA Neero,Pertti Folkboot 63 0 0 6 12 6 6 5 9 5 6 1 7 0
4 F43 SINUS Leht,Ott Folkboot 55 2 2 1 6 5 0 7 7 8 4 4 5 4
5 31 MUINASJUTUKUNINGAS Vooremaa,Argo Folkboot 46 0 0 9 8 0 0 0 11 10 8 0 0 0
6 44 HURMA Kosk,Meelis Folkboot 42 10 3 4 1 7 11 0 5 1 0 0 0 0
7 F5 GRETA Köösel,Mikk Folkboot 41 7 0 5 7 1 5 6 4 0 0 0 0 6
8 38 TEE CHEE Välkmann,Peeter Folkboot 35 5 0 8 5 8 9 0 0 0 0 0 0 0
9 15 TIINA Lindemann,Meelis Folkboot 24 4 0 2 4 2 2 3 0 2 2 0 2 1
10 51 TEELE Keert,Eiki Folkboot 22 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 5 10 0
11 40 SKANE SAGA Pääsukene,Priit Folkboot 21 1 0 3 2 9 4 2 0 0 0 0 0 0
12 55 FILUR Köösel,Liise Folkboot 21 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 8 3
13 36 PRIIMA Ojaver,Siim Folkboot 20 3 0 7 3 3 3 0 0 0 0 0 1 0
14 F25 GUNILLA Kahar,Kaidor Folkboot 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
15 32 W - LIND Riisalo,Tiit Folkboot 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
16 172 LIPLA Jutila,Markku Folkboot 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
17 34 PÄRL Orav,Martin Folkboot 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0