ORC-TOTAL 2021
Class=ORC ScoreMethod=IRC (Time Correction Factor)
Overall Results
Division=I grupp
| Sail | Boat | Skipper | Type | Total | 1.sõit | 2.sõit | 3.sõit |
1 | 463 | OLYMPIC | Vihul,Tiit | X 41 | 28 | 10 | 4 | 14 |
2 | 112 | MATILDA 4 | Ojala,Juss | J-112E | 28 | 5 | 11 | 12 |
3 | 475 | FORTE | Jõgi,Jaak | X-41 | 26 | 8 | 9 | 9 |
4 | 113 | ADELANTE | Luht,Andrus | J-112E | 22 | 4 | 8 | 10 |
5 | 745 | WIZARD | Krasilnikov,Dmitry | Waarschip 36 | 17 | 7 | 3 | 7 |
6 | 499 | PREMIUM | Tammemägi,Priit | X-41 | 16 | 0 | 5 | 11 |
7 | 619 | BERTA | Sutter,Hando | Elan 380 | 16 | 3 | 7 | 6 |
8 | 850 | ANGEL - ROSE II | Nuutmann,Sven | One Off | 14 | 0 | 6 | 8 |
9 | 703 | CREDIT24 SAILING | Pank,Eero | Salona 38 | 11 | 6 | 0 | 5 |
10 | 400 | MERION | Pomerants,Marko | A 40 | 4 | 2 | 2 | 0 |
11 | 539 | ZUXU | Rosme,Ilmar | Comet 41S | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 759 | SLEEPER | Paananen,Tiit | J-11S | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | 901 | RIOT | Relander,Rolf | Capa 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division=II grupp
| Sail | Boat | Skipper | Type | Total | 1.sõit | 2.sõit | 3.sõit |
1 | 379 | AMSERV TOYOTA ST | Zuravljov,Margus | First 36.7 | 31 | 7 | 9 | 15 |
2 | 535 | MY CAR | Tõnus,Tauno | X-35 | 27 | 6 | 4 | 17 |
3 | 606 | BRIGITTA-X | Karboinov,Aleksandr | X-34 | 26 | 5 | 7 | 14 |
4 | 998 | DIRECTO | Melts,Erki | Italia 9.98 | 26 | 9 | 5 | 12 |
5 | 477 | EVELYN III | Luur,Keith | First 34.7 | 17 | 4 | 0 | 13 |
6 | 935 | JAZZ | Roihu,Henri | First 35 | 15 | 3 | 2 | 10 |
7 | 467 | ADELE | Orlov,Igor | First 34.7 | 14 | 1 | 6 | 7 |
8 | 678 | EDELWEISS | Notton,Raido | T-34 | 11 | 0 | 0 | 11 |
9 | 50 | MINNI | Vaho,Marek | X-35 | 9 | 0 | 0 | 9 |
10 | 239 | FANATIC | Jalasto,Ain-Eke | Guyline 355 | 8 | 0 | 0 | 8 |
11 | 407 | SILVA | Salu,Urmas | First 36.7 | 8 | 2 | 0 | 6 |
12 | 330 | MIA | Tiidemann,Jaan | GrSurprise | 7 | 0 | 3 | 4 |
13 | 633 | CHERIE | Aru,Ivar | First 35 | 5 | 0 | 0 | 5 |
14 | 324 | TESSA | Ivanson,Alar | Ridas 35 | 3 | 0 | 0 | 3 |
15 | 381 | CALENA | Niit,Jaan | Farr 30 | 3 | 0 | 1 | 2 |
16 | 465 | DOMINA | Timberg,Kristo | First 34.7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Division=III grupp
| Sail | Boat | Skipper | Type | Total | 1.sõit | 2.sõit | 3.sõit |
1 | 725 | NEW DEAL | Prandi,Mallar | Maxi Mixer35 | 7 | 3 | 3 | 1 |
2 | 700 | HELIN | Lokotar,Tõnu | Ridas 31 | 6 | 1 | 1 | 4 |
3 | 817 | PLANEER | Karlson,Olari | First 31.7 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Division=IV grupp
| Sail | Boat | Skipper | Type | Total | 1.sõit | 2.sõit | 3.sõit |
1 | 983 | ASTRID | Egipte,Oleg | Fenix | 26 | 7 | 5 | 14 |
2 | 343 | METTE | Strandson,Sven | Fenix | 20 | 5 | 3 | 12 |
3 | 437 | JULECHKA | Kõiv,Joel | RJ 85 | 17 | 4 | 2 | 11 |
4 | 242 | LEILA | Põldmaa,Priit | Polaris | 16 | 0 | 0 | 16 |
5 | 25 | BELLA | Melsas,Margus | Ballona 23 | 14 | 0 | 1 | 13 |
6 | 874 | OIXIO Sailing Team | Telvik,Tauno | Fenix | 13 | 3 | 0 | 10 |
7 | 959 | MERILANE | Pajula,Raigo | Albin Express | 10 | 2 | 0 | 8 |
8 | 894 | EDDA | Nõu,Janno | Fenix | 9 | 0 | 0 | 9 |
9 | 688 | MARY LOU | Safin,Rene | RJ 85 | 7 | 0 | 0 | 7 |
10 | 95 | VIRU | Pikk,Indrek | Conrad 25 | 6 | 0 | 0 | 6 |
11 | 734 | LIZA 1 | Otsa,Margus | Extra Paulette | 5 | 0 | 0 | 5 |
12 | 877 | KESSU | Kaldma,Andrus | Becker 27 | 5 | 1 | 0 | 4 |
13 | 284 | LUST | Kamarik,Teet | RJ 85 | 3 | 0 | 0 | 3 |
14 | 637 | GEMMA | Ristikivi,Alvar | Polaris | 2 | 0 | 0 | 2 |
15 | 761 | ARGO | Storozhenko,Leonid | Compis 28 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Division=V grupp
| Sail | Boat | Skipper | Type | Total | 1.sõit | 2.sõit | 3.sõit |
1 | 5 | SPARWEN | Zigadlo,Aleksei | Draakon | 11 | 6 | 0 | 5 |
2 | 408 | JOANNA | Bondarenko,Dmitri | Draakon | 8 | 0 | 0 | 8 |
3 | 20 | BILLY RAY | Talp,Jaanus | Draakon | 8 | 4 | 0 | 4 |
4 | 17 | ANNA | Gorbunov,Eduard | Draakon | 6 | 0 | 0 | 6 |
5 | 18 | LARK | Parfenenko,Sergei | Draakon | 6 | 3 | 0 | 3 |
6 | 3 | LEEVIKE | Utorov,Damir | Draakon | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | 16 | EC2024 | Raus,Targo | Draakon | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | 19 | GUSTL | Treifeldt,Rene | Draakon | 1 | 1 | 0 | 0 |
9= | 9 | MY BEST | Saveljev,Dmitri | Draakon | 0 | 0 | 0 | 0 |
9= | 1 | MY DREAM | Kazakov,Jevgeni | Draakon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division=VI grupp
| Sail | Boat | Skipper | Type | Total | 1.sõit | 2.sõit | 3.sõit |
1 | F50 | JONNA | Köösel,Mikk | Folkboot | 24 | 8 | 5 | 11 |
2 | 30 | TRINE | Piirsalu,Tõnis | Folkboot | 18 | 6 | 1 | 11 |
3 | 44 | HURMA | Kosk,Meelis | Folkboot | 17 | 10 | 3 | 4 |
4 | 38 | TEE CHEE | Välkmann,Peeter | Folkboot | 13 | 5 | 0 | 8 |
5 | F5 | GRETA | Köösel,Liise | Folkboot | 12 | 7 | 0 | 5 |
6 | 36 | PRIIMA | Ojaver,Siim | Folkboot | 10 | 3 | 0 | 7 |
7 | 31 | MUINASJUTUKUNINGAS | Vooremaa,Argo | Folkboot | 9 | 0 | 0 | 9 |
8 | 42 | LINDA | Neero,Pertti | Folkboot | 6 | 0 | 0 | 6 |
9 | 15 | TIINA | Lindemann,Meelis | Folkboot | 6 | 4 | 0 | 2 |
10 | F43 | SINUS | Leht,Ott | Folkboot | 5 | 2 | 2 | 1 |
11 | 40 | SKANE SAGA | Anton,Lauri | Folkboot | 4 | 1 | 0 | 3 |