ORC-TOTAL 2021



Class=ORC ScoreMethod=IRC (Time Correction Factor)

Overall Results

Division=I grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit 4.sõit
1 475 FORTE Jõgi,Jaak X-41 41 8 9 9 15
2 463 OLYMPIC Vihul,Tiit X 41 41 10 4 14 13
3 112 MATILDA 4 Ojala,Juss J-112E 39 5 11 12 11
4 113 ADELANTE Luht,Andrus J-112E 32 4 8 10 10
5 499 PREMIUM Tamm,Tanel X-41 28 0 5 11 12
6 745 WIZARD Krasilnikov,Dmitry Waarschip 36 24 7 3 7 7
7 850 ANGEL - ROSE II Nuutmann,Sven One Off 23 0 6 8 9
8 619 BERTA Sutter,Hando Elan 380 22 3 7 6 6
9 703 CREDIT24 SAILING Pank,Eero Salona 38 19 6 0 5 8
10 400 MERION Pomerants,Marko A 40 8 2 2 0 4
11 901 RIOT Relander,Rolf Cape 31 5 0 0 0 5
12 759 SLEEPER Paananen,Tiit J-11S 4 1 0 0 3
13 539 ZUXU Rosme,Ilmar Comet 41S 3 0 1 0 2
14 83 VESTA Taur,Dea Cetus 1 0 0 0 1

Division=II grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit 4.sõit
1 379 AMSERV TOYOTA ST Zuravljov,Margus First 36.7 47 7 9 15 16
2 535 MY CAR Tõnus,Tauno X-35 40 6 4 17 13
3 606 BRIGITTA-X Karboinov,Aleksandr X-34 35 5 7 14 9
4 998 DIRECTO Melts,Erki Italia 9.98 34 9 5 12 8
5 477 EVELYN III Luur,Keith First 34.7 28 4 0 13 11
6 935 JAZZ Roihu,Henri First 35 25 3 2 10 10
7 50 MINNI Vaho,Marek X-35 21 0 0 9 12
8 467 ADELE Orlov,Igor First 34.7 17 1 6 7 3
9 678 EDELWEISS Notton,Raido T-34 16 0 0 11 5
10 646 KATARIINA II Tuulberg,Aivar Arcona 340 14 0 0 0 14
11 407 SILVA Salu,Urmas First 36.7 14 2 0 6 6
12 239 FANATIC Jalasto,Ain-Eke Guyline 355 12 0 0 8 4
13 633 CHERIE Aru,Ivar First 35 12 0 0 5 7
14 330 MIA Tiidemann,Jaan GrSurprise 9 0 3 4 2
15 324 TESSA Ivanson,Alar Ridas 35 3 0 0 3 0
16 381 CALENA Niit,Jaan Farr 30 3 0 1 2 0
17 465 DOMINA Timberg,Kristo First 34.7 2 0 0 1 1

Division=III grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit 4.sõit
1 725 NEW DEAL Prandi,Mallar Maxi Mixer35 13 3 3 1 6
2 700 HELIN Lokotar,Tõnu Ridas 31 7 1 1 4 1
3 817 PLANEER Karlson,Olari First 31.7 5 0 0 2 3
4 337 SEABIRD Roosma,Toivo First 31.7 4 0 0 0 4
5 371 CENTAUR Enn Õunpuu, Kadi Elmeste First 31.7LR 2 0 0 0 2

Division=IV grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit 4.sõit
1 983 ASTRID Egipte,Oleg Fenix 35 7 5 14 9
2 242 LEILA Põldmaa,Priit Polaris 32 0 0 16 16
3 874 OIXIO Sailing Team Telvik,Tauno Fenix 25 3 0 10 12
4 343 METTE Strandson,Sven Fenix 25 5 3 12 5
5 25 BELLA Melsas,Margus Belona 23 24 0 1 13 10
6 437 JULECHKA Kõiv,Joel RJ 85 23 4 2 11 6
7 959 MERILANE Pajula,Raigo Albin Express 18 2 0 8 8
8 95 VIRU Pikk,Indrek Conrad 25 17 0 0 6 11
9 157 VESILEENU Marmor,Imre Olaris 14 0 0 0 14
10 688 MARY LOU Safin,Rene RJ 85 14 0 0 7 7
11 554 LAGLE III Velviste,Ülari Finn Express 83 13 0 0 0 13
12 894 EDDA Nõu,Janno Fenix 13 0 0 9 4
13 877 KESSU Kaldma,Andrus Becker 27 6 1 0 4 1
14 284 LUST Kamarik,Teet RJ 85 6 0 0 3 3
15 734 LIZA 1 Otsa,Margus Extra Paulette 5 0 0 5 0
16 637 GEMMA Tammoja,Margus Polaris 4 0 0 2 2
17 761 ARGO Storozhenko,Leonid Compis 28 1 0 0 1 0

Division=V grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit 4.sõit
1 5 SPARWEN Zigadlo,Aleksei Draakon 19 6 0 5 8
2 16 EC2024 Kruusmägi,Kaarel Draakon 14 2 0 0 12
3 18 LARK Parfenenko,Sergei Draakon 13 3 0 3 7
4 408 JOANNA Kazakov,Jevgeni Draakon 12 0 0 8 4
5 19 GUSTL Treifeldt,Rene Draakon 11 1 0 0 10
6 17 ANNA Gorbunov,Eduard Draakon 11 0 0 6 5
7 20 BILLY RAY Talp,Jaanus Draakon 11 4 0 4 3
8 422 HEUSCHREKE Bondarenko,Dmitri Draakon 9 0 0 0 9
9 8 KARINA Kõdar,Allan Draakon 6 0 0 0 6
10 3 LEEVIKE Utorov,Damir Draakon 4 0 0 2 2
11 1 MY DREAM Saveljev,Dmitri Draakon 1 0 0 0 1
12 9 MY BEST Saveljev,Dmitri Draakon 0 0 0 0 0

Division=VI grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit 4.sõit
1 F50 JONNA Köösel,Mikk Folkboot 34 8 5 11 10
2 30 TRINE Piirsalu,Tõnis Folkboot 27 6 1 11 9
3 F5 GRETA Köösel,Liise Folkboot 19 7 0 5 7
4 42 LINDA Neero,Pertti Folkboot 18 0 0 6 12
5 44 HURMA Kosk,Meelis Folkboot 18 10 3 4 1
6 38 TEE CHEE Välkmann,Peeter Folkboot 18 5 0 8 5
7 31 MUINASJUTUKUNINGAS Vooremaa,Argo Folkboot 17 0 0 9 8
8 36 PRIIMA Ojaver,Siim Folkboot 13 3 0 7 3
9 F43 SINUS Leht,Ott Folkboot 11 2 2 1 6
10 15 TIINA Lindemann,Meelis Folkboot 10 4 0 2 4
11 40 SKANE SAGA Pääsukene,Priit Folkboot 6 1 0 3 2