ORC-TOTAL 2021
Class=ORC ScoreMethod=IRC (Time Correction Factor)
Overall Results
Division=I grupp
| Sail | Boat | Skipper | Type | Total | 1.sõit | 2.sõit | 3.sõit | 4.sõit | 5.sõit |
1 | 475 | FORTE | Jõgi,Jaak | X-41 | 56 | 8 | 9 | 9 | 15 | 15 |
2 | 463 | OLYMPIC | Vihul,Tiit | X 41 | 52 | 10 | 4 | 14 | 13 | 11 |
3 | 112 | MATILDA 4 | Ojala,Juss | J-112E | 49 | 5 | 11 | 12 | 11 | 10 |
4 | 499 | PREMIUM | Tamm,Tanel | X-41 | 41 | 0 | 5 | 11 | 12 | 13 |
5 | 113 | ADELANTE | Luht,Andrus | J112E | 39 | 4 | 8 | 10 | 10 | 7 |
6 | 850 | ANGEL - ROSE II | Nuutmann,Sven | One Off | 35 | 0 | 6 | 8 | 9 | 12 |
7 | 745 | WIZARD | Krasilnikov,Dmitry | Waarschip 36 | 32 | 7 | 3 | 7 | 7 | 8 |
8 | 703 | CREDIT24 SAILING | Pank,Eero | Salona 38 | 28 | 6 | 0 | 5 | 8 | 9 |
9 | 619 | BERTA | Sutter,Hando | Elan 380 | 28 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 |
10 | 400 | MERION | Pomerants,Marko | A 40 | 12 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
11 | 901 | RIOT | Relander,Rolf | Cape 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
12 | 759 | SLEEPER | Paananen,Tiit | J-11S | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
13 | 539 | ZUXU | Rosme,Ilmar | Comet41S | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
14 | 83 | VESTA | Taur,Dea | Cetus | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Division=II grupp
| Sail | Boat | Skipper | Type | Total | 1.sõit | 2.sõit | 3.sõit | 4.sõit | 5.sõit |
1 | 535 | MY CAR | Tõnus,Tauno | X-35 | 54 | 6 | 4 | 17 | 13 | 14 |
2 | 379 | AMSERV TOYOTA ST | Zuravljov,Margus | First 36.7 | 54 | 7 | 9 | 15 | 16 | 7 |
3 | 606 | BRIGITTA-X | Karboinov,Aleksandr | X-34 | 51 | 5 | 7 | 14 | 9 | 16 |
4 | 477 | EVELYN III | Luur,Keith | First 34.7 | 36 | 4 | 0 | 13 | 11 | 8 |
5 | 935 | JAZZ | Roihu,Henri | First 35 | 35 | 3 | 2 | 10 | 10 | 10 |
6 | 998 | DIRECTO | Melts,Erki | Italia 9.98 | 34 | 9 | 5 | 12 | 8 | 0 |
7 | 50 | MINNI | Vaho,Marek | X-35 | 32 | 0 | 0 | 9 | 12 | 11 |
8 | 467 | ADELE | Orlov,Igor | First 34.7 | 29 | 1 | 6 | 7 | 3 | 12 |
9 | 646 | KATARIINA II | Tuulberg,Aivar | Arcona 340 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 |
10 | 633 | CHERIE | Aru,Ivar | First 35 | 21 | 0 | 0 | 5 | 7 | 9 |
11 | 678 | EDELWEISS TEAM SERVICE | Notton,Raido | T-34 | 20 | 0 | 0 | 11 | 5 | 4 |
12 | 407 | SILVA | Salu,Urmas | First 36.7 | 19 | 2 | 0 | 6 | 6 | 5 |
13 | 239 | FANATIC | Jalasto,Ain-Eke | Guyline 355 | 18 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 |
14 | 330 | MIA | Tiidemann,Jaan | Gr Surprise | 12 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 |
15 | 465 | DOMINA | Timberg,Kristo | First 34.7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | 381 | CALENA | Niit,Jaan | Farr 30 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
17 | 324 | TESSA | Ivanson,Alar | Ridas 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Division=III grupp
| Sail | Boat | Skipper | Type | Total | 1.sõit | 2.sõit | 3.sõit | 4.sõit | 5.sõit |
1 | 725 | NEW DEAL | Prandi,Mallar | Maxi Mixer35 | 17 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 |
2 | 337 | SEABIRD | Roosma,Toivo | First 31.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
3 | 700 | HELIN | Lokotar,Tõnu | Ridas 31 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
4 | 817 | PLANEER | Karlson,Olari | First 31.7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
5 | 371 | CENTAUR | Enn Õunpuu, Kadi Elmeste | First 31.7LR | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | 765 | ATLANDI VÕLG X | Kodu,Karl Erik | X 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Division=IV grupp
| Sail | Boat | Skipper | Type | Total | 1.sõit | 2.sõit | 3.sõit | 4.sõit | 5.sõit |
1 | 983 | ASTRID | Egipte,Oleg | Fenix | 52 | 7 | 5 | 14 | 9 | 17 |
2 | 242 | LEILA | Põldmaa,Priit | Polaris | 42 | 0 | 0 | 16 | 16 | 10 |
3 | 874 | OIXIO Sailig Team | Telvik,Tauno | Fenix | 39 | 3 | 0 | 10 | 12 | 14 |
4 | 343 | METTE | Strandson,Sven | Fenix | 37 | 5 | 3 | 12 | 5 | 12 |
5 | 25 | BELLA | Melsas,Margus | Ballona 23 | 32 | 0 | 1 | 13 | 10 | 8 |
6 | 554 | LAGLE III | Velviste,Ülari | Finn Express83 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 |
7 | 95 | VIRU | Pikk,Indrek | Conrad 25 | 28 | 0 | 0 | 6 | 11 | 11 |
8 | 157 | VESILEENU | Marmor,Imre | Polaris | 27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 |
9 | 959 | MERILANE | Pajula,Raigo | Albin Express | 27 | 2 | 0 | 8 | 8 | 9 |
10 | 437 | JULECHKA | Kõiv,Joel | RJ 85 | 23 | 4 | 2 | 11 | 6 | 0 |
11 | 688 | MARY LOU | Safin,Rene | RJ 85 | 21 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 |
12 | 894 | EDDA | Nõu,Janno | Fenix | 18 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
13 | 734 | LIZA 1 | Otsa,Margus | Extra Paulette | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
14 | 284 | LUST | Kamarik,Teet | RJ 85 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
15 | 877 | KESSU | Kaldma,Andrus | Becker 27 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
16 | 637 | GEMMA | Ristikivi,Alvar | Polaris | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
17 | 761 | ARGO | Storozhenko,Leonid | Compis 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Division=V grupp
| Sail | Boat | Skipper | Type | Total | 1.sõit | 2.sõit | 3.sõit | 4.sõit | 5.sõit |
1 | 5 | SPARWEN | Zigadlo,Aleksei | Draakon | 24 | 6 | 0 | 5 | 8 | 5 |
2 | 18 | LARK | Parfenenko,Sergei | Draakon | 17 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 |
3 | 16 | EC2024 | Raus,Targo | Draakon | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
4 | 20 | BILLY RAY | Talp,Jaanus | Draakon | 13 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 |
5 | 408 | JOANNA | Bondarenko,Dmitri | Draakon | 12 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 |
6 | 19 | GUSTL | Treifeldt,Rene | Draakon | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
7 | 17 | ANNA | Gorbunov,Eduard | Draakon | 11 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
8 | 422 | HEUSCHREKE | Bondarenko,Dmitri | Draakon | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
9 | 7 | HERA | Aavik,Andres | Draakon | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | 8 | KARINA | Kõdar,Allan | Draakon | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
11 | 3 | LEEVIKE | Utorov,Damir | Draakon | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
12 | 03 | RUSSO ORIENT | Utorov,Damir | Draakon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | 1 | MY DREAM | Saveljev,Dimitri | Draakon | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | 9 | MY BEST | Saveljev,Dimitri | Draakon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division=VI grupp
| Sail | Boat | Skipper | Type | Total | 1.sõit | 2.sõit | 3.sõit | 4.sõit | 5.sõit |
1 | F50 | JONNA | Köösel,Mikk | Folkboot | 44 | 8 | 5 | 11 | 10 | 10 |
2 | 30 | TRINE | Piirsalu,Tõnis | Folkboot | 39 | 6 | 1 | 11 | 9 | 12 |
3 | 38 | TEE CHEE | Välkmann,Peeter | Folkboot | 26 | 5 | 0 | 8 | 5 | 8 |
4 | 44 | HURMA | Kosk,Meelis | Folkboot | 25 | 10 | 3 | 4 | 1 | 7 |
5 | 42 | LINDA | Neero,Pertti | Folkboot | 24 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 |
6 | F5 | GRETA | Köösel,Liise | Folkboot | 20 | 7 | 0 | 5 | 7 | 1 |
7 | 31 | MUINASJUTUKUNINGAS | Vooremaa,Argo | Folkboot | 17 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 |
8 | 36 | PRIIMA | Ojaver,Siim | Folkboot | 16 | 3 | 0 | 7 | 3 | 3 |
9 | F43 | SINUS | Leht,Ott | Folkboot | 16 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 |
10 | 40 | SKANE SAGA | Pääsukene,Priit | Folkboot | 15 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 |
11 | 15 | TIINA | Lindemann,Meelis | Folkboot | 12 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 |
12 | F25 | GUNILLA | Kahar,Kaidor | Folkboot | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |