ORC-TOTAL 2021



Class=ORC ScoreMethod=IRC (Time Correction Factor)

Overall Results

Division=I grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit 4.sõit 5.sõit 6.sõit 7.sõit
1 112 MATILDA 4 Ojala,Juss J-112E 70 5 11 12 11 10 12 9
2 475 FORTE Jõgi,Jaak X-41 62 8 9 9 15 15 6 0
3 463 OLYMPIC Vihul,Tiit X 41 62 10 4 14 13 11 10 0
4 499 PREMIUM Tammemägi,Priit X-41 50 0 5 11 12 13 9 0
5 113 ADELANTE Luht,Andrus J112E 46 4 8 10 10 7 7 0
6 745 WIZARD Krasilnikov,Dmitry Waarschip 36 36 7 3 7 7 8 4 0
7 850 ANGEL - ROSE II Nuutmann,Sven One Off 35 0 6 8 9 12 0 0
8 703 CREDIT24 SAILING Pank,Eero Salona 38 34 6 0 5 8 9 0 6
9 619 BERTA Sutter,Hando Elan 380 33 3 7 6 6 6 5 0
10 901 RIOT Relander,Rolf Cape 31 23 0 0 0 5 5 8 5
11 400 MERION Pomerants,Marko A 40 18 2 2 0 4 4 3 3
12 759 SLEEPER Paananen,Tiit J-11S 11 1 0 0 3 3 2 2
13 539 ZUXU Rosme,Ilmar Comet41S 10 0 1 0 2 2 1 4
14 949 KATARIINA II Tuulberg,Aivar Swan42 Club 7 0 0 0 0 0 0 7
15 83 VESTA Taur,Dea Cetus 2 0 0 0 1 1 0 0

Division=II grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit 4.sõit 5.sõit 6.sõit 7.sõit
1 535 MY CAR Tõnus,Tauno X-35 81 6 4 17 13 14 16 11
2 379 AMSERV TOYOTA ST Zuravljov,Margus First 36.7 67 7 9 15 16 7 13 0
3 606 BRIGITTA-X Karboinov,Aleksandr X-34 67 5 7 14 9 16 9 7
4 50 MINNI Vaho,Marek X-35 51 0 0 9 12 11 14 5
5 467 ADELE Orlov,Igor First 34.7 46 1 6 7 3 12 11 6
6 477 EVELYN III Luur,Keith First 34.7 43 4 0 13 11 8 7 0
7 935 JAZZ Roihu,Henri First 35 43 3 2 10 10 10 0 8
8 998 DIRECTO Melts,Erki Italia 9.98 42 9 5 12 8 0 8 0
9 633 CHERIE Aru,Ivar First 35 40 0 0 5 7 9 10 9
10 239 FANATIC Jalasto,Ain-Eke Guyline 355 30 0 0 8 4 6 12 0
11 646 KATARIINA II Tuulberg,Aivar Arcona 340 27 0 0 0 14 13 0 0
12 407 SILVA Salu,Urmas First 36.7 25 2 0 6 6 5 6 0
13 678 EDELWEISS TEAM SERVICE Notton,Raido T-34 23 0 0 11 5 4 3 0
14 330 MIA Tiidemann,Jaan Gr Surprise 21 0 3 4 2 3 5 4
15 465 DOMINA Timberg,Kristo First 34.7 9 0 0 1 1 2 2 3
16 324 TESSA Ivanson,Alar Ridas 35 7 0 0 3 0 0 4 0
17 381 CALENA Niit,Jaan Farr 30 5 0 1 2 0 1 1 0
18 900 SHADOW Liiv,Harles Corsa 915 0 0 0 0 0 0 0 0

Division=III grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit 4.sõit 5.sõit 6.sõit 7.sõit
1 725 NEW DEAL Prandi,Mallar Maxi Mixer35 22 3 3 1 6 4 3 2
2 337 SEABIRD Roosma,Toivo First 31.7 18 0 0 0 4 6 8 0
3 700 HELIN Lokotar,Tõnu Ridas 31 15 1 1 4 1 2 2 4
4 817 PLANEER Karlson,Olari First 31.7 9 0 0 2 3 3 1 0
5 765 ATLANDI VÕLG X Kodu,Karl Erik X 99 8 0 0 0 0 1 6 1
6 371 CENTAUR Enn Õunpuu, Kadi Elmeste First 31.7LR 6 0 0 0 2 0 4 0
7 920 HILJA Reinaas,Villem Bavaria 32 5 0 0 0 0 0 5 0

Division=IV grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit 4.sõit 5.sõit 6.sõit 7.sõit
1 983 ASTRID Egipte,Oleg Fenix 77 7 5 14 9 17 17 8
2 242 LEILA Põldmaa,Priit Polaris 53 0 0 16 16 10 11 0
3 874 OIXIO Sailig Team Telvik,Tauno Fenix 51 3 0 10 12 14 12 0
4 25 BELLA Melsas,Margus Bellona 23 51 0 1 13 10 8 13 6
5 343 METTE Strandson,Sven Fenix 45 5 3 12 5 12 8 0
6 437 JULECHKA Kõiv,Joel RJ 85 42 4 2 11 6 0 19 0
7 157 VESILEENU Marmor,Imre Polaris 42 0 0 0 14 13 15 0
8 554 LAGLE III Velviste,Ülari Finn Express83 42 0 0 0 13 15 14 0
9 95 VIRU Pikk,Indrek Conrad 25 42 0 0 6 11 11 9 5
10 688 MARY LOU Safin,Rene RJ 85 37 0 0 7 7 7 16 0
11 959 MERILANE Pajula,Raigo Albin Express 37 2 0 8 8 9 10 0
12 894 EDDA Nõu,Janno Fenix 24 0 0 9 4 5 6 0
13 284 LUST Kamarik,Teet RJ 85 21 0 0 3 3 4 7 4
14 734 LIZA 1 Otsa,Margus Extra Paulette 11 0 0 5 0 6 0 0
15 637 GEMMA Ristikivi,Alvar Polaris 11 0 0 2 2 3 4 0
16 877 KESSU Kaldma,Andrus Becker 27 10 1 0 4 1 1 3 0
17 43 MARIA Keerend,Eiki Carter 30 5 0 0 0 0 0 5 0
18 761 ARGO Storozhenko,Leonid Compis 28 5 0 0 1 0 2 2 0
19 355 OYA Oruaas,Mart Maxi 77 3 0 0 0 0 0 0 3
20 730 ÖÖSORR Marvet,Peeter Polaris 2 0 0 0 0 0 0 2

Division=V grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit 4.sõit 5.sõit 6.sõit 7.sõit
1 5 SPARWEN Zigadlo,Aleksei Draakon 35 6 0 5 8 5 6 5
2 18 LARK Parfenenko,Sergei Draakon 19 3 0 3 7 4 2 0
3 17 ANNA Gorbunov,Eduard Draakon 18 0 0 6 5 0 5 2
4 20 BILLY RAY Talp,Jaanus Draakon 16 4 0 4 3 2 0 3
5 16 EC2024 Raus,Targo Draakon 14 2 0 0 12 0 0 0
6 19 GUSTL Treifeldt,Rene Draakon 14 1 0 0 10 0 3 0
7 408 JOANNA Bondarenko,Dmitri Draakon 12 0 0 8 4 0 0 0
8 3 LEEVIKE Utorov,Damir Draakon 12 0 0 2 2 0 8 0
9 422 HEUSCHREKE Bondarenko,Dmitri Draakon 9 0 0 0 9 0 0 0
10 7 HERA Aavik,Andres Draakon 6 0 0 0 0 6 0 0
11 8 KARINA Kõdar,Allan Draakon 6 0 0 0 6 0 0 0
12 1 MY DREAM Kazakov,Jevgeni Draakon 6 0 0 0 1 1 4 0
13 03 RUSSO ORIENT Utorov,Damir Draakon 3 0 0 0 0 3 0 0
14 9 MY BEST Saveljev,Dimitri Draakon 0 0 0 0 0 0 0 0

Division=VI grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit 4.sõit 5.sõit 6.sõit 7.sõit
1 F50 JONNA Köösel,Mikk Folkboot 61 8 5 11 10 10 8 9
2 30 TRINE Piirsalu,Tõnis Folkboot 50 6 1 11 9 12 7 4
3 44 HURMA Kosk,Meelis Folkboot 36 10 3 4 1 7 11 0
4 42 LINDA Neero,Pertti Folkboot 35 0 0 6 12 6 6 5
5 38 TEE CHEE Välkmann,Peeter Folkboot 35 5 0 8 5 8 9 0
6 F5 GRETA Köösel,Liise Folkboot 31 7 0 5 7 1 5 6
7 F43 SINUS Leht,Ott Folkboot 23 2 2 1 6 5 0 7
8 40 SKANE SAGA Pääsukene,Priit Folkboot 21 1 0 3 2 9 4 2
9 36 PRIIMA Ojaver,Siim Folkboot 19 3 0 7 3 3 3 0
10 31 MUINASJUTUKUNINGAS Vooremaa,Argo Folkboot 17 0 0 9 8 0 0 0
11 15 TIINA Lindemann,Meelis Folkboot 17 4 0 2 4 2 2 3
12 F25 GUNILLA Kahar,Kaidor Folkboot 4 0 0 0 0 4 0 0
13 34 PÄRL Orav,Martin Folkboot 1 0 0 0 0 0 1 0
14 51 TEELE Keert,Eiki Folkboot 0 0 0 0 0 0 0 0