ORC-TOTAL 2021
Class=ORC ScoreMethod=IRC (Time Correction Factor)
Overall Results
Division=I grupp
| Sail | Boat | Skipper | Type | Total | 1.sõit | 2.sõit | 3.sõit | 4.sõit | 5.sõit | 6.sõit | 7.sõit | 8.sõit | 11.sõit | 12.sõit | 13. sõit |
1 | 112 | MATILDA 4 | Ojasla,Juss | J-112E | 111 | 5 | 11 | 12 | 11 | 10 | 12 | 9 | 13 | 8 | 7 | 13 |
2 | 475 | FORTE | Jõgi,Jaak | X-41 | 94 | 8 | 9 | 9 | 15 | 15 | 6 | 0 | 9 | 10 | 6 | 7 |
3 | 463 | OLYMPIC | Vihul,Tiit | X 41 | 93.5 | 10 | 4 | 14 | 13 | 11 | 10 | 0 | 5 | 7 | 10 | 9.5 |
4 | 499 | PREMIUM | Tamm,Tanel | X-41 | 83.5 | 0 | 5 | 11 | 12 | 13 | 9 | 0 | 11 | 5 | 8 | 9.5 |
5 | 745 | WIZARD | Krasilnikov,Dmitry | Waarschip 36 | 54 | 7 | 3 | 7 | 7 | 8 | 4 | 0 | 7 | 4 | 4 | 3 |
6 | 703 | CREDIT24 SAILING | Pank,Eero | Salona 38 | 53 | 6 | 0 | 5 | 8 | 9 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 11 |
7 | 113 | ADELANTE | Leppik,Maarjus | J-112E | 52 | 4 | 8 | 10 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
8 | 619 | BERTA | Sutter,Hando | Elan 380 | 41 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
9 | 850 | ANGEL - ROSE II | Nuutmann,Sven | One Off | 35 | 0 | 6 | 8 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 400 | MERION | Pomerants,Marko | A 40 | 31 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 |
11 | 901 | RIOT | Relander,Rolf | Cape 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
12 | 539 | ZUXU | Rosme,Ilmar | Comet 41S | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 |
13 | 949 | KATARIINA II | Tuulberg,Aivar | Swan42 Club | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
14 | 759 | SLEEPER | Paananen,Tiit | J-11S | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
15 | 044 | CLEAN ENERGY | Sepp,Mati | Eco 44 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
16 | ROU1044 | ESSENTIA44 | | Gr Soleil44P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
17 | 83 | VESTA | Taur,Dea | Cetus | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division=II grupp
| Sail | Boat | Skipper | Type | Total | 1.sõit | 2.sõit | 3.sõit | 4.sõit | 5.sõit | 6.sõit | 7.sõit | 8.sõit | 11.sõit | 12.sõit | 13. sõit |
1 | 535 | MY CAR | Tõnus,Tauno | X-35 | 124 | 6 | 4 | 17 | 13 | 14 | 16 | 11 | 11 | 10 | 8 | 14 |
2 | 606 | BRIGITTA-X | Karboinov,Aleksandr | X-34 | 106 | 5 | 7 | 14 | 9 | 16 | 9 | 7 | 8 | 11 | 11 | 9 |
3 | 379 | AMSERV TOYOTA ST | Zuravljov,Margus | First 36.7 | 87 | 7 | 9 | 15 | 16 | 7 | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 |
4 | 633 | CHERIE | Aru,Ivar | First 35 | 82 | 0 | 0 | 5 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 13 | 9 | 11 |
5 | 935 | JAZZ | Roihu,Henri | First 35 | 74 | 3 | 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 |
6 | 50 | MINNI | Vaho,Marek | X-35 | 60 | 0 | 0 | 9 | 12 | 11 | 14 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 |
7 | 467 | ADELE | Orlov,Igor | First 34.7 | 60 | 1 | 6 | 7 | 3 | 12 | 11 | 6 | 5 | 9 | 0 | 0 |
8 | 407 | SILVA | Salu,Urmas | First 36.7 | 49 | 2 | 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 | 5 | 7 |
9 | 998 | DIRECTO | Melts,Erki | Italia 9.98 | 48 | 9 | 5 | 12 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | 477 | EVELYN III | Luur,Keith | First 34.7 | 43 | 4 | 0 | 13 | 11 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 239 | FANATIC | Jalasto,Ain-Eke | Guyline 355 | 32 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | 330 | MIA | Tiidemann,Jaan | GrSurprise | 32 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
13 | 646 | KATARIINA II | Tuulberg,Aivar | Arcona 340 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 678 | EDELWEISS | Notton,Raido | T-34 | 26 | 0 | 0 | 11 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | 465 | DOMINA | Timberg,Kristo | First 34.7 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 |
16 | 166 | CASSANDRA | Hakkaja,Ott | First 34.7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
17 | 381 | CALENA | Niit,Jaan | Farr 30 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
18 | 324 | TESSA | Ivanson,Alar | Ridas 35 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19= | 900 | SHADOW | Liiv,Harles | Corsa 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19= | 833 | MACH 1 | Pihlak,Martin | Dehler 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division=III grupp
| Sail | Boat | Skipper | Type | Total | 1.sõit | 2.sõit | 3.sõit | 4.sõit | 5.sõit | 6.sõit | 7.sõit | 8.sõit | 11.sõit | 12.sõit | 13. sõit |
1 | 725 | NEW DEAL | Kruusing,Agur | Maxi Mixer35 | 38 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 5 |
2 | 817 | PLANEER | Karlson,Olari | First 31.7 | 27 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 |
3 | 700 | HELIN | Lokotar,Tõnu | Ridas 31 | 27 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 |
4 | 9004 | PILOILLERI | Luik,Anne M. | FinnFlyer31 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 8 |
5 | 337 | SEABIRD | Roosma,Toivo | First 31.7 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 2 |
6 | 765 | ATLANDI VÕLG X | Kodu,Karl erik | X 99 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 4 |
7 | 371 | CENTAUR | Enn Õunpuu, Kadi Elmeste | First 31.7LR | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 920 | HILJA | Reinaas,Villem | Bavaria 32CR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 10834 | MISS FOXY | Otsa,Margus | X-99 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Division=IV grupp
| Sail | Boat | Skipper | Type | Total | 1.sõit | 2.sõit | 3.sõit | 4.sõit | 5.sõit | 6.sõit | 7.sõit | 8.sõit | 11.sõit | 12.sõit | 13. sõit |
1 | 983 | ASTRID | Egipte,Oleg | Fenix | 131 | 7 | 5 | 14 | 9 | 17 | 17 | 8 | 13 | 15 | 10 | 16 |
2 | 874 | OIXIO Sailing Team | Telvik,Tauno | Fenix | 101 | 3 | 0 | 10 | 12 | 14 | 12 | 0 | 12 | 11 | 14 | 13 |
3 | 554 | LAGLE III | Velviste,Ülari | Finn Express 83 | 92 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 14 | 0 | 14 | 12 | 12 | 12 |
4 | 242 | LEILA | Põldmaa,Priit | Polaris | 90 | 0 | 0 | 16 | 16 | 10 | 11 | 0 | 16 | 10 | 0 | 11 |
5 | 157 | VESILEENU | Marmor,Imre | Olaris | 88 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 15 | 0 | 8 | 13 | 11 | 14 |
6 | 25 | BELLA | Melsas,Margus | Bellona 23 | 84 | 0 | 1 | 13 | 10 | 8 | 13 | 6 | 9 | 7 | 8 | 9 |
7 | 343 | METTE | Strandson,Sven | Fenix | 72 | 5 | 3 | 12 | 5 | 12 | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 10 |
8 | 95 | VIRU | Pikk,Indrek | Conrad 25 | 60 | 0 | 0 | 6 | 11 | 11 | 9 | 5 | 10 | 0 | 0 | 8 |
9 | 894 | EDDA | Nõu,Janno | Fenix | 50 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | 0 | 7 | 6 | 6 | 7 |
10 | 688 | MARY LOU | Safin,Rene | RJ 85 | 48 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
11 | 959 | MERILANE | Pajula,Raigo | Albin Express | 48 | 2 | 0 | 8 | 8 | 9 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
12 | 437 | JULECHKA | Kõiv,Joel | RJ 85 | 42 | 4 | 2 | 11 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 284 | LUST | Kamarik,Teet | RJ 85 | 35 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 |
14 | 996 | ELUKAS | Mark,Ülar | Maxi 650 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 4 | 0 |
15 | 637 | GEMMA | Ristikivi,Alvar | Polaris | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
16 | 761 | ARGO | Storozhenko,Leonid | Compis 28 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 |
17 | 877 | KESSU | Kaldma,Andrus | Becker 27 | 12 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | 734 | LIZA 1 | Otsa,Margus | Extra Paulette | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 355 | OYA | Oruaas,Mart | Maxi 77 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 |
20 | 750 | FAR-O-ZON | Kask,Maarja | H-Boat | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
21 | 438 | LA FOLIE | Kreem,Juhan | Comfort 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
22 | 43 | MARIA | Keerend,Erik | Carter 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 730 | ÖÖSORR | Marvet,Peeter | Polaris | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division=V grupp
| Sail | Boat | Skipper | Type | Total | 1.sõit | 2.sõit | 3.sõit | 4.sõit | 5.sõit | 6.sõit | 7.sõit | 8.sõit | 11.sõit | 12.sõit | 13. sõit |
1 | 5 | SPARWEN | Laul,Andres | Draakon | 45 | 6 | 0 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 |
2 | 20 | BILLY RAY | Talp,Jaanus | Draakon | 29 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
3 | 17 | ANNA | Gorbunov,Eduard | Draakon | 25 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 |
4 | 18 | LARK | Parfenenko,Sergei | Draakon | 24 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
5 | 3 | LEEVIKE | Utorov,Damir | Draakon | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | 16 | EC2024 | Raus,Targo | Draakon | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 19 | GUSTL | Treifeldt,Rene | Draakon | 14 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 408 | JOANNA | Bondarenko,Dmitri | Draakon | 12 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1 | MY DREAM | Kazakov,Jevgeni | Draakon | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
10 | 422 | HEUSCHREKE | Bondarenko,Dmitri | Draakon | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 7 | HERA | Aavik,Andres | Draakon | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 8 | KARINA | Kõdar,Allan | Draakon | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 03 | RUSSO ORIENT | Utorov,Damir | Draakon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 9 | MY BEST | Saveljev,Dmitri | Draakon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division=VI grupp
| Sail | Boat | Skipper | Type | Total | 1.sõit | 2.sõit | 3.sõit | 4.sõit | 5.sõit | 6.sõit | 7.sõit | 8.sõit | 11.sõit | 12.sõit | 13. sõit |
1 | F50 | JONNA | Köösel,Mikk | Folkboot | 87 | 8 | 5 | 11 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 7 |
2 | 30 | TRINE | Piirsalu,Tõnis | Folkboot | 62 | 6 | 1 | 11 | 9 | 12 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 |
3 | 42 | LINDA | Neero,Pertti | Folkboot | 56 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 | 1 |
4 | 31 | MUINASJUTUKUNINGAS | Vooremaa,Argo | Folkboot | 46 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 8 | 0 |
5 | F43 | SINUS | Leht,Ott | Folkboot | 46 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 |
6 | 44 | HURMA | Kosk,Meelis | Folkboot | 42 | 10 | 3 | 4 | 1 | 7 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
7 | 38 | TEE CHEE | Välkmann,Peeter | Folkboot | 35 | 5 | 0 | 8 | 5 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F5 | GRETA | Köösel,Liise | Folkboot | 35 | 7 | 0 | 5 | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | 40 | SKANE SAGA | Pääsukene,Priit | Folkboot | 21 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 15 | TIINA | Lindemann,Meelis | Folkboot | 21 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
11 | 36 | PRIIMA | Ojaver,Siim | Folkboot | 19 | 3 | 0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 51 | TEELE | Keert,Eiki | Folkboot | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 |
13 | 55 | FILUR | Köösel,Liise | Folkboot | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
14 | F25 | GUNILLA | Kahar,Kaidor | Folkboot | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 172 | LIPLA | Jutila,Markku | Folkboot | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | 34 | PÄRL | Orav,Martin | Folkboot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |