AMSERV - KJK Kolmapäevaregatt



Class=ORC ScoreMethod=IRC (Time Correction Factor)

RaceName=V sõit


WindSpeed:4 WindDirection:NW

Division=I grupp

Date: 06/16/20 StartTime: 18:30:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score CDL
1 39 475 FORTE Jõgi,Jaak 1.0883 KJK X-41 19:50:32 01:20:32 01:27:39 14 10.738
2 40 499 PREMIUM Tamm,Tanel 1.0826 KJK X-41 19:51:21 01:21:21 01:28:04 13 10.556
3 42 850 ANGEL - ROSE II Nuutmann,Sven 1.0297 JK Dago One Off 19:56:15 01:26:15 01:28:49 12 9.596
4 41 463 OLYMPIC Vihul,Tiit 1.0812 JK Dago X 41 19:52:38 01:22:38 01:29:21 11 10.623
5 44 112 MATILDA 4 Ojala,Juss 1.0329 JK Dago J-112E 19:57:33 01:27:33 01:30:26 10 9.663
6 46 703 CREDIT24 SAILING Pank,Eero 1.0221 KJK Salona 38 19:58:47 01:28:47 01:30:45 9 9.702
7 45 745 WIZARD Krasilnikov,Dmitry 1.0432 KJK Waarschip 36 19:58:07 01:28:07 01:31:55 8 9.644
8 47 113 ADELANTE Luht,Andrus 1.0351 KJK J112E 19:59:18 01:29:18 01:32:26 7 9.659
9 56 619 BERTA Sutter,Hando 0.9932 KJK Elan 380 20:03:59 01:33:59 01:33:21 6 9.672
10 43 901 RIOT Relander,Rolf 1.1136 TJK Cape 31 19:57:20 01:27:20 01:37:15 5 9.323
11 55 400 MERION Pomerants,Marko 1.0924 KJK A 40 20:03:53 01:33:53 01:42:33 4 11.260
12 63 759 SLEEPER Paananen,Tiit 1.0470 KJK J-11S 20:11:13 01:41:13 01:45:58 3 10.106
13 62 539 ZUXU Rosme,Ilmar 1.0653 KJK Comet41S 20:11:01 01:41:01 01:47:37 2 10.624
14 67 83 VESTA Taur,Dea 0.9620 Cetus 20:21:55 01:51:55 01:47:40 1 9.902

Division=II grupp

Date: 06/16/20 StartTime: 18:30:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score CDL
1 52 606 BRIGITTA-X Karboinov,Aleksandr 0.9681 KJK X-34 20:01:08 01:31:08 01:28:14 15 8.741
2 48 535 MY CAR Tõnus,Tauno 1.0016 KJK X-35 19:59:48 01:29:48 01:29:57 14 9.101
3 49 646 KATARIINA II Tuulberg,Aivar 1.0022 PJK Arcona 340 19:59:52 01:29:52 01:30:04 13 9.039
4 54 467 ADELE Orlov,Igor 0.9603 JK Baltsail First 34.7 20:03:51 01:33:51 01:30:07 12 8.526
5 50 50 MINNI Vaho,Marek 1.0026 KJK X-35 20:00:22 01:30:22 01:30:36 11 9.133
6 51 935 JAZZ Roihu,Henri 1.0076 KJK First 35 20:00:26 01:30:26 01:31:07 10 9.065
7 53 633 CHERIE Aru,Ivar 0.9906 KJK First 35 20:02:26 01:32:26 01:31:34 9 9.606
8 58 477 EVELYN III Luur,Keith 0.9650 SMS/KJK First 34.7 20:06:48 01:36:48 01:33:25 8 8.555
9 57 379 AMSERV TOYOTA ST Zuravljov,Margus 0.9918 KJK First 36.7 20:06:30 01:36:30 01:35:43 7 8.949
10 60 239 FANATIC Jalasto,Ain-Eke 0.9701 KJK Guyline 355 20:09:32 01:39:32 01:36:33 6 8.929
11 59 407 SILVA Salu,Urmas 0.9818 KJK First 36.7 20:09:13 01:39:13 01:37:25 5 9.175
12 64 678 EDELWEISS TEAM SERVICE Notton,Raido 0.9764 KJK T-34 20:11:27 01:41:27 01:39:03 4 8.942
13 61 330 MIA Tiidemann,Jaan 1.0151 KJK Gr Surprise 20:10:30 01:40:30 01:42:01 3 9.119
14 66 465 DOMINA Timberg,Kristo 0.9642 KJK First 34.7 20:20:24 01:50:24 01:46:27 2 8.625
15 65 381 CALENA Niit,Jaan 1.0360 KJK Farr 30 20:13:25 01:43:25 01:47:08 1 8.889

Division=III grupp

Date: 06/16/20 StartTime: 18:35:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score CDL
1 1 337 SEABIRD Roosma,Toivo 0.9188 KJK First 31.7 19:27:02 00:52:02 00:47:48 5 8.192
2 5 725 NEW DEAL Prandi,Mallar 0.9011 KJK Maxi Mixer35 19:29:22 00:54:22 00:48:59 4 7.904
3 6 817 PLANEER Karlson,Olari 0.9258 KJK First 31.7 19:29:35 00:54:35 00:50:32 3 8.305
4 2 700 HELIN Lokotar,Tõnu 0.9430 KJK Ridas 31 19:28:57 00:53:57 00:50:52 2 8.310
5 3 765 ATLANDI VÕLG X Kodu,Karl Erik 0.9672 NYCK X 99 19:28:59 00:53:59 00:52:13 1 8.366

Division=IV grupp

Date: 06/16/20 StartTime: 18:35:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score CDL
1 9 983 ASTRID Egipte,Oleg 0.8015 KJK Fenix 19:31:33 00:56:33 00:45:19 16 6.128
2 8 554 LAGLE III Velviste,Ülari 0.8295 HJK Finn Express83 19:31:11 00:56:11 00:46:36 15 6.488
3 11 874 OIXIO Sailig Team Telvik,Tauno 0.8173 JK Dago Fenix 19:32:04 00:57:04 00:46:38 14 6.281
4 4 157 VESILEENU Marmor,Imre 0.8620 KJK Polaris 19:29:14 00:54:14 00:46:45 13 6.387
5 14 343 METTE Strandson,Sven 0.8125 KJK Fenix 19:33:09 00:58:09 00:47:15 12 6.350
6 12 95 VIRU Pikk,Indrek 0.8374 KJK Conrad 25 19:32:11 00:57:11 00:47:53 11 6.302
7 7 242 LEILA Põldmaa,Priit 0.8603 KJK Polaris 19:30:58 00:55:58 00:48:09 10 6.404
8 10 959 MERILANE Pajula,Raigo 0.8546 JK Dago Albin Express 19:31:38 00:56:38 00:48:24 9 6.648
9 22 25 BELLA Melsas,Margus 0.7701 KJK Ballona 23 19:38:35 01:03:35 00:48:58 8 5.354
10 18 688 MARY LOU Safin,Rene 0.8045 KJK RJ 85 19:36:19 01:01:19 00:49:20 7 5.953
11 20 734 LIZA 1 Otsa,Margus 0.8333 Extra Paulette 19:36:50 01:01:50 00:51:32 6 6.261
12 25 894 EDDA Nõu,Janno 0.8076 KJK Fenix 19:39:25 01:04:25 00:52:01 5 6.261
13 28 284 LUST Kamarik,Teet 0.8086 KJK RJ 85 19:40:54 01:05:54 00:53:17 4 5.900
14 21 637 GEMMA Ristikivi,Alvar 0.8590 KJK Polaris 19:37:48 01:02:48 00:53:57 3 6.318
15 36 761 ARGO Storozhenko,Leonid 0.8141 KJK Compis 28 19:43:35 01:08:35 00:55:50 2 6.180
16 38 877 KESSU Kaldma,Andrus 0.7836 KJK Becker 27 19:49:08 01:14:08 00:58:05 1 5.743

Division=V grupp

Date: 06/16/20 StartTime: 18:40:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 13 7 HERA Aavik,Andres 1.0000 KJK Draakon 19:33:00 00:53:00 00:53:00 6
2 15 5 SPARWEN Zigadlo,Aleksei 1.0000 KJK Draakon 19:34:22 00:54:22 00:54:22 5
3 16 18 LARK Parfenenko,Sergei 1.0000 KJK Draakon 19:35:05 00:55:05 00:55:05 4
4 37 03 RUSSO ORIENT Utorov,Damir 1.0000 Draakon 19:35:12 00:55:12 00:55:12 3
5 17 20 BILLY RAY Talp,Jaanus 1.0000 KJK Draakon 19:36:08 00:56:08 00:56:08 2
6 19 1 MY DREAM Saveljev,Dimitri 1.0000 KJK Draakon 19:36:35 00:56:35 00:56:35 1

Division=VI grupp

Date: 06/16/20 StartTime: 18:40:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 23 30 TRINE Piirsalu,Tõnis 1.0000 KJK Folkboot 19:38:39 00:58:39 00:58:39 11
2 24 F50 JONNA Köösel,Mikk 1.0000 KJK Folkboot 19:38:40 00:58:40 00:58:40 10
3 26 40 SKANE SAGA Pääsukene,Priit 1.0000 KJK Folkboot 19:39:45 00:59:45 00:59:45 9
4 27 38 TEE CHEE Välkmann,Peeter 1.0000 KJK Folkboot 19:40:29 01:00:29 01:00:29 8
5 29 44 HURMA Kosk,Meelis 1.0000 KJK Folkboot 19:41:07 01:01:07 01:01:07 7
6 30 42 LINDA Neero,Pertti 1.0000 KJK Folkboot 19:41:20 01:01:20 01:01:20 6
7 31 F43 SINUS Leht,Ott 1.0000 KJK Folkboot 19:41:29 01:01:29 01:01:29 5
8 32 F25 GUNILLA Kahar,Kaidor 1.0000 KJK Folkboot 19:42:36 01:02:36 01:02:36 4
9 33 36 PRIIMA Ojaver,Siim 1.0000 KJK Folkboot 19:42:45 01:02:45 01:02:45 3
10 34 15 TIINA Lindemann,Meelis 1.0000 KJK Folkboot 19:43:06 01:03:06 01:03:06 2
11 35 F5 GRETA Köösel,Liise 1.0000 KJK Folkboot 19:43:08 01:03:08 01:03:08 1