AMSERV - KJK Kolmapäevaregatt



Class=ORC ScoreMethod=IRC (Time Correction Factor)

RaceName=VI sõit


WindSpeed:5 WindDirection:NW

Division=I grupp

Date: 06/30/20 StartTime: 18:30:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score CDL
1 44 112 MATILDA 4 Ojala,Juss 1.0329 JK Dago J-112E 19:31:49 01:01:49 01:03:51 11 9.663
2 41 463 OLYMPIC Vihul,Tiit 1.0812 JK Dago X 41 19:30:13 01:00:13 01:05:06 10 10.623
3 42 499 PREMIUM Tammemägi,Priit 1.0826 KJK X-41 19:30:48 01:00:48 01:05:49 9 10.556
4 40 901 RIOT Relander,Rolf 1.1136 TJK Cape 31 19:29:19 00:59:19 01:06:03 8 9.323
5 47 113 ADELANTE Luht,Andrus 1.0351 KJK J112E 19:34:12 01:04:12 01:06:27 7 9.659
6 43 475 FORTE Jõgi,Jaak 1.0883 KJK X-41 19:31:05 01:01:05 01:06:29 6 10.738
7 58 619 BERTA Sutter,Hando 0.9932 KJK Elan 380 19:39:20 01:09:20 01:08:52 5 9.672
8 51 745 WIZARD Krasilnikov,Dmitry 1.0432 KJK Waarschip 36 19:36:35 01:06:35 01:09:28 4 9.644
9 48 400 MERION Pomerants,Marko 1.0924 KJK A 40 19:34:55 01:04:55 01:10:55 3 11.260
10 62 759 SLEEPER Paananen,Tiit 1.0470 KJK J-11S 19:40:12 01:10:12 01:13:30 2 10.106
11 60 539 ZUXU Rosme,Ilmar 1.0653 KJK Comet41S 19:39:35 01:09:35 01:14:08 1 10.624

Division=II grupp

Date: 06/30/20 StartTime: 18:30:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score CDL
1 45 535 MY CAR Tõnus,Tauno 1.0016 KJK X-35 19:33:49 01:03:49 01:03:55 15 9.101
2 46 50 MINNI Vaho,Marek 1.0098 KJK X-35 19:34:08 01:04:08 01:04:46 14 9.235
3 50 379 AMSERV TOYOTA ST Zuravljov,Margus 0.9918 KJK First 36.7 19:35:39 01:05:39 01:05:07 13 8.949
4 53 239 FANATIC Jalasto,Ain-Eke 0.9618 KJK Guyline 355 19:37:53 01:07:53 01:05:17 12 8.806
5 57 467 ADELE Orlov,Igor 0.9603 JK Baltsail First 34.7 19:39:16 01:09:16 01:06:31 11 8.526
6 52 633 CHERIE Aru,Ivar 0.9906 KJK First 35 19:37:14 01:07:14 01:06:36 10 9.606
7 56 606 BRIGITTA-X Karboinov,Aleksandr 0.9681 KJK X-34 19:38:59 01:08:59 01:06:47 9 8.741
8 55 998 DIRECTO Melts,Erki 0.9864 KJK Italia 9.98 19:38:11 01:08:11 01:07:15 8 8.854
9 61 477 EVELYN III Luur,Keith 0.9650 SMS/KJK First 34.7 19:40:00 01:10:00 01:07:33 7 8.555
10 59 407 SILVA Salu,Urmas 0.9818 KJK First 36.7 19:39:31 01:09:31 01:08:15 6 9.175
11 54 330 MIA Tiidemann,Jaan 1.0099 KJK Gr Surprise 19:38:04 01:08:04 01:08:44 5 9.098
12 65 324 TESSA Ivanson,Alar 0.9542 KJK Ridas 35 19:42:34 01:12:34 01:09:15 4 8.839
13 63 678 EDELWEISS TEAM SERVICE Notton,Raido 0.9764 KJK T-34 19:41:21 01:11:21 01:09:40 3 8.942
14 67 465 DOMINA Timberg,Kristo 0.9642 KJK First 34.7 19:43:56 01:13:56 01:11:17 2 8.625
15 66 381 CALENA Niit,Jaan 1.0360 KJK Farr 30 19:42:36 01:12:36 01:15:13 1 8.889

Division=III grupp

Date: 06/30/20 StartTime: 18:35:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score CDL
1 2 337 SEABIRD Roosma,Toivo 0.9188 KJK First 31.7 19:13:44 00:38:44 00:35:35 7 8.192
2 1 765 ATLANDI VÕLG X Kodu,Karl Erik 0.9672 NYCK X 99 19:12:23 00:37:23 00:36:09 6 8.366
3 17 920 HILJA Reinaas,Villem 0.8583 HJK Bavaria 32 19:18:45 00:43:45 00:37:33 5 7.479
4 18 371 CENTAUR Enn Õunpuu, Kadi Elmeste 0.8710 KJK First 31.7LR 19:19:13 00:44:13 00:38:31 4 7,952
5 14 725 NEW DEAL Prandi,Mallar 0.9011 KJK Maxi Mixer35 19:18:03 00:43:03 00:38:48 3 7.904
6 5 700 HELIN Lokotar,Tõnu 0.9430 KJK Ridas 31 19:16:54 00:41:54 00:39:31 2 8.310
7 10 817 PLANEER Karlson,Olari 0.9258 KJK First 31.7 19:17:46 00:42:46 00:39:36 1 8.305

Division=IV grupp

Date: 06/30/20 StartTime: 18:35:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score CDL
1 9 437 JULECHKA Kõiv,Joel 0.8024 Toila RJ 85 19:17:29 00:42:29 00:34:05 18 5.760
2 11 983 ASTRID Egipte,Oleg 0.8043 KJK Fenix 19:17:48 00:42:48 00:34:25 17 6.163
3 12 688 MARY LOU Safin,Rene 0.8045 KJK RJ 85 19:17:48 00:42:48 00:34:26 16 5.953
4 4 157 VESILEENU Marmor,Imre 0.8620 KJK Polaris 19:15:44 00:40:44 00:35:07 15 6.387
5 13 554 LAGLE III Velviste,Ülari 0.8280 HJK Finn Express83 19:17:59 00:42:59 00:35:35 14 6.477
6 28 25 BELLA Melsas,Margus 0.7701 KJK Bellona 23 19:21:53 00:46:53 00:36:06 13 5.354
7 22 874 OIXIO Sailig Team Telvik,Tauno 0.8170 JK Dago Fenix 19:19:34 00:44:34 00:36:25 12 6.281
8 8 242 LEILA Põldmaa,Priit 0.8603 KJK Polaris 19:17:30 00:42:30 00:36:34 11 6.404
9 16 959 MERILANE Pajula,Raigo 0.8546 JK Dago Albin Express 19:18:21 00:43:21 00:37:03 10 6.648
10 23 95 VIRU Pikk,Indrek 0.8374 KJK Conrad 25 19:19:33 00:44:33 00:37:18 9 6.302
11 29 343 METTE Strandson,Sven 0.8125 KJK Fenix 19:22:16 00:47:16 00:38:24 8 6.350
12 31 284 LUST Kamarik,Teet 0.8086 KJK RJ 85 19:23:22 00:48:22 00:39:07 7 5.900
13 32 894 EDDA Nõu,Janno 0.8076 KJK Fenix 19:23:32 00:48:32 00:39:12 6 6.261
14 30 43 MARIA Keerend,Eiki 0.8365 KJK Carter 30 19:22:37 00:47:37 00:39:50 5 6.579
15 38 637 GEMMA Ristikivi,Alvar 0.8590 KJK Polaris 19:27:58 00:52:58 00:45:30 4 6.318
16 49 877 KESSU Kaldma,Andrus 0.7836 KJK Becker 27 19:35:24 01:00:24 00:47:20 3 5.743
17 64 761 ARGO Storozhenko,Leonid 0.8141 KJK Compis 28 19:41:25 01:06:25 00:54:04 2 6.180
OCS 37 734 LIZA 1 Otsa,Margus 0.8333 Extra Paulette 19:26:51 0 6.261

Division=V grupp

Date: 06/30/20 StartTime: 18:35:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 3 3 LEEVIKE Utorov,Damir 1.0000 KJK Draakon 19:15:19 00:40:19 00:40:19 7
2 7 5 SPARWEN Zigadlo,Aleksei 1.0000 KJK Draakon 19:17:02 00:42:02 00:42:02 6
3 6 17 ANNA Gorbunov,Eduard 1.0000 KJK Draakon 19:17:03 00:42:03 00:42:03 5
4 19 1 MY DREAM Kazakov,Jevgeni 1.0000 KJK Draakon 19:19:14 00:44:14 00:44:14 4
5 24 19 GUSTL Treifeldt,Rene 1.0000 KJK Draakon 19:19:44 00:44:44 00:44:44 3
6 27 18 LARK Parfenenko,Sergei 1.0000 KJK Draakon 19:21:04 00:46:04 00:46:04 2
DNF 68 20 BILLY RAY Talp,Jaanus 1.0000 KJK Draakon 0

Division=VI grupp

Date: 06/30/20 StartTime: 18:35:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 15 44 HURMA Kosk,Meelis 1.0000 KJK Folkboot 19:18:04 00:43:04 00:43:04 10
2 20 38 TEE CHEE Välkmann,Peeter 1.0000 KJK Folkboot 19:19:14 00:44:14 00:44:14 9
3 21 F50 JONNA Köösel,Mikk 1.0000 KJK Folkboot 19:19:22 00:44:22 00:44:22 8
4 25 30 TRINE Piirsalu,Tõnis 1.0000 KJK Folkboot 19:20:32 00:45:32 00:45:32 7
5 26 42 LINDA Neero,Pertti 1.0000 KJK Folkboot 19:21:01 00:46:01 00:46:01 6
6 33 F5 GRETA Köösel,Liise 1.0000 KJK Folkboot 19:24:28 00:49:28 00:49:28 5
7 34 40 SKANE SAGA Pääsukene,Priit 1.0000 KJK Folkboot 19:25:09 00:50:09 00:50:09 4
8 35 36 PRIIMA Ojaver,Siim 1.0000 KJK Folkboot 19:25:46 00:50:46 00:50:46 3
9 36 15 TIINA Lindemann,Meelis 1.0000 KJK Folkboot 19:26:51 00:51:51 00:51:51 2
10 39 34 PÄRL Orav,Martin 1.0000 KJK Folkboot 19:29:30 00:54:30 00:54:30 1