WindSpeed:9 WindDirection:W
Date: 07/21/20 StartTime: 18:30:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | CDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 112 | MATILDA 4 | Ojala,Juss | 1.0322 | JK Dago | J-112E | 19:52:20 | 01:22:20 | 01:24:59 | 8 | 9.645 |
2 | 7 | 949 | KATARIINA II | Tuulberg,Aivar | 1.1420 | PJK | Swan42 Club | 19:44:56 | 01:14:56 | 01:25:34 | 7 | 11.455 |
3 | 18 | 703 | CREDIT24 SAILING | Pank,Eero | 1.0231 | KJK | Salona 38 | 19:54:05 | 01:24:05 | 01:26:02 | 6 | 9.698 |
4 | 19 | 901 | RIOT | Relander,Rolf | 1.1136 | TJK | Cape 31 | 19:54:57 | 01:24:57 | 01:34:36 | 5 | 9.323 |
5 | 28 | 539 | ZUXU | Rosme,Ilmar | 1.0653 | KJK | Comet41S | 20:04:43 | 01:34:43 | 01:40:54 | 4 | 10.624 |
6 | 26 | 400 | MERION | Pomerants,Marko | 1.0924 | KJK | A 40 | 20:03:01 | 01:33:01 | 01:41:37 | 3 | 11.260 |
7 | 39 | 759 | SLEEPER | Paananen,Tiit | 1.0400 | KJK | J-11S | 20:17:12 | 01:47:12 | 01:51:29 | 2 | 10.015 |
DNF | 34 | 113 | ADELANTE | Luht,Andrus | 1.0365 | KJK | J112E | 0 | 9.656 |
Date: 07/21/20 StartTime: 18:30:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | CDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 535 | MY CAR | Tõnus,Tauno | 1.0016 | KJK | X-35 | 19:55:36 | 01:25:36 | 01:25:44 | 10 | 9.101 |
2 | 22 | 633 | CHERIE | Aru,Ivar | 0.9906 | KJK | First 35 | 19:59:37 | 01:29:37 | 01:28:46 | 9 | 9.606 |
3 | 21 | 935 | JAZZ | Roihu,Henri | 1.0076 | KJK | First 35 | 19:58:40 | 01:28:40 | 01:29:20 | 8 | 9.065 |
4 | 25 | 606 | BRIGITTA-X | Karboinov,Aleksandr | 0.9681 | KJK | X-34 | 20:02:29 | 01:32:29 | 01:29:32 | 7 | 8.741 |
5 | 31 | 467 | ADELE | Orlov,Igor | 0.9601 | JK Baltsail | First 34.7 | 20:07:37 | 01:37:37 | 01:33:43 | 6 | 8.524 |
6 | 27 | 50 | MINNI | Vaho,Marek | 1.0097 | KJK | X-35 | 20:04:00 | 01:34:00 | 01:34:55 | 5 | 9.238 |
7 | 30 | 330 | MIA | Tiidemann,Jaan | 1.0099 | KJK | Gr Surprise | 20:07:28 | 01:37:28 | 01:38:26 | 4 | 9.098 |
8 | 40 | 465 | DOMINA | Timberg,Kristo | 0.9642 | KJK | First 34.7 | 20:12:13 | 01:42:13 | 01:38:33 | 3 | 8.625 |
DNF | 38 | 900 | SHADOW | Liiv,Harles | 1.0459 | KJK | Corsa 915 | 0 | 8.831 | |||
DNF | 36 | 678 | EDELWEISS TEAM SERVICE | Notton,Raido | 0.9764 | KJK | T-34 | 0 | 8.942 |
Date: 07/21/20 StartTime: 18:35:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | CDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 700 | HELIN | Lokotar,Tõnu | 0.9430 | KJK | Ridas 31 | 19:36:58 | 01:01:58 | 00:58:26 | 3 | 8.310 |
2 | 2 | 725 | NEW DEAL | Prandi,Mallar | 0.9011 | KJK | Maxi Mixer35 | 19:40:01 | 01:05:01 | 00:58:35 | 2 | 7.904 |
3 | 35 | 765 | ATLANDI VÕLG X | Kodu,Karl Erik | 0.9672 | NYCK | X 99 | 19:46:08 | 01:11:08 | 01:08:48 | 1 | 8.366 |
Date: 07/21/20 StartTime: 18:35:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | CDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 983 | ASTRID | Egipte,Oleg | 0.8043 | KJK | Fenix | 19:40:49 | 01:05:49 | 00:52:56 | 7 | 6.163 |
2 | 12 | 25 | BELLA | Melsas,Margus | 0.7701 | KJK | Bellona 23 | 19:50:59 | 01:15:59 | 00:58:31 | 6 | 5.354 |
3 | 8 | 95 | VIRU | Pikk,Indrek | 0.8374 | KJK | Conrad 25 | 19:45:51 | 01:10:51 | 00:59:20 | 5 | 6.302 |
4 | 17 | 284 | LUST | Kamarik,Teet | 0.8086 | KJK | RJ 85 | 19:54:06 | 01:19:06 | 01:03:58 | 4 | 5.900 |
5 | 29 | 355 | OYA | Oruaas,Mart | 0.7738 | KJK | Maxi 77 | 20:05:25 | 01:30:25 | 01:09:58 | 3 | 5.716 |
6 | 23 | 730 | ÖÖSORR | Marvet,Peeter | 0.8584 | KJK | Polaris | 20:01:20 | 01:26:20 | 01:14:07 | 2 | 6.333 |
DNF | 37 | 761 | ARGO | Storozhenko,Leonid | 0.8141 | KJK | Compis 28 | 0 | 6.180 |
Date: 07/21/20 StartTime: 18:40:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | SPARWEN | Zigadlo,Aleksei | 1.0000 | KJK | Draakon | 19:40:39 | 01:00:39 | 01:00:39 | 4 |
2 | 5 | 20 | BILLY RAY | Talp,Jaanus | 1.0000 | KJK | Draakon | 19:44:05 | 01:04:05 | 01:04:05 | 3 |
3 | 6 | 17 | ANNA | Gorbunov,Eduard | 1.0000 | KJK | Draakon | 19:44:10 | 01:04:10 | 01:04:10 | 2 |
DNF | 32 | 1 | MY DREAM | Kazakov,Jevgeni | 1.0000 | KJK | Draakon | 0 |
Date: 07/21/20 StartTime: 18:40:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | F50 | JONNA | Köösel,Mikk | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19:48:45 | 01:08:45 | 01:08:45 | 8 |
2 | 10 | F43 | SINUS | Leht,Ott | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19:50:23 | 01:10:23 | 01:10:23 | 7 |
3 | 11 | F5 | GRETA | Köösel,Liise | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19:50:51 | 01:10:51 | 01:10:51 | 6 |
4 | 13 | 42 | LINDA | Neero,Pertti | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19:51:49 | 01:11:49 | 01:11:49 | 5 |
5 | 15 | 30 | TRINE | Piirsalu,Tõnis | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19:53:09 | 01:13:09 | 01:13:09 | 4 |
6 | 16 | 15 | TIINA | Lindemann,Meelis | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19:53:19 | 01:13:19 | 01:13:19 | 3 |
7 | 24 | 40 | SKANE SAGA | Pääsukene,Priit | 1.0000 | KJK | Folkboot | 20:01:34 | 01:21:34 | 01:21:34 | 2 |
DNF | 33 | 51 | TEELE | Keert,Eiki | 1.0000 | KJK | Folkboot | 0 |