WindSpeed:0 WindDirection:
Date: 09/01/21 StartTime: 17:30:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | CDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 475 | FORTE | Jõgi,Jaak | 1.0879 | KJK | X-41 | 18:35:45 | 01:05:45 | 01:11:32 | 9 | 10.734 |
2 | 33 | 112 | MATILDA 4 | Ojala,Juss | 1.0306 | JK Dago | J-112E | 18:40:06 | 01:10:06 | 01:12:15 | 8 | 9.575 |
3 | 30 | 463 | OLYMPIC | Vihul,Tiit | 1.0817 | JK Dago | X 41 | 18:37:10 | 01:07:10 | 01:12:39 | 7 | 10.614 |
4 | 32 | 113 | ADELANTE | Leppik,Maarjus | 1.0370 | KJK | J112E | 18:40:04 | 01:10:04 | 01:12:40 | 6 | 9.697 |
5 | 31 | 499 | PREMIUM | Tamm,Tanel | 1.0801 | KJK | X-41 | 18:38:11 | 01:08:11 | 01:13:39 | 5 | 10.559 |
6 | 37 | 745 | WIZARD | Krasilnikov,Dmitry | 1.0499 | KJK | Waarschip 36 | 18:42:44 | 01:12:44 | 01:16:22 | 4 | 9.653 |
7 | 44 | 759 | SLEEPER | Paananen,Tiit | 1.0481 | KJK | J-11S | 18:46:25 | 01:16:25 | 01:20:06 | 3 | 10.028 |
8 | 40 | 400 | MERION | Pomerants,Marko | 1.0924 | KJK | A 40 | 18:44:43 | 01:14:43 | 01:21:37 | 2 | 11.260 |
9 | 51 | 539 | ZUXU | Rosme,Ilmar | 1.0653 | KJK | Comet41S | 18:49:48 | 01:19:48 | 01:25:01 | 1 | 10.624 |
Date: 09/01/21 StartTime: 17:30:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | CDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 633 | CHERIE | Aru,Ivar | 0.9884 | KJK | First 35 | 18:41:37 | 01:11:37 | 01:10:47 | 12 | 9.018 |
2 | 38 | 606 | BRIGITTA-X | Karboinov,Aleksandr | 0.9681 | KJK | X-34 | 18:43:45 | 01:13:45 | 01:11:24 | 11 | 8.741 |
3 | 35 | 535 | MY CAR | Tõnus,Tauno | 1.0008 | KJK | X-35 | 18:42:25 | 01:12:25 | 01:12:28 | 10 | 9.110 |
4 | 43 | 467 | ADELE | Orlov,Igor | 0.9601 | JK Baltsail | First 34.7 | 18:45:30 | 01:15:30 | 01:12:29 | 9 | 8.524 |
5 | 53 | 379 | AMSERV TOYOTA ST | Zuravljov,Margus | 0.9923 | KJK | First 36.7 | 18:43:21 | 01:13:21 | 01:12:47 | 8 | 8.955 |
6 | 36 | 935 | JAZZ | Roihu,Henri | 1.0064 | KJK | First 35 | 18:42:42 | 01:12:42 | 01:13:10 | 7 | 9.103 |
7 | 42 | 407 | SILVA | Salu,Urmas | 0.9842 | KJK | First 36.7 | 18:45:22 | 01:15:22 | 01:14:11 | 6 | 9.179 |
8 | 46 | 50 | MINNI | Vaho,Marek | 1.0089 | KJK | X-35 | 18:44:29 | 01:14:29 | 01:15:09 | 5 | 9.103 |
9 | 48 | 465 | DOMINA | Timberg,Kristo | 0.9642 | KJK | First 34.7 | 18:53:13 | 01:23:13 | 01:20:14 | 4 | 8.625 |
10 | 52 | 330 | MIA | Tiidemann,Jaan | 1.0093 | KJK | Gr Surprise | 18:49:47 | 01:19:47 | 01:20:32 | 3 | 9.058 |
11 | 47 | 381 | CALENA | Niit,Jaan | 1.0307 | KJK | Farr 30 | 18:53:07 | 01:23:07 | 01:25:40 | 2 | 8.772 |
DNF | 49 | 833 | MACH 1 | Pihlak,Martin | 0.9590 | Dehler 33 | 0 | 8.858 |
Date: 09/01/21 StartTime: 17:35:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | CDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 725 | NEW DEAL | Prandi,Mallar | 0.9011 | KJK | Maxi Mixer35 | 18:20:35 | 00:45:35 | 00:41:05 | 6 | 7.904 |
2 | 3 | 9004 | PILOILLERI | Luik,Anne M. | 0.9218 | KJK | Finn Flyer 31 | 18:20:14 | 00:45:14 | 00:41:42 | 5 | 7.763 |
3 | 5 | 817 | PLANEER | Karlson,Olari | 0.9258 | KJK | First 31.7 | 18:20:42 | 00:45:42 | 00:42:19 | 4 | 8.305 |
4 | 10 | 700 | HELIN | Lokotar,Tõnu | 0.9494 | KJK | Ridas 31 | 18:22:20 | 00:47:20 | 00:44:56 | 3 | 8.352 |
5 | 16 | 337 | SEABIRD | Roosma,Toivo | 0.9188 | KJK | First 31.7 | 18:26:16 | 00:51:16 | 00:47:06 | 2 | 8.192 |
6 | 20 | 10834 | MISS FOXY | Otsa,Margus | 0.9590 | KJK | X-99 | 18:28:00 | 00:53:00 | 00:50:50 | 1 | 8.073 |
Date: 09/01/21 StartTime: 17:35:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | CDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 983 | ASTRID | Egipte,Oleg | 0.8043 | KJK | Fenix | 18:21:42 | 00:46:42 | 00:37:34 | 14 | 6.163 |
2 | 1 | 157 | VESILEENU | Marmor,Imre | 0.8630 | KJK | Polaris | 18:19:00 | 00:44:00 | 00:37:58 | 13 | 6.410 |
3 | 6 | 554 | LAGLE III | Velviste,Ülari | 0.8280 | HJK | Finn Express83 | 18:20:52 | 00:45:52 | 00:37:59 | 12 | 6.477 |
4 | 9 | 874 | OIXIO Sailig Team | Telvik,Tauno | 0.8170 | JK Dago | Fenix | 18:22:08 | 00:47:08 | 00:38:30 | 11 | 6.281 |
5 | 8 | 242 | LEILA | Põldmaa,Priit | 0.8603 | KJK | Polaris | 18:21:51 | 00:46:51 | 00:40:18 | 10 | 6.404 |
6 | 2 | 996 | ELUKAS | Mark,Ülar | 0.8955 | Maxi 650 | 18:20:04 | 00:45:04 | 00:40:21 | 9 | 5.719 | |
7 | 14 | 750 | FAR-O-ZON | Kask,Maarja | 0.8173 | KJK | H-Boat | 18:25:02 | 00:50:02 | 00:40:54 | 8 | 6.099 |
8 | 21 | 25 | BELLA | Melsas,Margus | 0.7701 | KJK | Bellona 23 | 18:28:31 | 00:53:31 | 00:41:13 | 7 | 5.354 |
9 | 15 | 894 | EDDA | Nõu,Janno | 0.8086 | KJK | Fenix | 18:26:13 | 00:51:13 | 00:41:25 | 6 | 6.265 |
10 | 18 | 688 | MARY LOU | Safin,Rene | 0.8045 | KJK | RJ 85 | 18:27:44 | 00:52:44 | 00:42:25 | 5 | 5.953 |
11 | 17 | 343 | METTE | Strandson,Sven | 0.8125 | KJK | Fenix | 18:27:14 | 00:52:14 | 00:42:26 | 4 | 6.350 |
12 | 27 | 761 | ARGO | Storozhenko,Leonid | 0.8141 | KJK | Compis 28 | 18:32:24 | 00:57:24 | 00:46:44 | 3 | 6.180 |
13 | 28 | 284 | LUST | Kamarik,Teet | 0.8086 | KJK | RJ 85 | 18:34:46 | 00:59:46 | 00:48:20 | 2 | 5.900 |
14 | 39 | 637 | GEMMA | Ristikivi,Alvar | 0.8590 | KJK | Polaris | 18:43:50 | 01:08:50 | 00:59:08 | 1 | 6.318 |
Date: 09/01/21 StartTime: 17:40:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 18 | LARK | Parfenenko,Sergei | 1.0000 | KJK | Draakon | 18:24:11 | 00:44:11 | 00:44:11 | 3 |
2 | 12 | 20 | BILLY RAY | Talp,Jaanus | 1.0000 | KJK | Draakon | 18:24:24 | 00:44:24 | 00:44:24 | 2 |
3 | 13 | 5 | SPARWEN | Zigadlo,Aleksei | 1.0000 | KJK | Draakon | 18:24:43 | 00:44:43 | 00:44:43 | 1 |
Date: 09/01/21 StartTime: 17:40:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 31 | MUINASJUTUKUNINGAS | Vooremaa,Argo | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:27:55 | 00:47:55 | 00:47:55 | 9 |
2 | 50 | F43 | SINUS | Leht,Ott | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:28:57 | 00:48:57 | 00:48:57 | 8 |
3 | 22 | 51 | TEELE | Keert,Eiki | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:29:05 | 00:49:05 | 00:49:05 | 7 |
4 | 45 | F50 | JONNA | Köösel,Mikk | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:29:20 | 00:49:20 | 00:49:20 | 6 |
5 | 23 | 42 | LINDA | Neero,Pertti | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:30:05 | 00:50:05 | 00:50:05 | 5 |
6 | 24 | 55 | FILUR | Köösel,Liise | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:30:18 | 00:50:18 | 00:50:18 | 4 |
7 | 25 | 30 | TRINE | Piirsalu,Tõnis | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:31:34 | 00:51:34 | 00:51:34 | 3 |
8 | 26 | 15 | TIINA | Lindemann,Meelis | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:32:04 | 00:52:04 | 00:52:04 | 2 |
9 | 41 | 44 | HURMA | Kosk,Meelis | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:45:12 | 01:05:12 | 01:05:12 | 1 |