WindSpeed:8 WindDirection:SW
Date: 09/08/21 StartTime: 17:30:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | CDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 463 | OLYMPIC | Vihul,Tiit | 1.0817 | JK Dago | X 41 | 19:02:08 | 01:32:08 | 01:39:40 | 9 | 10.614 |
2 | 32 | 499 | PREMIUM | Tamm,Tanel | 1.0801 | KJK | X-41 | 19:03:02 | 01:33:02 | 01:40:29 | 8 | 10.559 |
3 | 34 | 112 | MATILDA 4 | Ojala,Juss | 1.0306 | JK Dago | J-112E | 19:08:03 | 01:38:03 | 01:41:03 | 7 | 9.575 |
4 | 33 | 475 | FORTE | Jõgi,Jaak | 1.0879 | KJK | X-41 | 19:03:43 | 01:33:43 | 01:41:57 | 6 | 10.734 |
5 | 29 | 044 | CLEAN ENERGY | Sepp,Mati | 1.1562 | KJK | Eco 44 | 18:59:14 | 01:29:14 | 01:43:10 | 5 | 11.562 |
6 | 36 | 745 | WIZARD | Krasilnikov,Dmitry | 1.0499 | KJK | Waarschip 36 | 19:10:28 | 01:40:28 | 01:45:29 | 4 | 9.653 |
7 | 40 | 400 | MERION | Pomerants,Marko | 1.0924 | KJK | A 40 | 19:13:30 | 01:43:30 | 01:53:04 | 3 | 11.260 |
8 | 43 | 539 | ZUXU | Rosme,Ilmar | 1.0653 | KJK | Comet41S | 19:16:44 | 01:46:44 | 01:53:42 | 2 | 10.624 |
9 | 47 | 759 | SLEEPER | Paananen,Tiit | 1.0481 | KJK | J-11S | 19:20:45 | 01:50:45 | 01:56:05 | 1 | 10.028 |
Date: 09/08/21 StartTime: 17:30:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | CDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 606 | BRIGITTA-X | Karboinov,Aleksandr | 0.9681 | KJK | X-34 | 19:13:21 | 01:43:21 | 01:40:03 | 10 | 8.741 |
2 | 38 | 633 | CHERIE | Aru,Ivar | 0.9884 | KJK | First 35 | 19:11:39 | 01:41:39 | 01:40:28 | 9 | 9.018 |
3 | 37 | 535 | MY CAR | Tõnus,Tauno | 1.0008 | KJK | X-35 | 19:10:48 | 01:40:48 | 01:40:53 | 8 | 9.110 |
4 | 35 | 935 | JAZZ | Roihu,Henri | 1.0064 | KJK | First 35 | 19:10:27 | 01:40:27 | 01:41:06 | 7 | 9.103 |
5 | 45 | 166 | CASSANDRA | Hakkaja,Ott | 0.9485 | SMS | First 34.7 | 19:18:06 | 01:48:06 | 01:42:32 | 6 | 8.469 |
6 | 42 | 407 | SILVA | Salu,Urmas | 0.9842 | KJK | First 36.7 | 19:16:18 | 01:46:18 | 01:44:37 | 5 | 9.179 |
7 | 41 | 50 | MINNI | Vaho,Marek | 1.0089 | KJK | X-35 | 19:14:38 | 01:44:38 | 01:45:34 | 4 | 9.103 |
8 | 46 | 465 | DOMINA | Timberg,Kristo | 0.9642 | KJK | First 34.7 | 19:19:33 | 01:49:33 | 01:45:38 | 3 | 8.625 |
9 | 44 | 330 | MIA | Tiidemann,Jaan | 1.0093 | KJK | Gr Surprise | 19:17:27 | 01:47:27 | 01:48:27 | 2 | 9.058 |
10 | 48 | 381 | CALENA | Niit,Jaan | 1.0307 | KJK | Farr 30 | 19:23:39 | 01:53:39 | 01:57:08 | 1 | 8.772 |
Date: 09/08/21 StartTime: 17:35:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | CDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 9004 | PILOILLERI | Luik,Anne M. | 0.9218 | KJK | Finn Flyer 31 | 18:34:34 | 00:59:34 | 00:54:55 | 7 | 7.763 |
2 | 2 | 817 | PLANEER | Karlson,Olari | 0.9258 | KJK | First 31.7 | 18:34:25 | 00:59:25 | 00:55:00 | 6 | 8.305 |
3 | 1 | 700 | HELIN | Lokotar,Tõnu | 0.9494 | KJK | Ridas 31 | 18:33:03 | 00:58:03 | 00:55:07 | 5 | 8.352 |
4 | 6 | 725 | NEW DEAL | Prandi,Mallar | 0.9011 | KJK | Maxi Mixer35 | 18:36:39 | 01:01:39 | 00:55:33 | 4 | 7.904 |
5= | 9 | 337 | SEABIRD | Roosma,Toivo | 0.9188 | KJK | First 31.7 | 18:39:24 | 01:04:24 | 00:59:10 | 2.5 | 8.192 |
5= | 5 | 765 | ATLANDI VÕLG X | Kodu,Karl Erik | 0.9672 | NYCK | X 99 | 18:36:10 | 01:01:10 | 00:59:10 | 2.5 | 8.366 |
7 | 13 | 10834 | MISS FOXY | Otsa,Margus | 0.9590 | KJK | X-99 | 18:42:22 | 01:07:22 | 01:04:36 | 1 | 8.073 |
Date: 09/08/21 StartTime: 17:35:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | CDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 874 | OIXIO Sailig Team | Telvik,Tauno | 0.8170 | JK Dago | Fenix | 18:37:14 | 01:02:14 | 00:50:51 | 13 | 6.281 |
2 | 8 | 554 | LAGLE III | Velviste,Ülari | 0.8280 | HJK | Finn Express83 | 18:37:36 | 01:02:36 | 00:51:50 | 12 | 6.477 |
3 | 4 | 157 | VESILEENU | Marmor,Imre | 0.8630 | KJK | Polaris | 18:35:55 | 01:00:55 | 00:52:34 | 11 | 6.410 |
4 | 12 | 983 | ASTRID | Egipte,Oleg | 0.8043 | KJK | Fenix | 18:41:11 | 01:06:11 | 00:53:14 | 10 | 6.163 |
5 | 14 | 343 | METTE | Strandson,Sven | 0.8125 | KJK | Fenix | 18:43:31 | 01:08:31 | 00:55:40 | 9 | 6.350 |
6 | 24 | 25 | BELLA | Melsas,Margus | 0.7701 | KJK | Bellona 23 | 18:49:43 | 01:14:43 | 00:57:32 | 8 | 5.354 |
7 | 20 | 761 | ARGO | Storozhenko,Leonid | 0.8141 | KJK | Compis 28 | 18:47:28 | 01:12:28 | 00:59:00 | 7 | 6.180 |
8 | 25 | 894 | EDDA | Nõu,Janno | 0.8086 | KJK | Fenix | 18:49:53 | 01:14:53 | 01:00:33 | 6 | 6.265 |
9 | 27 | 355 | OYA | Oruaas,Mart | 0.7738 | KJK | Maxi 77 | 18:53:21 | 01:18:21 | 01:00:38 | 5 | 5.716 |
10 | 15 | 996 | ELUKAS | Mark,Ülar | 0.8955 | Maxi 650 | 18:44:00 | 01:09:00 | 01:01:47 | 4 | 5.719 | |
11 | 28 | 284 | LUST | Kamarik,Teet | 0.8086 | KJK | RJ 85 | 18:55:11 | 01:20:11 | 01:04:50 | 3 | 5.900 |
12 | 26 | 637 | GEMMA | Ristikivi,Alvar | 0.8590 | KJK | Polaris | 18:50:45 | 01:15:45 | 01:05:04 | 2 | 6.318 |
13 | 30 | 877 | KESSU | Kaldma,Andrus | 0.7836 | KJK | Becker 27 | 19:00:23 | 01:25:23 | 01:06:54 | 1 | 5.743 |
Date: 09/08/21 StartTime: 17:40:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 20 | BILLY RAY | Talp,Jaanus | 1.0000 | KJK | Draakon | 18:40:35 | 01:00:35 | 01:00:35 | 2 |
2 | 11 | 5 | SPARWEN | Zigadlo,Aleksei | 1.0000 | KJK | Draakon | 18:40:52 | 01:00:52 | 01:00:52 | 1 |
Date: 09/08/21 StartTime: 17:40:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 31 | MUINASJUTUKUNINGAS | Vooremaa,Argo | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:44:21 | 01:04:21 | 01:04:21 | 7 |
2 | 17 | 42 | LINDA | Neero,Pertti | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:45:28 | 01:05:28 | 01:05:28 | 6 |
3 | 18 | F50 | JONNA | Köösel,Mikk | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:45:51 | 01:05:51 | 01:05:51 | 5 |
4 | 19 | F43 | SINUS | Leht,Ott | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:47:17 | 01:07:17 | 01:07:17 | 4 |
5 | 21 | 55 | FILUR | Köösel,Liise | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:48:37 | 01:08:37 | 01:08:37 | 3 |
6 | 22 | 15 | TIINA | Lindemann,Meelis | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:48:42 | 01:08:42 | 01:08:42 | 2 |
7 | 23 | 30 | TRINE | Piirsalu,Tõnis | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:49:40 | 01:09:40 | 01:09:40 | 1 |