WindSpeed:3 WindDirection:E
Date: 09/15/20 StartTime: 17:35:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | CDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 112 | MATILDA 4 | Ojasla,Juss | 0.6826 | JK Dago | J-112E | 18:19:52 | 00:44:52 | 00:30:38 | 12 | 9.575 |
2 | 25 | 703 | CREDIT24 SAILING | Pank,Eero | 0.6732 | KJK | Salona 38 | 18:22:04 | 00:47:04 | 00:31:41 | 11 | 9.668 |
3= | 16 | 499 | PREMIUM | Tamm,Tanel | 0.7135 | KJK | X-41 | 18:19:29 | 00:44:29 | 00:31:44 | 9.5 | 10.559 |
3= | 15 | 463 | OLYMPIC | Vihul,Tiit | 0.7160 | JK Dago | X 41 | 18:19:19 | 00:44:19 | 00:31:44 | 9.5 | 10.614 |
5 | 10 | 044 | CLEAN ENERGY | Sepp,Mati | 0.7660 | KJK | Eco 44 | 18:17:24 | 00:42:24 | 00:32:29 | 8 | 11.562 |
6 | 18 | 475 | FORTE | Jõgi,Jaak | 0.7263 | KJK | X-41 | 18:20:11 | 00:45:11 | 00:32:49 | 7 | 10.734 |
7 | 34 | 901 | RIOT | Relander,Rolf | 0.7397 | TJK | Cape 31 | 18:23:27 | 00:48:27 | 00:35:50 | 6 | 9.554 |
8 | 44 | 619 | BERTA | Sutter,Hando | 0.6496 | KJK | Elan 380 | 18:30:44 | 00:55:44 | 00:36:12 | 5 | 9.672 |
9 | 45 | 539 | ZUXU | Rosme,Ilmar | 0.7019 | KJK | Comet 41S | 18:31:25 | 00:56:25 | 00:39:36 | 4 | 10.624 |
10 | 53 | 745 | WIZARD | Krasilnikov,Dmitry | 0.6647 | KJK | Waarschip 36 | 18:34:58 | 00:59:58 | 00:39:52 | 3 | 9.653 |
11 | 47 | 400 | MERION | Pomerants,Marko | 0.7137 | KJK | A 40 | 18:31:41 | 00:56:41 | 00:40:27 | 2 | 11.260 |
12 | 56 | 759 | SLEEPER | Paananen,Tiit | 0.6852 | KJK | J-11S | 18:38:20 | 01:03:20 | 00:43:24 | 1 | 10.028 |
Date: 09/15/20 StartTime: 17:35:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | CDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 535 | MY CAR | Tõnus,Tauno | 0.6573 | KJK | X-35 | 18:24:01 | 00:49:01 | 00:32:13 | 13 | 9.110 |
2 | 39 | 379 | AMSERV TOYOTA ST | Zuravljov,Margus | 0.6671 | KJK | First 36.7 | 18:25:18 | 00:50:18 | 00:33:33 | 12 | 8.955 |
3 | 42 | 633 | CHERIE | Aru,Ivar | 0.6493 | KJK | First 35 | 18:27:48 | 00:52:48 | 00:34:17 | 11 | 9.018 |
4 | 43 | 935 | JAZZ | Roihu,Henri | 0.6693 | KJK | First 35 | 18:29:27 | 00:54:27 | 00:36:27 | 10 | 9,103 |
5 | 49 | 606 | BRIGITTA-X | Karboinov,Aleksandr | 0.6350 | KJK | X-34 | 18:32:32 | 00:57:32 | 00:36:32 | 9 | 8.741 |
6 | 52 | 166 | CASSANDRA | Hakkaja,Ott | 0.6219 | SMS | First 34.7 | 18:34:31 | 00:59:31 | 00:37:01 | 8 | 8.469 |
7 | 51 | 407 | SILVA | Salu,Urmas | 0.6470 | KJK | First 36.7 | 18:33:15 | 00:58:15 | 00:37:41 | 7 | 9.179 |
8 | 50 | 998 | DIRECTO | Melts,Erki | 0.6600 | KJK | Italia 9.98 | 18:32:55 | 00:57:55 | 00:38:14 | 6 | 8.836 |
9 | 55 | 465 | DOMINA | Timberg,Kristo | 0.6300 | KJK | First 34.7 | 18:36:55 | 01:01:55 | 00:39:00 | 5 | 8.625 |
10 | 46 | 381 | CALENA | Niit,Jaan | 0.7019 | KJK | Farr 30 | 18:31:39 | 00:56:39 | 00:39:46 | 4 | 8.772 |
11 | 57 | 324 | TESSA | Ivanson,Alar | 0.6248 | KJK | Ridas 35 | 18:39:03 | 01:04:03 | 00:40:01 | 3 | 8.839 |
12 | 54 | 330 | MIA | Tiidemann,Jaan | 0.6694 | KJK | GrSurprise | 18:36:04 | 01:01:04 | 00:40:53 | 2 | 9.058 |
DNF | 58 | 833 | MACH 1 | Pihlak,Martin | 0.6256 | Dehler 33 | 0 | 8.858 |
Date: 09/15/20 StartTime: 17:40:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | CDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9004 | PILOILLERI | Luik,Anne M. | 0.6153 | KJK | FinnFlyer31 | 18:11:39 | 00:31:39 | 00:19:28 | 7 | 7.763 |
2 | 6 | 817 | PLANEER | Karlson,Olari | 0.5960 | KJK | First 31.7 | 18:15:11 | 00:35:11 | 00:20:58 | 6 | 8.305 |
3 | 8 | 725 | NEW DEAL | Kruusing,Agur | 0.5820 | KJK | Maxi Mixer35 | 18:16:15 | 00:36:15 | 00:21:06 | 5 | 7.904 |
4 | 5 | 765 | ATLANDI VÕLG X | Kodu,Karl erik | 0.6305 | NYCK | X 99 | 18:15:04 | 00:35:04 | 00:22:07 | 4 | 8.366 |
5 | 9 | 700 | HELIN | Lokotar,Tõnu | 0.6219 | KJK | Ridas 31 | 18:16:32 | 00:36:32 | 00:22:43 | 3 | 8.352 |
6 | 22 | 337 | SEABIRD | Roosma,Toivo | 0.5909 | KJK | First 31.7 | 18:21:28 | 00:41:28 | 00:24:30 | 2 | 8.192 |
7 | 28 | 10834 | MISS FOXY | Otsa,Margus | 0.6476 | KJK | X-99 | 18:22:25 | 00:42:25 | 00:27:28 | 1 | 8.073 |
Date: 09/15/20 StartTime: 17:40:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | CDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 983 | ASTRID | Egipte,Oleg | 0.5142 | KJK | Fenix | 18:15:01 | 00:35:01 | 00:18:00 | 15 | 6.163 |
2 | 2 | 157 | VESILEENU | Marmor,Imre | 0.5830 | KJK | Olaris | 18:11:40 | 00:31:40 | 00:18:28 | 14 | 6.410 |
3 | 7 | 874 | OIXIO Sailing Team | Telvik,Tauno | 0.5254 | JK Dago | Fenix | 18:15:21 | 00:35:21 | 00:18:34 | 13 | 6.281 |
4 | 11 | 554 | LAGLE III | Velviste,Ülari | 0.5310 | HJK | Finn Express 83 | 18:17:35 | 00:37:35 | 00:19:57 | 12 | 6.477 |
5 | 3 | 242 | LEILA | Põldmaa,Priit | 0.5785 | KJK | Polaris | 18:14:38 | 00:34:38 | 00:20:02 | 11 | 6.404 |
6 | 13 | 343 | METTE | Strandson,Sven | 0.5224 | KJK | Fenix | 18:19:14 | 00:39:14 | 00:20:30 | 10 | 6.350 |
7 | 29 | 25 | BELLA | Melsas,Margus | 0.5117 | KJK | Bellona 23 | 18:22:37 | 00:42:37 | 00:21:48 | 9 | 5.354 |
8 | 14 | 95 | VIRU | Pikk,Indrek | 0.5609 | KJK | Conrad 25 | 18:19:13 | 00:39:13 | 00:22:00 | 8 | 6.302 |
9 | 31 | 894 | EDDA | Nõu,Janno | 0.5191 | KJK | Fenix | 18:22:52 | 00:42:52 | 00:22:15 | 7 | 6.265 |
10 | 30 | 688 | MARY LOU | Safin,Rene | 0.5332 | KJK | RJ 85 | 18:22:46 | 00:42:46 | 00:22:48 | 6 | 5.953 |
11 | 27 | 438 | LA FOLIE | Kreem,Juhan | 0.5490 | KJK | Comfort 26 | 18:22:06 | 00:42:06 | 00:23:07 | 5 | 6.437 |
12 | 38 | 284 | LUST | Kamarik,Teet | 0.5401 | KJK | RJ 85 | 18:25:08 | 00:45:08 | 00:24:23 | 4 | 5.900 |
13 | 26 | 637 | GEMMA | Ristikivi,Alvar | 0.5797 | KJK | Polaris | 18:22:07 | 00:42:07 | 00:24:25 | 3 | 6.318 |
14 | 40 | 761 | ARGO | Storozhenko,Leonid | 0.5397 | KJK | Compis 28 | 18:25:26 | 00:45:26 | 00:24:31 | 2 | 6.180 |
15 | 48 | 877 | KESSU | Kaldma,Andrus | 0.5120 | KJK | Becker 27 | 18:32:27 | 00:52:27 | 00:26:51 | 1 | 5.743 |
Date: 09/15/20 StartTime: 17:45:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 5 | SPARWEN | Laul,Andres | 1.0000 | KJK | Draakon | 18:19:05 | 00:34:05 | 00:34:05 | 5 |
2 | 19 | 20 | BILLY RAY | Talp,Jaanus | 1.0000 | KJK | Draakon | 18:20:20 | 00:35:20 | 00:35:20 | 4 |
3 | 20 | 3 | LEEVIKE | Utorov,Damir | 1.0000 | KJK | Draakon | 18:21:01 | 00:36:01 | 00:36:01 | 3 |
4 | 32 | 1 | MY DREAM | Kazakov,Jevgeni | 1.0000 | KJK | Draakon | 18:23:00 | 00:38:00 | 00:38:00 | 2 |
5 | 37 | 17 | ANNA | Gorbunov,Eduard | 1.0000 | KJK | Draakon | 18:24:44 | 00:39:44 | 00:39:44 | 1 |
Date: 09/15/20 StartTime: 17:45:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | F50 | JONNA | Köösel,Mikk | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:21:25 | 00:36:25 | 00:36:25 | 6 |
2 | 23 | 51 | TEELE | Keert,Eiki | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:21:51 | 00:36:51 | 00:36:51 | 5 |
3 | 24 | F43 | SINUS | Leht,Ott | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:22:10 | 00:37:10 | 00:37:10 | 4 |
4 | 33 | 55 | FILUR | Köösel,Liise | 1.0000 | Folkboot | 18:23:18 | 00:38:18 | 00:38:18 | 3 | |
5 | 35 | 30 | TRINE | Piirsalu,Tõnis | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:23:41 | 00:38:41 | 00:38:41 | 2 |
6 | 41 | 42 | LINDA | Neero,Pertti | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:25:35 | 00:40:35 | 00:40:35 | 1 |