WindSpeed:5 WindDirection:SE
Date: 09/29/21 StartTime: 17:30:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | CDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 475 | FORTE | Jõgi,Jaak | 0.7263 | KJK | X-41 | 18:23:54 | 00:53:54 | 00:39:09 | 10 | 10.734 |
2 | 24 | 703 | CREDIT24 SAILING | Pank,Eero | 0.6732 | KJK | Salona 38 | 18:28:48 | 00:58:48 | 00:39:35 | 9 | 9.668 |
3 | 11 | 499 | PREMIUM | Tammemägi,Priit | 0.7135 | KJK | X-41 | 18:25:31 | 00:55:31 | 00:39:37 | 8 | 10.559 |
4 | 10 | 463 | OLYMPIC | Vihul,Tiit | 0.7160 | JK Dago | X 41 | 18:25:25 | 00:55:25 | 00:39:41 | 7 | 10.614 |
5 | 23 | 112 | MATILDA 4 | Ojala,Juss | 0.6826 | JK Dago | J-112E | 18:28:37 | 00:58:37 | 00:40:01 | 6 | 9.575 |
6 | 25 | 113 | ADELANTE | Leppik,Maarjus | 0.6817 | KJK | J-112E | 18:28:56 | 00:58:56 | 00:40:10 | 5 | 9.659 |
7 | 44 | 745 | WIZARD | Krasilnikov,Dmitry | 0.6647 | KJK | Waarschip 36 | 18:35:56 | 01:05:56 | 00:43:50 | 4 | 9.653 |
8 | 43 | 400 | MERION | Pomerants,Marko | 0.7137 | KJK | A 40 | 18:35:14 | 01:05:14 | 00:46:33 | 3 | 11.260 |
9 | 53 | 759 | SLEEPER | Paananen,Tiit | 0.6852 | KJK | J-11S | 18:40:19 | 01:10:19 | 00:48:11 | 2 | 10.028 |
10 | 56 | 539 | ZUXU | Rosme,Ilmar | 0.7019 | KJK | Comet 41S | 18:41:10 | 01:11:10 | 00:49:57 | 1 | 10.624 |
Date: 09/29/21 StartTime: 17:30:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | CDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 535 | MY CAR | Tõnus,Tauno | 0.6573 | KJK | X-35 | 18:31:28 | 01:01:28 | 00:40:24 | 13 | 9.110 |
2 | 39 | 606 | BRIGITTA-X | Karboinov,Aleksandr | 0.6350 | KJK | X-34 | 18:34:06 | 01:04:06 | 00:40:42 | 12 | 8.741 |
3 | 37 | 633 | CHERIE | Aru,Ivar | 0.6493 | KJK | First 35 | 18:32:54 | 01:02:54 | 00:40:50 | 11 | 9.018 |
4 | 30 | 379 | AMSERV TOYOTA ST | Zuravljov,Margus | 0.6671 | KJK | First 36.7 | 18:31:16 | 01:01:16 | 00:40:52 | 10 | 8.955 |
5 | 35 | 935 | JAZZ | Taal,Sten K. | 0.6693 | KJK | First 35 | 18:31:58 | 01:01:58 | 00:41:28 | 9 | 9,103 |
6 | 45 | 477 | EVELYN III | Luur,Keith | 0.6300 | SMS/KJK | First 34.7 | 18:36:21 | 01:06:21 | 00:41:48 | 8 | 8.547 |
7 | 46 | 467 | ADELE | Orlov,Igor | 0.6276 | JK Baltsail | First 34.7 | 18:36:37 | 01:06:37 | 00:41:49 | 7 | 8.524 |
8 | 52 | 324 | TESSA | Ivanson,Alar | 0.6248 | KJK | Ridas 35 | 18:39:13 | 01:09:13 | 00:43:15 | 6 | 8.839 |
9 | 54 | 465 | DOMINA | Timberg,Kristo | 0.6300 | KJK | First 34.7 | 18:40:34 | 01:10:34 | 00:44:27 | 5 | 8.625 |
10 | 51 | 407 | SILVA | Salu,Urmas | 0.6470 | KJK | First 36.7 | 18:39:10 | 01:09:10 | 00:44:45 | 4 | 9.179 |
11 | 60 | 678 | EDELWEISS | Notton,Raido | 0.6389 | KJK | T-34 | 18:41:34 | 01:11:34 | 00:45:43 | 3 | 8.915 |
12 | 50 | 330 | MIA | Tiidemann,Jaan | 0.6694 | KJK | GrSurprise | 18:38:27 | 01:08:27 | 00:45:49 | 2 | 9.058 |
DNF | 59 | 833 | MACH 1 | Pihlak,Matin | 0.6256 | Dehler 33 | 0 | 8.858 |
Date: 09/29/21 StartTime: 17:35:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | CDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9004 | PILOILLERI | Luik,Anne M. | 0.6153 | KJK | FinnFlyer31 | 18:15:40 | 00:40:40 | 00:25:01 | 5 | 7.763 |
2 | 4 | 700 | HELIN | Lokotar,Tõnu | 0.6219 | KJK | Ridas 31 | 18:19:58 | 00:44:58 | 00:27:58 | 4 | 8.352 |
3 | 8 | 725 | NEW DEAL | Prandi,Mallar | 0.5820 | KJK | Maxi Mixer35 | 18:25:05 | 00:50:05 | 00:29:09 | 3 | 7.904 |
4 | 21 | 817 | PLANEER | Karlson,Olari | 0.5960 | KJK | First 31.7 | 18:28:10 | 00:53:10 | 00:31:41 | 2 | 8.305 |
5 | 26 | 337 | SEABIRD | Roosma,Toivo | 0.5909 | KJK | First 31.7 | 18:28:58 | 00:53:58 | 00:31:53 | 1 | 8.192 |
Date: 09/29/21 StartTime: 17:35:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | CDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 554 | LAGLE III | Velviste,Ülari | 0.5310 | HJK | Finn Express 83 | 18:21:36 | 00:46:36 | 00:24:45 | 18 | 6.477 |
2 | 2 | 157 | VESILEENU | Marmor,Imre | 0.5830 | KJK | Olaris | 18:17:44 | 00:42:44 | 00:24:55 | 17 | 6.410 |
3 | 3 | 242 | LEILA | Põldmaa,Priit | 0.5785 | KJK | Polaris | 18:19:34 | 00:44:34 | 00:25:47 | 16 | 6.404 |
4 | 13 | 874 | OIXIO Sailing Team | Telvik,Tauno | 0.5254 | JK Dago | Fenix | 18:25:42 | 00:50:42 | 00:26:38 | 15 | 6.281 |
5 | 15 | 983 | ASTRID | Egipte,Oleg | 0.5142 | KJK | Fenix | 18:27:08 | 00:52:08 | 00:26:48 | 14 | 6.163 |
6 | 12 | 750 | FAROZON | Kask,Maarja | 0.5348 | KJK | H-paat | 18:25:36 | 00:50:36 | 00:27:04 | 13 | 6.099 |
7 | 7 | 959 | MERILANE | Pajula,Raigo | 0.5625 | JK Dago | Albin Express | 18:24:30 | 00:49:30 | 00:27:51 | 12 | 6.618 |
8 | 14 | 95 | VIRU | Pikk,Indrek | 0.5609 | KJK | Conrad 25 | 18:26:48 | 00:51:48 | 00:29:03 | 11 | 6.302 |
9 | 28 | 688 | MARY LOU | Safin,Rene | 0.5332 | KJK | RJ 85 | 18:30:29 | 00:55:29 | 00:29:35 | 10 | 5.953 |
10 | 34 | 343 | METTE | Strandson,Sven | 0.5224 | KJK | Fenix | 18:31:57 | 00:56:57 | 00:29:45 | 9 | 6.350 |
11 | 18 | 637 | GEMMA | Ristikivi,Alvar | 0.5797 | KJK | Polaris | 18:27:25 | 00:52:25 | 00:30:23 | 8 | 6.318 |
12 | 41 | 25 | BELLA | Melsas,Margus | 0.5117 | KJK | Bellona 23 | 18:35:06 | 01:00:06 | 00:30:45 | 7 | 5.354 |
13 | 42 | 438 | LA FOLIE | Kreem,Juhan | 0.5490 | KJK | Comfort 26 | 18:35:13 | 01:00:13 | 00:33:04 | 6 | 6.437 |
14 | 47 | 761 | ARGO | Storozhenko,Leonid | 0.5397 | KJK | Compis 28 | 18:37:34 | 01:02:34 | 00:33:46 | 5 | 6.180 |
15 | 58 | 355 | OYA | Oruaas,Mart | 0.4979 | KJK | Maxi 77 | 18:42:57 | 01:07:57 | 00:33:50 | 4 | 5.716 |
16 | 48 | 284 | LUST | Kamarik,Teet | 0.5401 | KJK | RJ 85 | 18:37:40 | 01:02:40 | 00:33:51 | 3 | 5.900 |
17 | 57 | 877 | KESSU | Kaldma,Andrus | 0.5120 | KJK | Becker 27 | 18:42:58 | 01:07:58 | 00:34:48 | 2 | 5.743 |
18 | 55 | 762 | AURA | Miniotas,Mikas | 0.5422 | KJK | Ballat 30 | 18:40:51 | 01:05:51 | 00:35:42 | 1 | 6.648 |
Date: 09/29/21 StartTime: 17:40:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 18 | LARK | Parfenenko,Sergei | 1.0000 | KJK | Draakon | 18:25:04 | 00:45:04 | 00:45:04 | 6 |
2 | 16 | 3 | LEEVIKE | Utorov,Damir | 1.0000 | KJK | Draakon | 18:27:10 | 00:47:10 | 00:47:10 | 5 |
3 | 17 | 1 | MY DREAM | Kazakov,Jevgeni | 1.0000 | KJK | Draakon | 18:27:12 | 00:47:12 | 00:47:12 | 4 |
4 | 19 | 20 | BILLY RAY | Talp,Jaanus | 1.0000 | KJK | Draakon | 18:27:26 | 00:47:26 | 00:47:26 | 3 |
5 | 20 | 5 | SPARWEN | Zigadlo,Aleksei | 1.0000 | KJK | Draakon | 18:27:29 | 00:47:29 | 00:47:29 | 2 |
6 | 22 | 17 | ANNA | Gorbunov,Eduard | 1.0000 | KJK | Draakon | 18:28:30 | 00:48:30 | 00:48:30 | 1 |
Date: 09/29/21 StartTime: 17:40:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 51 | TEELE | Keert,Eiki | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:29:39 | 00:49:39 | 00:49:39 | 9 |
2 | 29 | 55 | FILUR | Köösel,Liise | 1.0000 | Folkboot | 18:31:02 | 00:51:02 | 00:51:02 | 8 | |
3 | 32 | 42 | LINDA | Neero,Pertti | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:31:45 | 00:51:45 | 00:51:45 | 7 |
4 | 33 | F50 | JONNA | Köösel,Mikk | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:31:49 | 00:51:49 | 00:51:49 | 6 |
5 | 36 | F43 | SINUS | Leht,Ott | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:32:18 | 00:52:18 | 00:52:18 | 5 |
6 | 38 | 30 | TRINE | Piirsalu,Tõnis | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:33:28 | 00:53:28 | 00:53:28 | 4 |
7 | 40 | 32 | W-LIND | Riisalo,Tiit | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:34:17 | 00:54:17 | 00:54:17 | 3 |
8 | 61 | 15 | TIINA | Lindemann,Meelis | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:38:05 | 00:58:05 | 00:58:05 | 2 |
9 | 49 | 36 | PRIIMA | Ojaver,Siim | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:38:30 | 00:58:30 | 00:58:30 | 1 |