WindSpeed:3 WindDirection:NW
Date: 10/13/21 StartTime: 17:30:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | CDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 112 | MATILDA 4 | Ojala,Juss | 0.6826 | JK Dago | J-112E | 18:10:50 | 00:40:50 | 00:27:52 | 10 | 9.575 |
2 | 13 | 499 | PREMIUM | Tammemägi,Priit | 0.7135 | KJK | X-41 | 18:10:08 | 00:40:08 | 00:28:38 | 9 | 10.559 |
3 | 20 | 113 | ADELANTE | Leppik,Maarjus | 0.6817 | KJK | J-112E | 18:12:01 | 00:42:01 | 00:28:39 | 8 | 9.659 |
4 | 15 | 475 | FORTE | Jõgi,Jaak | 0.7263 | KJK | X-41 | 18:10:20 | 00:40:20 | 00:29:18 | 7 | 10.734 |
5 | 22 | 463 | OLYMPIC | Vihul,Tiit | 0.7160 | JK Dago | X 41 | 18:12:21 | 00:42:21 | 00:30:19 | 6 | 10.614 |
6 | 42 | 619 | BERTA | Sutter,Hando | 0.6496 | KJK | Elan 380 | 18:19:44 | 00:49:44 | 00:32:18 | 5 | 9.672 |
7 | 38 | 539 | ZUXU | Rosme,Ilmar | 0.7019 | KJK | Comet 41S | 18:18:08 | 00:48:08 | 00:33:47 | 4 | 10.624 |
8 | 41 | 400 | MERION | Pomerants,Marko | 0.7137 | KJK | A 40 | 18:19:19 | 00:49:19 | 00:35:12 | 3 | 11.260 |
9 | 40 | 901 | RIOT | Relander,Rolf | 0.7397 | TJK | Cape 31 | 18:18:32 | 00:48:32 | 00:35:54 | 2 | 9.554 |
10 | 51 | 759 | SLEEPER | Paananen,Tiit | 0.6852 | KJK | J-11S | 18:23:54 | 00:53:54 | 00:36:56 | 1 | 10.028 |
Date: 10/13/21 StartTime: 17:30:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | CDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 535 | MY CAR | Tõnus,Tauno | 0.6573 | KJK | X-35 | 18:14:27 | 00:44:27 | 00:29:13 | 11 | 9.110 |
2 | 33 | 606 | BRIGITTA-X | Karboinov,Aleksandr | 0.6350 | KJK | X-34 | 18:16:38 | 00:46:38 | 00:29:37 | 10 | 8.741 |
3 | 32 | 633 | CHERIE | Aru,Ivar | 0.6493 | KJK | First 35 | 18:15:58 | 00:45:58 | 00:29:51 | 9 | 9.018 |
4 | 30 | 379 | AMSERV TOYOTA ST | Zuravljov,Margus | 0.6671 | KJK | First 36.7 | 18:15:34 | 00:45:34 | 00:30:24 | 8 | 8.955 |
5 | 31 | 935 | JAZZ | Taal,Sten C. | 0.6693 | KJK | First 35 | 18:15:35 | 00:45:35 | 00:30:31 | 7 | 9,103 |
6 | 47 | 324 | TESSA | Ivanson,Alar | 0.6248 | KJK | Ridas 35 | 18:21:39 | 00:51:39 | 00:32:16 | 6 | 8.839 |
7 | 48 | 465 | DOMINA | Timberg,Kristo | 0.6300 | KJK | First 34.7 | 18:22:03 | 00:52:03 | 00:32:47 | 5 | 8.625 |
8 | 49 | 467 | ADELE | Orlov,Igor | 0.6276 | JK Baltsail | First 34.7 | 18:23:20 | 00:53:20 | 00:33:28 | 4 | 8.524 |
9 | 46 | 330 | MIA | Tiidemann,Jaan | 0.6694 | KJK | GrSurprise | 18:20:32 | 00:50:32 | 00:33:50 | 3 | 9.058 |
10 | 50 | 407 | SILVA | Salu,Urmas | 0.6470 | KJK | First 36.7 | 18:23:21 | 00:53:21 | 00:34:31 | 2 | 9.179 |
11 | 45 | 381 | CALENA | Niit,Jaan | 0.7019 | KJK | Farr 30 | 18:20:32 | 00:50:32 | 00:35:28 | 1 | 8.772 |
Date: 10/13/21 StartTime: 17:35:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | CDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9004 | PILOILLERI | Luik,Anne M. | 0.6153 | KJK | FinnFlyer31 | 18:02:01 | 00:27:01 | 00:16:37 | 5 | 7.763 |
2 | 2 | 700 | HELIN | Lokotar,Tõnu | 0.6219 | KJK | Ridas 31 | 18:03:26 | 00:28:26 | 00:17:41 | 4 | 8.352 |
3 | 5 | 817 | PLANEER | Karlson,Olari | 0.5960 | KJK | First 31.7 | 18:06:53 | 00:31:53 | 00:19:00 | 3 | 8.305 |
4 | 10 | 725 | NEW DEAL | Prandi,Mallar | 0.5820 | KJK | Maxi Mixer35 | 18:09:17 | 00:34:17 | 00:19:57 | 2 | 7.904 |
5 | 14 | 765 | ATLANDI VÕLG X | Kodu,Karl E. | 0.6305 | NYCK | X 99 | 18:10:11 | 00:35:11 | 00:22:11 | 1 | 8.366 |
Date: 10/13/21 StartTime: 17:35:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | CDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 554 | LAGLE III | Velviste,Ülari | 0.5310 | HJK | Finn Express 83 | 18:07:09 | 00:32:09 | 00:17:04 | 16 | 6.477 |
2 | 7 | 874 | OIXIO Sailing Team | Telvik,Tauno | 0.5254 | JK Dago | Fenix | 18:07:56 | 00:32:56 | 00:17:18 | 15 | 6.281 |
3 | 3 | 157 | VESILEENU | Marmor,Imre | 0.5830 | KJK | Olaris | 18:06:03 | 00:31:03 | 00:18:06 | 14 | 6.410 |
4 | 4 | 242 | LEILA | Põldmaa,Priit | 0.5785 | KJK | Polaris | 18:06:22 | 00:31:22 | 00:18:09 | 13 | 6.404 |
5 | 12 | 688 | MARY LOU | Safin,Rene | 0.5332 | KJK | RJ 85 | 18:09:53 | 00:34:53 | 00:18:36 | 12 | 5.953 |
6 | 9 | 95 | VIRU | Pikk,Indrek | 0.5609 | KJK | Conrad 25 | 18:08:20 | 00:33:20 | 00:18:42 | 11 | 6.302 |
7 | 8 | 959 | MERILANE | Pajula,Raigo | 0.5625 | JK Dago | Albin Express | 18:08:19 | 00:33:19 | 00:18:44 | 10 | 6.618 |
8 | 24 | 983 | ASTRID | Egipte,Oleg | 0.5142 | KJK | Fenix | 18:12:49 | 00:37:49 | 00:19:27 | 9 | 6.163 |
9 | 23 | 894 | EDDA | Nõu,Janno | 0.5191 | KJK | Fenix | 18:12:39 | 00:37:39 | 00:19:33 | 8 | 6.265 |
10 | 26 | 343 | METTE | Strandson,Sven | 0.5224 | KJK | Fenix | 18:13:23 | 00:38:23 | 00:20:03 | 7 | 6.350 |
11 | 18 | 637 | GEMMA | Ristikivi,Alvar | 0.5797 | KJK | Polaris | 18:11:33 | 00:36:33 | 00:21:11 | 6 | 6.318 |
12 | 29 | 761 | ARGO | Storozhenko,Leonid | 0.5397 | KJK | Compis 28 | 18:14:34 | 00:39:34 | 00:21:21 | 5 | 6.180 |
13 | 35 | 25 | BELLA | Melsas,Margus | 0.5117 | KJK | Bellona 23 | 18:17:14 | 00:42:14 | 00:21:37 | 4 | 5.354 |
14 | 54 | 29 | KAIJA | Malva,Annika | 0.4991 | NJK | Opty 71 | 18:18:21 | 00:43:21 | 00:21:38 | 3 | 5.439 |
15 | 39 | 284 | LUST | Kamarik,Teet | 0.5401 | KJK | RJ 85 | 18:18:14 | 00:43:14 | 00:23:21 | 2 | 5.900 |
16 | 37 | 438 | LA FOLIE | Kreem,Juhan | 0.5490 | KJK | Comfort 26 | 18:17:51 | 00:42:51 | 00:23:31 | 1 | 6.437 |
Date: 10/13/21 StartTime: 17:40:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 19 | GUSTL | Treifeldt,Rene | 1.0000 | KJK | Draakon | 18:09:20 | 00:29:20 | 00:29:20 | 6 |
2 | 16 | 18 | LARK | Parfenenko,Sergei | 1.0000 | KJK | Draakon | 18:10:36 | 00:30:36 | 00:30:36 | 5 |
3 | 19 | 20 | BILLY RAY | Talp,Jaanus | 1.0000 | KJK | Draakon | 18:11:13 | 00:31:13 | 00:31:13 | 4 |
4 | 21 | 1 | MY DREAM | Kazakov,Jevgeni | 1.0000 | KJK | Draakon | 18:12:13 | 00:32:13 | 00:32:13 | 3 |
5 | 52 | 12 | OTIUM | Põdra,Marko | 1.0000 | Draakon | 18:13:02 | 00:33:02 | 00:33:02 | 2 | |
6 | 25 | 5 | SPARWEN | Zigadlo,Aleksei | 1.0000 | KJK | Draakon | 18:13:03 | 00:33:03 | 00:33:03 | 1 |
Date: 10/13/21 StartTime: 17:40:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 42 | LINDA | Neero,Pertti | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:13:29 | 00:33:29 | 00:33:29 | 6 |
2 | 53 | 32 | W-LIND | Riisalo,Tiit | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:14:01 | 00:34:01 | 00:34:01 | 5 |
3 | 34 | F50 | JONNA | Köösel,Mikk | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:16:32 | 00:36:32 | 00:36:32 | 4 |
4 | 36 | 51 | TEELE | Keert,Eiki | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:17:25 | 00:37:25 | 00:37:25 | 3 |
5 | 43 | 30 | TRINE | Piirsalu,Tõnis | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:19:59 | 00:39:59 | 00:39:59 | 2 |
6 | 44 | F43 | SINUS | Leht,Ott | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:20:17 | 00:40:17 | 00:40:17 | 1 |