WindSpeed:6 WindDirection:SSW
Date: 10/20/21 StartTime: 17:30:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | CDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 475 | FORTE | Jõgi,Jaak | 1.0879 | KJK | X-41 | 18:37:50 | 01:07:50 | 01:13:48 | 6 | 10.734 |
2 | 26 | 112 | MATILDA 4 | Ojala,Juss | 1.0306 | JK Dago | J-112E | 18:41:54 | 01:11:54 | 01:14:06 | 5 | 9.575 |
3 | 25 | 463 | OLYMPIC | Vihul,Tiit | 1.0817 | JK Dago | X 41 | 18:40:13 | 01:10:13 | 01:15:57 | 4 | 10.614 |
4 | 34 | 759 | SLEEPER | Paananen,Tiit | 1.0481 | KJK | J-11S | 18:51:12 | 01:21:12 | 01:25:06 | 3 | 10.028 |
5 | 31 | 400 | MERION | Pomerants,Marko | 1.0924 | KJK | A 40 | 18:47:57 | 01:17:57 | 01:25:09 | 2 | 11.260 |
6 | 33 | 539 | ZUXU | Rosme,Ilmar | 1.0653 | KJK | Comet41S | 18:50:58 | 01:20:58 | 01:26:15 | 1 | 10.624 |
Date: 10/20/21 StartTime: 17:30:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | CDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 633 | CHERIE | Aru,Ivar | 0.9884 | KJK | First 35 | 18:45:10 | 01:15:10 | 01:14:18 | 5 | 9.018 |
2 | 27 | 935 | JAZZ | Roihu,Henri | 1.0064 | KJK | First 35 | 18:44:32 | 01:14:32 | 01:15:01 | 4 | 9.103 |
3 | 28 | 535 | MY CAR | Tõnus,Tauno | 1.0008 | KJK | X-35 | 18:45:08 | 01:15:08 | 01:15:12 | 3 | 9.110 |
4 | 30 | 407 | SILVA | Salu,Urmas | 0.9842 | KJK | First 36.7 | 18:47:40 | 01:17:40 | 01:16:26 | 2 | 9.179 |
5 | 32 | 330 | MIA | Tiidemann,Jaan | 1.0093 | KJK | Gr Surprise | 18:49:47 | 01:19:47 | 01:20:32 | 1 | 9.058 |
Date: 10/20/21 StartTime: 17:35:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | CDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9004 | PILOILLERI | Luik,Anne M. | 0.9218 | KJK | Finn Flyer 31 | 18:19:41 | 00:44:41 | 00:41:11 | 5 | 7.763 |
2 | 3 | 725 | NEW DEAL | Prandi,Mallar | 0.9011 | KJK | Maxi Mixer35 | 18:20:48 | 00:45:48 | 00:41:16 | 4 | 7.904 |
3 | 2 | 700 | HELIN | Lokotar,Tõnu | 0.9494 | KJK | Ridas 31 | 18:20:17 | 00:45:17 | 00:43:00 | 3 | 8.352 |
4 | 7 | 817 | PLANEER | Karlson,Olari | 0.9258 | KJK | First 31.7 | 18:22:27 | 00:47:27 | 00:43:56 | 2 | 8.305 |
5 | 14 | 10834 | MISS FOXY | Otsa,Margus | 0.9590 | KJK | X-99 | 18:27:24 | 00:52:24 | 00:50:15 | 1 | 8.073 |
Date: 10/20/21 StartTime: 17:35:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | CDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 983 | ASTRID | Egipte,Oleg | 0.8043 | KJK | Fenix | 18:21:37 | 00:46:37 | 00:37:30 | 10 | 6.163 |
2 | 4 | 554 | LAGLE III | Velviste,Ülari | 0.8280 | HJK | Finn Express83 | 18:20:41 | 00:45:41 | 00:37:50 | 9 | 6.477 |
3 | 35 | 874 | OIXIO Sailig Team | Telvik,Tauno | 0.8170 | JK Dago | Fenix | 18:21:36 | 00:46:36 | 00:38:04 | 8 | 6.281 |
4 | 8 | 750 | FAR-O-ZON | Kask,Maarja | 0.8173 | KJK | H-Boat | 18:22:47 | 00:47:47 | 00:39:03 | 7 | 6.099 |
5 | 6 | 959 | MERILANE | Pajula,Raigo | 0.8520 | JK Dago | Albin Express | 18:22:07 | 00:47:07 | 00:40:09 | 6 | 6.618 |
6 | 13 | 343 | METTE | Strandson,Sven | 0.8125 | KJK | Fenix | 18:26:32 | 00:51:32 | 00:41:52 | 5 | 6.350 |
7 | 15 | 761 | ARGO | Storozhenko,Leonid | 0.8141 | KJK | Compis 28 | 18:27:38 | 00:52:38 | 00:42:51 | 4 | 6.180 |
8 | 16 | 894 | EDDA | Güsson,Mihkel | 0.8086 | KJK | Fenix | 18:28:30 | 00:53:30 | 00:43:16 | 3 | 6.265 |
9 | 21 | 355 | OYA | Oruaas,Mart | 0.7738 | KJK | Maxi 77 | 18:33:13 | 00:58:13 | 00:45:03 | 2 | 5.716 |
10 | 20 | 637 | GEMMA | Ristikivi,Alvar | 0.8590 | KJK | Polaris | 18:29:36 | 00:54:36 | 00:46:54 | 1 | 6.318 |
Date: 10/20/21 StartTime: 17:40:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 20 | BILLY RAY | Talp,Jaanus | 1.0000 | KJK | Draakon | 18:24:25 | 00:44:25 | 00:44:25 | 4 |
2 | 10 | 18 | LARK | Parfenenko,Sergei | 1.0000 | KJK | Draakon | 18:24:31 | 00:44:31 | 00:44:31 | 3 |
3 | 11 | 19 | GUSTL | Treifeldt,Rene | 1.0000 | KJK | Draakon | 18:24:53 | 00:44:53 | 00:44:53 | 2 |
4 | 12 | 12 | OTIUM | Põdra,Maregus | 1.0000 | Draakon | 18:26:33 | 00:46:33 | 00:46:33 | 1 |
Date: 10/20/21 StartTime: 17:40:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | F50 | JONNA | Köösel,Mikk | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:28:31 | 00:48:31 | 00:48:31 | 5 |
2 | 18 | 30 | TRINE | Piirsalu,Tõnis | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:29:03 | 00:49:03 | 00:49:03 | 4 |
3 | 19 | F43 | SINUS | Leht,Ott | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:29:31 | 00:49:31 | 00:49:31 | 3 |
4 | 22 | F5 | GRETA | Köösel,Liise | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:34:13 | 00:54:13 | 00:54:13 | 2 |
5 | 23 | 32 | W - LIND | Riisalo,Tiit | 1.0000 | KJK | Folkboot | 18:34:23 | 00:54:23 | 00:54:23 | 1 |