AMSERV - KJK Kolmapäevaregatt



Class=ORC ScoreMethod=IRC (Time Correction Factor)

RaceName=VIII sõit


WindSpeed:5 WindDirection:NW

Division=I grupp

Date: 07/28/21 StartTime: 18:30:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score CDL
1 33 112 MATILDA 4 Ojala,Juss 1.0322 JK Dago J-112E 19:41:56 01:11:56 01:14:15 12 9.645
2 30 499 PREMIUM Tammemägi,Priit 1.0801 KJK X-41 19:40:17 01:10:17 01:15:55 11 10.559
3 21 949 KATARIINA II Tuulberg,Aivar 1.1412 PJK Swan42 Club 19:36:36 01:06:36 01:16:00 10 11.460
4 29 475 FORTE Jõgi,Jaak 1.0892 KJK X-41 19:40:00 01:10:00 01:16:15 9 10.754
5 37 703 CREDIT24 SAILING Pank,Eero 1.0211 KJK Salona 38 19:44:46 01:14:46 01:16:21 8 9.665
6 34 745 WIZARD Krasilnikov,Dmitry 1.0501 KJK Waarschip 36 19:42:44 01:12:44 01:16:23 7 9.654
7 35 400 MERION Pomerants,Marko 1.0924 KJK A 40 19:42:56 01:12:56 01:19:40 6 11.260
8 36 463 OLYMPIC Vihul,Tiit 1.0817 JK Dago X 41 19:43:46 01:13:46 01:19:48 5 10.614
9 25 ROU1044 ESSENTIA44 1.2145 Gr Soleil44P 19:37:57 01:07:57 01:22:32 4 11.323
10 44 619 BERTA Sutter,Hando 0.9932 KJK Elan 380 19:55:38 01:25:38 01:25:03 3 9.672
11 45 539 ZUXU Rosme,Ilmar 1.0653 KJK Comet41S 19:56:15 01:26:15 01:31:53 2 10.624
12 49 759 SLEEPER Paananen,Tiit 1.0481 KJK J-11S 20:10:49 01:40:49 01:45:40 1 10.028

Division=II grupp

Date: 07/28/21 StartTime: 18:30:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score CDL
1 38 535 MY CAR Tõnus,Tauno 1.0008 KJK X-35 19:46:12 01:16:12 01:16:16 10 9.110
2 39 633 CHERIE Aru,Ivar 0.9884 KJK First 35 19:48:21 01:18:21 01:17:26 9 9.018
3 42 606 BRIGITTA-X Karboinov,Aleksandr 0.9681 KJK X-34 19:51:11 01:21:11 01:18:36 8 8.741
4 41 935 JAZZ Roihu,Henri 1.0062 KJK First 35 19:49:44 01:19:44 01:20:14 7 9.102
5 43 407 SILVA Salu,Urmas 0.9855 KJK First 36.7 19:52:16 01:22:16 01:21:04 6 9.181
6 47 467 ADELE Orlov,Igor 0.9601 JK Baltsail First 34.7 19:58:06 01:28:06 01:24:35 5 8.524
7 46 330 MIA Tiidemann,Jaan 1.0099 KJK Gr Surprise 19:56:44 01:26:44 01:27:36 4 9.098
8 48 678 EDELWEISS TEAM SERVICE Notton,Raido 0.9802 KJK T-34 20:03:40 01:33:40 01:31:49 3 8.903
9 50 239 FANATIC Jalasto,Ain-Eke 0.9618 KJK Guyline 355 20:11:27 01:41:27 01:37:34 2 8.806
10 51 465 DOMINA Timberg,Kristo 0.9642 KJK First 34.7 20:12:47 01:42:47 01:39:06 1 8.625

Division=III grupp

Date: 07/28/21 StartTime: 18:35:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score CDL
1 1 9004 PILOILLERI Kaal,Merit 0.9218 KJK/ROPK Finn Flyer 31 19:19:06 00:44:06 00:40:39 3 7.763
2 3 817 PLANEER Karlson,Olari 0.9258 KJK First 31.7 19:23:30 00:48:30 00:44:54 2 8.305
3 4 700 HELIN Lokotar,Tõnu 0.9491 KJK Ridas 31 19:23:54 00:48:54 00:46:25 1 8.344

Division=IV grupp

Date: 07/28/21 StartTime: 18:35:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score CDL
1 2 242 LEILA Põldmaa,Priit 0.8603 KJK Polaris 19:22:19 00:47:19 00:40:42 15 6.404
2 5 554 LAGLE III Velviste,Ülari 0.8280 HJK Finn Express83 19:24:19 00:49:19 00:40:50 14 6.477
3 9 983 ASTRID Egipte,Oleg 0.8043 KJK Fenix 19:27:42 00:52:42 00:42:23 13 6.163
4 7 874 OIXIO Sailig Team Telvik,Tauno 0.8170 JK Dago Fenix 19:27:26 00:52:26 00:42:50 12 6.281
5 6 959 MERILANE Pajula,Raigo 0.8520 JK Dago Albin Express 19:25:54 00:50:54 00:43:22 11 6.618
6 8 95 VIRU Pikk,Indrek 0.8374 KJK Conrad 25 19:27:25 00:52:25 00:43:54 10 6.302
7 15 25 BELLA Melsas,Margus 0.7701 KJK Bellona 23 19:32:29 00:57:29 00:44:16 9 5.354
8 10 157 VESILEENU Marmor,Imre 0.8630 KJK Polaris 19:28:31 00:53:31 00:46:11 8 6.410
9 16 894 EDDA Nõu,Janno 0.8086 KJK Fenix 19:32:39 00:57:39 00:46:37 7 6.265
10 11 996 ELUKAS Mark,Ülar 0.8955 Maxi 650 19:28:53 00:53:53 00:48:15 6 5.719
11 19 284 LUST Kamarik,Teet 0.8086 KJK RJ 85 19:35:50 01:00:50 00:49:11 5 5.900
12 20 343 METTE Strandson,Sven 0.8125 KJK Fenix 19:36:29 01:01:29 00:49:57 4 6.350
13 28 355 OYA Oruaas,Mart 0.7738 KJK Maxi 77 19:39:54 01:04:54 00:50:13 3 5.716
14 17 637 GEMMA Ristikivi,Alvar 0.8590 KJK Polaris 19:33:49 00:58:49 00:50:31 2 6.318
15 24 761 ARGO Storozhenko,Leonid 0.8141 KJK Compis 28 19:37:42 01:02:42 00:51:03 1 6.180

Division=V grupp

Date: 07/28/21 StartTime: 18:40:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 12 17 ANNA Gorbunov,Eduard 1.0000 KJK Draakon 19:30:18 00:50:18 00:50:18 5
2 13 20 BILLY RAY Talp,Jaanus 1.0000 KJK Draakon 19:31:05 00:51:05 00:51:05 4
3 14 1 MY DREAM Kazakov,Jevgeni 1.0000 KJK Draakon 19:31:10 00:51:10 00:51:10 3
4 54 5 SPARWEN Zigadlo,Aleksei 1.0000 KJK Draakon 19:31:13 00:51:13 00:51:13 2
5 53 18 LARK Parfenenko,Sergei 1.0000 KJK Draakon 19:31:26 00:51:26 00:51:26 1

Division=VI grupp

Date: 07/28/21 StartTime: 18:40:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 18 31 MUINASJUTUKUNINGAS Vooremaa,Argo 1.0000 KJK Folkboot 19:35:46 00:55:46 00:55:46 10
2 22 42 LINDA Neero,Pertti 1.0000 KJK Folkboot 19:37:31 00:57:31 00:57:31 9
3 23 F50 JONNA Köösel,Mikk 1.0000 KJK Folkboot 19:37:32 00:57:32 00:57:32 8
4 26 F43 SINUS Leht,Ott 1.0000 KJK Folkboot 19:38:13 00:58:13 00:58:13 7
5 27 30 TRINE Piirsalu,Tõnis 1.0000 KJK Folkboot 19:39:13 00:59:13 00:59:13 6
6 31 44 HURMA Kosk,Meelis 1.0000 KJK Folkboot 19:40:55 01:00:55 01:00:55 5
7 32 F5 GRETA Köösel,Liise 1.0000 KJK Folkboot 19:41:49 01:01:49 01:01:49 4
8 40 172 LIPLA Jutila,Markku 1.0000 Folkboot 19:48:36 01:08:36 01:08:36 3
DNF 52 15 TIINA Lindemann,Meelis 1.0000 KJK Folkboot 0
DNF 55 34 PÄRL Orav,Martin 1.0000 KJK Folkboot 0