39. SPINNAKERI REGATT 2015

Tallinn, Eesti

Gold Flight

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 75, Scoring system: Appendix A
Rank Flight Class Nat SailNo HelmName Club Year of birth U16 girls U13 U13 girls Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 F1 F2 F3 Total Nett
1st Gold Optimist RUS 127 Rodion Brovin RAUTU St. Petersburg 2003   U13   2.0 2.0 2.0 6.0 13.0 2.0 8.0 (14.0) 49.0 35.0
2nd Gold Optimist EST 201 Kaarel Paal KJK 2001       2.0 (23.0) 3.0 1.0 11.0 1.0 12.0 8.0 61.0 38.0
3rd Gold Optimist RUS 28 Vladimir Novoselov Sailing Academy SPB 2001       1.0 10.0 3.0 2.0 2.0 3.0 21.0 (37.0) 79.0 42.0
4th Gold Optimist LTU 435 Vejas Strelciunas Bangputys 2002       4.0 10.0 (15.0) 5.0 6.0 6.0 10.0 3.0 59.0 44.0
5th Gold Optimist FIN 1043 Jaakko Vauhkonen HSS 2000       3.0 7.0 1.0 4.0 4.0 9.0 17.0 (47.0) 92.0 45.0
6th Gold Optimist FIN 1069 Mikael Mustakallio HSS 2001       7.0 5.0 2.0 10.0 10.0 7.0 6.0 (48.0) 95.0 47.0
7th Gold Optimist FIN 852 Ilari Muhonen EPS 2002       8.0 5.0 (14.0) 8.0 7.0 11.0 4.0 4.0 61.0 47.0
8th Gold Optimist RUS 1182 Nikita Melnikov Sailing Academy SPB 2002       1.0 6.0 6.0 1.0 17.0 (55.0) 11.0 7.0 104.0 49.0
9th Gold Optimist EST 205 Marcus Univer ROPK 2000       5.0 8.0 14.0 6.0 (25.0) 4.0 5.0 16.0 83.0 58.0
10th Gold Optimist FIN 1101 Walter Wahlroos BSS 2003   U13   16.0 22.0 (27.0) 3.0 1.0 8.0 9.0 1.0 87.0 60.0
11th Gold Optimist RUS 43 Vasilii Andreev Sailing Academy SPB 2002       6.0 17.0 1.0 7.0 1.0 (44.0) 27.0 2.0 105.0 61.0
12th Gold Optimist RUS 258 Matvei Lobanov Sailing Academy SPB 2003   U13   18.0 3.0 18.0 13.0 3.0 (35.0) 2.0 9.0 101.0 66.0
13th Gold Optimist RUS 1149 Daniil Fenko mbsw GIZYCKO 2001       3.0 4.0 15.0 8.0 6.0 18.0 18.0 (34.0) 106.0 72.0
14th Gold Optimist FIN 1074 Olli Patrakka BSS 2002       17.0 22.0 18.0 2.0 3.0 10.0 (36.0) 10.0 118.0 82.0
15th Gold Optimist EST 162 Märten Mikk KJK 2000       5.0 26.0 4.0 5.0 23.0 (60.0) 3.0 18.0 144.0 84.0
16th Gold Optimist EST 182 Ingmar Olmaru KJK 2001       9.0 24.0 6.0 3.0 5.0 5.0 (35.0) 33.0 120.0 85.0
17th Gold Optimist LTU 701 Laurynas Ivanauskas Bangputys 2001       12.0 17.0 16.0 7.0 9.0 (27.0) 15.0 12.0 115.0 88.0
18th Gold Optimist FIN 1004 Lili Kotilainen Oulun Purjehdusseura r.y. 2001 U16 girls     10.0 11.0 13.0 15.0 18.0 15.0 (20.0) 13.0 115.0 95.0
19th Gold Optimist FIN 934 Joona Pasanen EPS 2002       19.0 4.0 (38.0) 23.0 4.0 25.0 1.0 20.0 134.0 96.0
20th Gold Optimist LTU 95 Ernestas Juskevicius Bangputys 2003   U13   24.0 2.0 9.0 17.0 (75.0 OCS) 30.0 13.0 5.0 175.0 100.0
21st Gold Optimist FIN 1100 Lucas Hoviniemi BSS 2001       4.0 8.0 16.0 4.0 2.0 26.0 (76.0 BFD) 43.0 179.0 103.0
22nd Gold Optimist FIN 1099 Kim Oskar Godenhjelm BSS 2003   U13   15.0 18.0 8.0 21.0 19.0 17.0 (53.0) 6.0 157.0 104.0
23rd Gold Optimist EST 178 Helen Ausman KJK 2002 U16 girls     12.0 9.0 12.0 11.0 22.0 (61.0) 31.0 22.0 180.0 119.0
24th Gold Optimist FIN 972 Emma Grönblom HSS 2002 U16 girls     7.0 15.0 23.0 21.0 8.0 23.0 23.0 (42.0) 162.0 120.0
25th Gold Optimist RUS 1251 Andrei Sotnikov RAUTU St. Petersburg 2005   U13   (53.0) 3.0 7.0 44.0 23.0 14.0 7.0 26.0 177.0 124.0
26th Gold Optimist RUS 101 Sasha Lukoyanova Sailing Academy SPB 2001 U16 girls     23.0 16.0 4.0 14.0 10.0 (39.0) 30.0 27.0 163.0 124.0
27th Gold Optimist RUS 21 Arkadiy Karmanov Sailing Academy SPB 2003   U13   28.0 16.0 24.0 24.0 7.0 (45.0) 14.0 11.0 169.0 124.0
28th Gold Optimist LTU 555 Deimante Jarmalaviciute Bangputys 2000 U16 girls     6.0 14.0 20.0 19.0 20.0 (40.0) 28.0 21.0 168.0 128.0
29th Gold Optimist FIN 1024 Aku Koivistoinen BS 2003   U13   18.0 23.0 5.0 22.0 20.0 (63.0) 22.0 30.0 203.0 140.0
30th Gold Optimist RUS 416 Maxim Shaposhnikow Sailing Academy SPB 2003   U13   26.0 12.0 32.0 16.0 5.0 (48.0) 32.0 19.0 190.0 142.0
31st Gold Optimist LTU 153 Matas Janulionis Bangputys 2000       25.0 1.0 33.0 15.0 24.0 13.0 (57.0) 32.0 200.0 143.0
32nd Gold Optimist FIN 765 Belinda Ehrnrooth HSS 2002 U16 girls     22.0 21.0 21.0 12.0 13.0 34.0 25.0 (44.0) 192.0 148.0
33rd Gold Optimist FIN 953 Axel Laine EPS, Espoon Pursiseura 2002       26.0 14.0 10.0 30.0 14.0 36.0 (38.0) 23.0 191.0 153.0
34th Gold Optimist RUS 4141 Bogdan Russkikh RAUTU St. Petersburg 2003   U13   14.0 1.0 7.0 55.0 26.0 (76.0 OCS) 16.0 36.0 231.0 155.0
35th Gold Optimist EST 206 Hendrik Holtsmann PJK 2002       19.0 40.0 12.0 16.0 9.0 20.0 (47.0) 39.0 202.0 155.0
36th Gold Optimist EST 180 Hugo Rasmus Vaino ROPK 2002       13.0 75.0 OCS 11.0 17.0 12.0 12.0 (76.0 BFD) 17.0 233.0 157.0
37th Gold Optimist EST 140 Markus Kostabi PJK 2000       11.0 13.0 31.0 18.0 25.0 19.0 (58.0) 41.0 216.0 158.0
38th Gold Optimist EST 150 Roger Rikberg KJK 2000       14.0 33.0 17.0 18.0 35.0 29.0 (48.0) 15.0 209.0 161.0
39th Gold Optimist EST 191 Sten-Markus Andresson TJK 2002       16.0 18.0 22.0 14.0 27.0 33.0 (76.0 BFD) 31.0 237.0 161.0
40th Gold Optimist LTU 437 Matas Niekis Bangputys 2001       17.0 36.0 29.0 11.0 21.0 32.0 (51.0) 28.0 225.0 174.0
41st Gold Optimist LAT 121 Agate Einause CYC 2004 U16 girls U13 U13 girls (49.0) 38.0 5.0 40.0 8.0 31.0 26.0 29.0 226.0 177.0
42nd Gold Optimist FIN 1027 Sofia Tynkkynen Marjaniemen Purjehtijat 2000 U16 girls     13.0 43.0 19.0 12.0 31.0 22.0 37.0 (50.0) 227.0 177.0
43rd Gold Optimist EST 207 Randal Annus KJK 2000       8.0 (75.0 OCS) 9.0 10.0 18.0 42.0 29.0 69.0 260.0 185.0
44th Gold Optimist RUS 79 Vladislav Grakhov RAUTU St. Petersburg 2003   U13   27.0 7.0 17.0 27.0 15.0 51.0 42.0 (57.0) 243.0 186.0
45th Gold Optimist RUS 191 Polyna Soloveishek Sailing Academy SPB 2004 U16 girls U13 U13 girls 33.0 26.0 13.0 22.0 22.0 (52.0) 33.0 40.0 241.0 189.0
46th Gold Optimist FIN 932 Daniel Kario EPS 2002       20.0 13.0 8.0 9.0 75.0 OCS (76.0 OCS) 44.0 25.0 270.0 194.0
47th Gold Optimist FIN 1070 Lilian Tanhuanpää HSS 2003 U16 girls U13 U13 girls 11.0 28.0 10.0 9.0 (75.0 BFD) 21.0 50.0 72.0 276.0 201.0
48th Gold Optimist EST 193 Mattias Johan Kangur KJK 2002       27.0 9.0 36.0 25.0 16.0 (47.0) 43.0 46.0 249.0 202.0
49th Gold Optimist RUS 45 Artem Nikiforov Sailing Academy SPB 2002       32.0 27.0 30.0 33.0 44.0 16.0 (63.0) 35.0 280.0 217.0
50th Gold Optimist RUS 195 Artem Kuzmin Sailing Academy SP 2003   U13   21.0 27.0 23.0 20.0 32.0 38.0 (76.0 BFD) 56.0 293.0 217.0
51st Gold Optimist FIN 918 Henkka Vaalavuo HSS 2003   U13   15.0 15.0 (75.0 RET) 13.0 17.0 71.0 24.0 65.0 295.0 220.0
52nd Gold Optimist RUS 259 Daniil Serdukov RAUTU St. Petersburg 2003   U13   28.0 34.0 29.0 32.0 19.0 (49.0) 34.0 45.0 270.0 221.0
53rd Gold Optimist FIN 673 IIda Vauhkonen HSS 2003 U16 girls U13 U13 girls 22.0 35.0 20.0 40.0 11.0 50.0 (76.0 BFD) 53.0 307.0 231.0
54th Gold Optimist RUS 1826 Aleksandr Birkle Sailing club Kenigsberg 2002       30.0 20.0 19.0 31.0 30.0 (72.0) 56.0 49.0 307.0 235.0
55th Gold Optimist FIN 666 Sebastian Feodoroff Brändö Seglare 2003   U13   29.0 19.0 22.0 36.0 27.0 (62.0) 52.0 55.0 302.0 240.0
56th Gold Optimist FIN 393 Arttu Leppänen TP 2004   U13   32.0 29.0 55.0 29.0 28.0 (66.0) 45.0 24.0 308.0 242.0
57th Gold Optimist EST 179 Mihkel Paal KJK 2001       10.0 31.0 34.0 75.0 OCS 37.0 37.0 19.0 (76.0 BFD) 319.0 243.0
58th Gold Optimist EST 131 Karla Luhar PJK 2002       36.0 36.0 25.0 23.0 (75.0 DNC) 24.0 61.0 38.0 318.0 243.0
59th Gold Optimist FIN 999 Jaakko Haataja Marjaniemen Purjehtijat 2001       42.0 25.0 31.0 34.0 42.0 28.0 41.0 (59.0) 302.0 243.0
60th Gold Optimist EST 184 Veronika Kuvatova NYCS 2002 U16 girls     30.0 19.0 38.0 25.0 12.0 57.0 64.0 (68.0) 313.0 245.0
61st Gold Optimist EST 186 Eino Tiirinen KJK 2000       9.0 45.0 33.0 20.0 40.0 (76.0 OCS) 46.0 54.0 323.0 247.0
62nd Gold Optimist EST 181 Aleksander Kuusik ROPK 2002       24.0 24.0 39.0 26.0 34.0 43.0 (59.0) 58.0 307.0 248.0
63rd Gold Optimist FIN 1006 Aaro Immonen HSK 2001       21.0 37.0 41.0 26.0 14.0 (64.0) 55.0 62.0 320.0 256.0
64th Gold Optimist FIN 1047 Julia Björkestam BSS 2004 U16 girls U13 U13 girls 43.0 21.0 32.0 28.0 34.0 59.0 39.0 (60.0) 316.0 256.0
65th Gold Optimist EST 192 Jasper Rufus Rytövaara TJK 2002       38.0 30.0 35.0 38.0 21.0 58.0 (76.0 BFD) 52.0 348.0 272.0
66th Gold Optimist LTU 888 Vakaris Paulavicius BANGPUTYS 2001       (75.0 DNC) 12.0 46.0 31.0 30.0 41.0 54.0 63.0 352.0 277.0
67th Gold Optimist EST 216 Angeliina Maria Isabel Õunap PJK 2005 U16 girls U13 U13 girls 50.0 42.0 26.0 45.0 15.0 (65.0) 49.0 61.0 353.0 288.0
68th Gold Optimist EST 209 Kätlin Siimson Nõuni PK 2002 U16 girls     (75.0 DNF) 41.0 28.0 27.0 32.0 54.0 40.0 66.0 363.0 288.0
69th Gold Optimist LTU 393 Laurynas Vilkas Bangputys 2003   U13   34.0 37.0 44.0 19.0 24.0 67.0 65.0 (74.0) 364.0 290.0
70th Gold Optimist FIN 958 Sofia Held BSS 2001 U16 girls     33.0 42.0 25.0 64.0 29.0 46.0 (76.0 BFD) 51.0 366.0 290.0
71st Gold Optimist EST 35 Marti Kütt KJK 2003   U13   29.0 33.0 21.0 42.0 53.0 56.0 62.0 (70.0) 366.0 296.0
72nd Gold Optimist EST 173 Oskar Villem Tiidemann ROPK 2002       23.0 39.0 48.0 24.0 45.0 68.0 60.0 (73.0) 380.0 307.0
73rd Gold Optimist LTU 318 Rokas Radivker BANGPUTYS 2002       20.0 32.0 46.0 28.0 (75.0 OCS) 53.0 67.0 64.0 385.0 310.0
74th Gold Optimist LTU 1050 Gediminas Cirtautas Bangputys 2003   U13   43.0 20.0 30.0 33.0 50.0 (69.0) 68.0 67.0 380.0 311.0
75th Gold Optimist FIN 1005 Sini Kario EPS 2005 U16 girls U13 U13 girls 45.0 30.0 27.0 39.0 38.0 70.0 66.0 (71.0) 386.0 315.0

Silver Flight

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 74, Scoring system: Appendix A
Rank Flight Class Nat SailNo HelmName Club Year of birth U16 girls U13 U13 girls Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 F1 F2 F3 Total Nett
1st Silver Optimist FIN 687 Samuel Rikala HSK 2005   U13   48.0 39.0 50.0 (75.0 OCS) 16.0 6.0 1.0 1.0 236.0 161.0
2nd Silver Optimist LTU 432 Kajus Kartanoicius Neringos sporto mokykla 2004   U13   (51.0) 49.0 44.0 32.0 26.0 2.0 9.0 4.0 217.0 166.0
3rd Silver Optimist EST 194 Martin Vesberg SMS 2002       39.0 25.0 43.0 46.0 (47.0) 8.0 3.0 3.0 214.0 167.0
4th Silver Optimist LTU 620 Rokas Bitinaitis BANGPUTYS 2002       (75.0 DNC) 6.0 50.0 35.0 51.0 13.0 13.0 9.0 252.0 177.0
5th Silver Optimist AUS 1323 Sylvie Stannage Hunters Hill Sailing Club 2002 U16 girls     (75.0 DNC) 44.0 28.0 29.0 37.0 11.0 4.0 25.0 253.0 178.0
6th Silver Optimist LTU 1091 Justinas Jocas Bangputys 2002       (53.0) 47.0 24.0 30.0 41.0 29.0 5.0 7.0 236.0 183.0
7th Silver Optimist FIN 919 Onni Kuisma UPS 2004   U13   (45.0) 32.0 34.0 38.0 40.0 3.0 19.0 19.0 230.0 185.0
8th Silver Optimist LTU 445 Vykintas Mizgiris Neringos sporto mokykla 2005   U13   (75.0 DNS) 38.0 11.0 48.0 39.0 27.0 17.0 5.0 260.0 185.0
9th Silver Optimist LTU 98 Rimas Giedraitis BANGPUTYS 2004   U13   35.0 11.0 (52.0) 48.0 44.0 14.0 16.0 22.0 242.0 190.0
10th Silver Optimist EST 174 Tristan Saraskin KJK 2004   U13   (75.0 DNF) 46.0 37.0 43.0 47.0 17.0 12.0 11.0 288.0 213.0
11th Silver Optimist RUS 200 Viacheslav Martus RAUTU St. Petersburg 2004   U13   (57.0) 31.0 47.0 51.0 46.0 18.0 7.0 14.0 271.0 214.0
12th Silver Optimist EST 203 Stiven Sõukand Nõuni PK 2001       41.0 48.0 26.0 37.0 (75.0 DNS) 24.0 10.0 29.0 290.0 215.0
13th Silver Optimist RUS 52 Alexandr Laptev RAUTU St. Petersburg 2006   U13   (75.0 DNC) 34.0 64.0 58.0 43.0 4.0 6.0 17.0 301.0 226.0
14th Silver Optimist LTU 55 Rimvydas Mazunavicius ATZALYNAS SM 2003   U13   (75.0 DNS) 46.0 56.0 53.0 54.0 1.0 8.0 15.0 308.0 233.0
15th Silver Optimist EST 204 Siim Siimson Nõuni PK 2005   U13   (75.0 DNF) 40.0 42.0 41.0 29.0 9.0 75.0 DSQ 2.0 313.0 238.0
16th Silver Optimist LTU 96 Arminas Kijauskas Bangputys 2002       37.0 41.0 (57.0) 34.0 42.0 35.0 28.0 24.0 298.0 241.0
17th Silver Optimist LTU 375 Aukse Valekaite BANGPUTYS 2002 U16 girls     37.0 29.0 49.0 47.0 (57.0) 25.0 30.0 28.0 302.0 245.0
18th Silver Optimist RUS 131 Alexandra Kulishkina RAUTU St. Petersburg 2002 U16 girls     (75.0 RET) 44.0 52.0 44.0 36.0 23.0 42.0 6.0 322.0 247.0
19th Silver Optimist FIN 340 Rasmus Salminen UPS 2004   U13   (75.0 DNS) 59.0 51.0 52.0 52.0 12.0 15.0 8.0 324.0 249.0
20th Silver Optimist LTU 2800 Arunas Daracius Bangputys 2003   U13   46.0 54.0 40.0 (60.0) 33.0 37.0 24.0 18.0 312.0 252.0
21st Silver Optimist EST 87 Juhan Laasik KJK 2002       48.0 (57.0) 47.0 36.0 41.0 31.0 26.0 23.0 309.0 252.0
22nd Silver Optimist FIN 740 Venla Aliklaavu HSS 2004 U16 girls U13 U13 girls 39.0 35.0 37.0 43.0 (48.0) 32.0 32.0 35.0 301.0 253.0
23rd Silver Optimist FIN 722 Veikka Kuisma UPS 2005   U13   (75.0 DNC) 61.0 43.0 58.0 46.0 16.0 23.0 10.0 332.0 257.0
24th Silver Optimist EST 155 Katariina Roihu TJK 2005 U16 girls U13 U13 girls 42.0 43.0 48.0 47.0 31.0 (53.0) 31.0 16.0 311.0 258.0
25th Silver Optimist EST 120 Jorgen Kuivonen Dago 2004   U13   44.0 (59.0) 58.0 42.0 38.0 46.0 20.0 12.0 319.0 260.0
26th Silver Optimist RUS 999 Anastasiia Martus RAUTU St. Petersburg 2002 U16 girls     41.0 (54.0) 53.0 41.0 36.0 34.0 37.0 20.0 316.0 262.0
27th Silver Optimist EST 185 Hannah Tuulas KJK 2003 U16 girls U13 U13 girls 35.0 53.0 (54.0) 50.0 49.0 33.0 29.0 21.0 324.0 270.0
28th Silver Optimist EST 187 Britta Kerson KJK 2003   U13   50.0 (53.0) 45.0 51.0 45.0 40.0 18.0 32.0 334.0 281.0
29th Silver Optimist LTU 101 Nojus Bestauskas Ziemys 2004   U13   46.0 (55.0) 49.0 46.0 51.0 22.0 35.0 34.0 338.0 283.0
30th Silver Optimist EST 167 Jalmar Sirelpuu ROPK 2004   U13   38.0 49.0 (59.0) 37.0 50.0 58.0 21.0 37.0 349.0 290.0
31st Silver Optimist EST 147 Karl Magnus KJK 2003   U13   36.0 47.0 53.0 39.0 48.0 (54.0) 39.0 31.0 347.0 293.0
32nd Silver Optimist EST 138 Kaur Oskar Volt PJK 2004   U13   25.0 51.0 (75.0 OCS) 59.0 75.0 DNS 7.0 2.0 75.0 DNS 369.0 294.0
33rd Silver Optimist LTU 399 Lukas Gataveckas Bangputys 2001       31.0 52.0 (59.0) 49.0 55.0 26.0 33.0 54.0 359.0 300.0
34th Silver Optimist EST 171 Risten Reintam ROPK 2004   U13   34.0 51.0 61.0 35.0 55.0 (68.0) 34.0 33.0 371.0 303.0
35th Silver Optimist EST 139 Johanna Taggu PJK 2001       47.0 61.0 (62.0) 60.0 56.0 20.0 27.0 38.0 371.0 309.0
36th Silver Optimist AUS 1322 Rohan Stannage Hunters Hill Sailing Club 2004   U13   (75.0 DNS) 62.0 36.0 50.0 54.0 19.0 40.0 49.0 385.0 310.0
37th Silver Optimist LTU 45 Gustas Pipiras Neringos sporto mokykla 2005   U13   (75.0 DNC) 28.0 64.0 75.0 DSQ 43.0 5.0 75.0 DNS 26.0 391.0 316.0
38th Silver Optimist EST 224 Luca Remmel ROPK 2003   U13   55.0 (62.0) 42.0 54.0 60.0 10.0 46.0 55.0 384.0 322.0
39th Silver Optimist EST 225 Mia Marin Lilienthal ROPK 2005 U16 girls U13 U13 girls 47.0 (75.0 OCS) 40.0 55.0 39.0 56.0 44.0 41.0 397.0 322.0
40th Silver Optimist EST 143 Oskar Altrov ROPK 2004   U13   44.0 (65.0) 60.0 57.0 57.0 28.0 14.0 63.0 388.0 323.0
41st Silver Optimist FIN 1064 Amanda Voutilainen KK 2005   U13   (75.0 DNC) 45.0 65.0 56.0 61.0 36.0 50.0 13.0 401.0 326.0
42nd Silver Optimist FIN 1038 Melisa Ridal VP 2005 U16 girls U13 U13 girls 56.0 52.0 (62.0) 56.0 52.0 38.0 47.0 27.0 390.0 328.0
43rd Silver Optimist EST 189 Susanna Silluta KJK 2004   U13   (54.0) 50.0 51.0 54.0 53.0 39.0 45.0 36.0 382.0 328.0
44th Silver Optimist EST 169 Greta Kase ROPK 2004 U16 girls U13 U13 girls (75.0 DNS) 50.0 39.0 57.0 35.0 55.0 38.0 56.0 405.0 330.0
45th Silver Optimist RUS 99 Georgii Ryzhii RAUTU St. Petersburg 2004   U13   54.0 60.0 41.0 (75.0 OCS) 75.0 DSQ 21.0 49.0 39.0 414.0 339.0
46th Silver Optimist RUS 24 Vadim Shalagin SPbSC 2006   U13   (75.0 DNS) 56.0 67.0 62.0 49.0 42.0 22.0 44.0 417.0 342.0
47th Silver Optimist EST 208 Henry-Mark Andresson TJK 2004   U13   (75.0 DNS) 56.0 55.0 75.0 DNC 33.0 50.0 43.0 30.0 417.0 342.0
48th Silver Optimist LTU 1378 Milda Petraskaite BANGPUTYS 2004 U16 girls U13 U13 girls 55.0 57.0 58.0 (62.0) 59.0 47.0 25.0 45.0 408.0 346.0
49th Silver Optimist EST 45 Elisabeth Ristmets ROPK 2005 U16 girls U13 U13 girls (75.0 DNC) 55.0 45.0 61.0 75.0 DNS 60.0 11.0 58.0 440.0 365.0
50th Silver Optimist EST 164 Leifur Tomasson TJK 2004   U13   51.0 60.0 (61.0) 45.0 58.0 61.0 51.0 40.0 427.0 366.0
51st Silver Optimist LTU 410 Meda Rimaite Neringos sporto mokykla 2005 U16 girls U13 U13 girls (75.0 DNC) 66.0 66.0 63.0 60.0 15.0 60.0 48.0 453.0 378.0
52nd Silver Optimist EST 125 Rico Robert Alliksoon SMS 2005   U13   (75.0 DNC) 48.0 54.0 75.0 DNS 75.0 DNC 48.0 36.0 46.0 457.0 382.0
53rd Silver Optimist EST 136 Georg Paomees SMS 2006   U13   (75.0 DNS) 63.0 56.0 52.0 75.0 DNS 59.0 41.0 43.0 464.0 389.0
54th Silver Optimist EST 170 Enriko Sutter ROPK 2001       31.0 (75.0 OCS) 35.0 75.0 OCS 28.0 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNS 469.0 394.0
55th Silver Optimist LTU 111 Paulius Petrošius Ziemys 2004   U13   49.0 63.0 (67.0) 65.0 63.0 45.0 59.0 51.0 462.0 395.0
56th Silver Optimist LTU 104 Jonas Macevicius Ziemys 2005   U13   (75.0 DNC) 58.0 60.0 63.0 62.0 62.0 48.0 52.0 480.0 405.0
57th Silver Optimist EST 22 Pärtel Andres Sooniste PJK 2002       40.0 70.0 71.0 (75.0 DNS) 75.0 DNC 57.0 52.0 50.0 490.0 415.0
58th Silver Optimist EST 123 Alex Georg Selling TJK 2003   U13   56.0 68.0 65.0 49.0 58.0 64.0 (75.0 OCS) 61.0 496.0 421.0
59th Silver Optimist EST 26 Tobias Reiter TJK 2001       52.0 58.0 57.0 53.0 56.0 (75.0 DNS) 75.0 DNC 75.0 DNS 501.0 426.0
60th Silver Optimist EST 121 Ott Saar Dago 2005   U13   (75.0 DNF) 69.0 63.0 59.0 59.0 63.0 58.0 57.0 503.0 428.0
61st Silver Optimist FIN 1115 Vanessa Voutilainen KK 2005   U13   (75.0 DNC) 72.0 68.0 75.0 DNC 75.0 DNC 41.0 56.0 42.0 504.0 429.0
62nd Silver Optimist EST 133 Liise Lindau SMS 2003   U13   (75.0 DNC) 65.0 63.0 75.0 DNC 75.0 DNS 43.0 53.0 62.0 511.0 436.0
63rd Silver Optimist LTU 102 Jonas Baliutavicius Ziemys 2004   U13   52.0 64.0 72.0 61.0 (75.0 OCS) 66.0 65.0 59.0 514.0 439.0
64th Silver Optimist FIN 1103 Pulmu Oksanen EMK 2005 U16 girls U13 U13 girls (75.0 DNC) 66.0 68.0 75.0 DNS 75.0 DNS 52.0 55.0 53.0 519.0 444.0
65th Silver Optimist EST 188 Daniel Ovsienko KJK 2004   U13   (75.0 DNC) 75.0 DNS 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 44.0 54.0 47.0 520.0 445.0
66th Silver Optimist EST 132 Andero Toom SMS 2004   U13   (75.0 DNC) 67.0 75.0 OCS 66.0 64.0 49.0 57.0 67.0 520.0 445.0
67th Silver Optimist EST 157 Remi Raud TJK 2004   U13   (75.0 DNC) 69.0 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNS 30.0 66.0 68.0 533.0 458.0
68th Silver Optimist EST 122 Karl-Richard Kuus Dago 2003   U13   (75.0 DNS) 64.0 66.0 67.0 75.0 DNS 75.0 DNS 62.0 60.0 544.0 469.0
69th Silver Optimist FIN 897 Aada Maula EMK 2005 U16 girls U13 U13 girls (75.0 DNC) 68.0 75.0 OCS 75.0 DNC 75.0 DNS 51.0 64.0 66.0 549.0 474.0
70th Silver Optimist EST 118 Romet Kraus TJK 2005   U13   (75.0 DNS) 67.0 70.0 75.0 DNC 75.0 DNC 67.0 63.0 64.0 556.0 481.0
71st Silver Optimist EST 198 Georg Ristal ROPK 2003   U13   40.0 (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNS 565.0 490.0
72nd Silver Optimist EST 175 Margus Hedman ROPK 2006   U13   (75.0 DNC) 71.0 69.0 75.0 DNC 75.0 DNS 65.0 75.0 DSQ 65.0 570.0 495.0
73rd Silver Optimist EST 126 Henri Lember SMS 2005   U13   (75.0 DNC) 70.0 75.0 DNS 75.0 DNC 75.0 DNS 75.0 DNS 61.0 69.0 575.0 500.0
74th Silver Optimist LTU 184 Benas Klioštoraitis Ziemys 2004   U13   (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNS 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 600.0 525.0


http://www.kjk.ee/spinnaker2015/

Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com