40. SPINNAKERI REGATT 2016

Tallinn, Eesti

Zoom 8 results

Overall

Sailed: 10, Discards: 1, To count: 9, Entries: 47, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName Club Gender R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Total Nett
1st RUS 77 Daniil Usachev SPbSC Male (6.0) 4.0 2.0 3.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 5.0 27.0 21.0
2nd EST 65 Jakob Haud ROPK Male 1.0 2.0 3.0 1.0 4.0 (7.0) 3.0 4.0 2.0 1.0 28.0 21.0
3rd FIN 508 Lucas Karlemo ESF Male 3.0 3.0 1.0 2.0 3.0 1.0 (7.0) 3.0 3.0 7.0 33.0 26.0
4th FIN 462 Cecilia Dahlberg HSK Female 4.0 1.0 11.0 4.0 5.0 9.0 (12.0) 5.0 4.0 4.0 59.0 47.0
5th FIN 834 Sofia Tynkkynen MP Female 10.0 7.0 9.0 6.0 (17.0) 4.0 5.0 7.0 7.0 15.0 87.0 70.0
6th EST 49 Hugo Vaino ROPK Male 12.0 6.0 (14.0) 7.0 7.0 6.0 6.0 8.0 8.0 13.0 87.0 73.0
7th RUS 24 Vladimir Loginov SPbSC Male (19.0) 11.0 12.0 9.0 11.0 8.0 4.0 6.0 5.0 8.0 93.0 74.0
8th FIN 644 Sara Ståhlberg EMK Female 5.0 17.0 7.0 5.0 (28.0) 12.0 13.0 2.0 6.0 9.0 104.0 76.0
9th EST 53 Marcus Univer ROPK Male 7.0 9.0 21.0 14.0 6.0 13.0 11.0 12.0 (48.0 BFD) 2.0 143.0 95.0
10th RUS 89 Petr Mekhov SPbSC Male 20.0 5.0 8.0 16.0 20.0 (30.0) 1.0 11.0 10.0 10.0 131.0 101.0
11th FIN 832 Ellen Sahlström BS Female 9.0 14.0 15.0 12.0 2.0 15.0 25.0 9.0 (48.0 BFD) 3.0 152.0 104.0
12th EST 61 Liis Annus ROPK Female 15.0 8.0 25.0 8.0 9.0 5.0 (34.0) 16.0 14.0 14.0 148.0 114.0
13th RUS 96 Kirill Smolkov CSCA Male 16.0 15.0 4.0 10.0 18.0 11.0 10.0 (48.0 BFD) 12.0 25.0 169.0 121.0
14th FIN 643 Viivi Moisio EMK Female 2.0 28.0 16.0 19.0 13.0 14.0 9.0 (48.0 BFD) 17.0 16.0 182.0 134.0
15th FIN 661 Sissel von Schoultz BSS Female (29.0) 16.0 5.0 20.0 12.0 23.0 16.0 10.0 15.0 18.0 164.0 135.0
16th FIN 828 Belinda Ehrnrooth HSS Female 26.0 (27.0) 6.0 11.0 10.0 17.0 20.0 17.0 11.0 21.0 166.0 139.0
17th FIN 946 Saara Soikkeli MP Female 23.0 (37.0) 13.0 18.0 23.0 10.0 18.0 15.0 13.0 6.0 176.0 139.0
18th FIN 999 Jaakko Haataja Mp Male 27.0 13.0 22.0 17.0 8.0 (31.0) 24.0 14.0 9.0 12.0 177.0 146.0
19th FIN 565 Julius Donner EMK Male 11.0 23.0 10.0 (42.0) 14.0 37.0 8.0 20.0 16.0 17.0 198.0 156.0
20th EST 47 Kaspar Raus ROPK Male 17.0 22.0 23.0 13.0 16.0 (26.0) 15.0 13.0 25.0 24.0 194.0 168.0
21st EST 25 Johannes Hubert Pukk ROPK Male 21.0 10.0 19.0 24.0 22.0 (25.0) 22.0 21.0 20.0 22.0 206.0 181.0
22nd EST 69 Helen Pais KJK Female 8.0 (44.0) 39.0 36.0 32.0 22.0 14.0 19.0 19.0 11.0 244.0 200.0
23rd EST 3 Jasper Rufus Rytövaara TJK Male 36.0 32.0 18.0 22.0 21.0 3.0 26.0 (48.0 BFD) 18.0 30.0 254.0 206.0
24th EST 75 Aleksander Luik ROPK Male (38.0) 18.0 37.0 21.0 15.0 20.0 29.0 25.0 26.0 27.0 256.0 218.0
25th EST 39 Luisa Susanna Kütson KJK Female 18.0 26.0 27.0 (31.0) 30.0 29.0 23.0 23.0 21.0 23.0 251.0 220.0
26th EST 34 Oskar Villem Tiidemann ROPK Male 13.0 30.0 30.0 32.0 19.0 21.0 30.0 (48.0 BFD) 30.0 20.0 273.0 225.0
27th EST 77 Nele Leit Teetlaus PJK Female (39.0) 29.0 28.0 33.0 27.0 19.0 31.0 18.0 22.0 19.0 265.0 226.0
28th EST 63 Henri Paomees SMS Male 34.0 36.0 31.0 15.0 29.0 18.0 19.0 22.0 23.0 (48.0 DNC) 275.0 227.0
29th FIN 641 Joanna Wetterstrand BSS Female 33.0 12.0 29.0 25.0 26.0 27.0 27.0 24.0 (48.0 BFD) 33.0 284.0 236.0
30th FIN 651 Hannu Kario EPS Male 14.0 25.0 34.0 23.0 34.0 24.0 38.0 27.0 (39.0) 31.0 289.0 250.0
31st RUS 121 Aleksei Gavrilov SPbSC Male 32.0 31.0 20.0 30.0 33.0 34.0 17.0 31.0 31.0 (40.0) 299.0 259.0
32nd RUS 84 Anastasiia Martus RAUTU Female 28.0 19.0 32.0 (38.0) 36.0 35.0 33.0 30.0 29.0 35.0 315.0 277.0
33rd EST 64 Hannah Tuulas KJK Female 25.0 34.0 36.0 26.0 (39.0) 36.0 36.0 28.0 27.0 34.0 321.0 282.0
34th EST 70 Elisa Tamm ROPK Female 47.0 43.0 24.0 29.0 35.0 16.0 21.0 (48.0 BFD) 33.0 42.0 338.0 290.0
35th EST 59 Hendry Ollin TJK Male 43.0 (45.0) 17.0 41.0 24.0 28.0 39.0 38.0 34.0 28.0 337.0 292.0
36th EST 6 Kert Joonas Hanson ROPK Male 31.0 (40.0) 33.0 40.0 31.0 33.0 35.0 33.0 37.0 36.0 349.0 309.0
37th EST 71 Eino Tiirinen KJK Male 37.0 33.0 44.0 37.0 40.0 42.0 28.0 (48.0 BFD) 24.0 26.0 359.0 311.0
38th EST 20 Marti Kütt KJK Male 35.0 24.0 (45.0) 34.0 42.0 39.0 40.0 35.0 35.0 39.0 368.0 323.0
39th EST 45 Tobias Reiter TJK Male 24.0 20.0 42.0 39.0 41.0 40.0 (48.0 DNF) 48.0 BFD 48.0 BFD 29.0 379.0 331.0
40th EST 56 Erik Jõevere ROPK Male 30.0 38.0 46.0 (48.0 DNF) 43.0 43.0 32.0 29.0 32.0 38.0 379.0 331.0
41st FIN 645 Emilia Huhta Koivisto EMK Female 45.0 39.0 26.0 (48.0 DNF) 44.0 44.0 44.0 26.0 36.0 32.0 384.0 336.0
42nd EST 46 Juhan Laasik KJK Male 42.0 42.0 38.0 (48.0 DNF) 38.0 38.0 41.0 32.0 28.0 37.0 384.0 336.0
43rd EST 26 Brigitta Paasalu ROPK Female 41.0 (48.0 DNC) 47.0 28.0 25.0 45.0 45.0 37.0 40.0 44.0 400.0 352.0
44th EST 29 Gertrud Leiten SMS Female 40.0 21.0 43.0 (48.0 DNF) 45.0 46.0 43.0 34.0 41.0 41.0 402.0 354.0
45th EST 12 Karl Ader SMS Male 44.0 46.0 41.0 (48.0 DNF) 37.0 32.0 37.0 36.0 38.0 43.0 402.0 354.0
46th EST 36 Veronika Kuvatova NYCS Female 22.0 35.0 35.0 27.0 (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 407.0 359.0
47th EST 13 Reti Safin PJK Female (46.0) 41.0 40.0 35.0 46.0 41.0 42.0 39.0 42.0 45.0 417.0 371.0


http://www.kjk.ee/spinnaker2016/

Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com