Kevadilmad teevad omad korrektiivid ning meie tõstmine leiab aset 30.aprill ning 1.mai 2022. Palun tutvu ajakava ning meelespeaga, et tõstmine võimalikult sujuvalt korraldatud saaks.
1. PALUN TULE AEGSASTI KOHALE – vähemalt 30 minutit enne määratud aega!
2. Tõstmise juures palume MINIMAALSELT 2 inimest aluse kohta.
3. Määratud ajaks peavad olema kõik vajalikud toimingud tehtud:
- tõstelindid paigaldatud
- ahterstaak vabastatud
- juhtimisotsad kinnitatud
4. Peale tõstet koristada aluse kiilploki ümbrus ning kiilplokid demonteerida ja teisaldada.
5. Sadamasse jäätavad kiilplokid peavad olema loetavalt märgistatud aluse nimega. Kõikide kiilplokide sadamas hoidmine on tasuline vastavalt hinnakirjale – staapelplats navigatsioonihooajal punkt 3.13.
KRAANA 1 | |||
100T | LAUPÄEV 30.APRILL | Aeg | Kaal |
1 | SantaMaria | 8:15 | 6.2 |
2 | Casperwic | 8:30 | 3.7 |
3 | Killu | 8:45 | 4 |
4 | Ramona | 9:00 | 6.3 |
5 | Anna-Klaara | 9:15 | 4 |
6 | Adele | 9:30 | 4.5 |
7 | Red Hot | 9:45 | |
8 | Piret | 10:00 | 4.5 |
9 | Kristel | 10:15 | 5.2 |
10 | Farazon | 10:30 | 1.7 |
11 | Arabella | 10:45 | 1 |
12 | SeaBird | 11:00 | 3 |
13 | Thule | 11:15 | 3 |
Kraana paigutus | |||
14 | Helin | 12:00 | 3.5 |
15 | Planeer | 12:15 | 3.7 |
16 | Cheers | 12:30 | 4 |
17 | Helga | 12:45 | 5 |
18 | My Muse | 13:00 | 6.6 |
19 | Tuulia | 13:15 | 3 |
20 | Kessu | 13:30 | 2.3 |
21 | Diana | 13:45 | 3.4 |
22 | Elise | 14:00 | 3.5 |
23 | Utoopia | 14:15 | 2.3 |
24 | Aura | 14:30 | 3.4 |
25 | Musi | 14:45 | 3 |
26 | Isla | 15:00 | 1.5 |
27 | Poeezia | 15:15 | 2.2 |
28 | Olõ-ig-kipõt | 15:30 | 1.5 |
29 | Apollo | 15:45 | 1.6 |
30 | Öösorr | 16:00 | 1.6 |
31 | La Folie | 16:15 | 1.6 |
32 | Mary Lou | 16:30 | 2.4 |
Kraana paigutus |
PÜHAPÄEV 1.MAI | Aeg | Kaal | |
33 | Mia | 8:15 | 3 |
34 | Lust | 8:30 | 2 |
35 | Domina | 8:45 | 4.5 |
36 | Mona | 9:00 | 4.5 |
37 | Teakita | 9:15 | 4.5 |
38 | Elvira | 9:30 | 3.5 |
39 | Argo | 9:45 | 3 |
40 | Piloilleri | 10:00 | 3.4 |
41 | Bella | 10:15 | 2 |
42 | Edda | 10:30 | 3 |
43 | Estella | 10:45 | 3 |
44 | Mette | 11:00 | 3 |
45 | Astrid | 11:15 | 3 |
46 | Salme | 11:30 | 3 |
47 | Slipid | 11:45 | 1 |
KRAANA 2 | |||
100T | LAUPÄEV 30.APRILL | Aeg | Kaal |
1 | Tuulelind | 8:15 | 13 |
2 | My First | 8:30 | 11 |
3 | Edelwaiss | 8:45 | 5 |
4 | Diweiss | 9:00 | 6.4 |
5 | Directo | 9:15 | 4.7 |
6 | Silva | 9:30 | 5.6 |
7 | Loviisa | 9:45 | 7 |
Kraana paigutus | |||
8 | Star | 10:30 | 14 |
9 | Queen Ann | 10:45 | 10 |
10 | Heidi | 11:00 | 8.4 |
11 | Kräsu | 11:15 | 6.5 |
12 | Centaur | 11:30 | 7 |
13 | New Deal | 11:45 | 8.3 |
Kraana paigutus | |||
14 | Toucan | 12:30 | 7 |
15 | Laineilla | 12:45 | 9 |
16 | Taj Mahal | 13:00 | 7 |
17 | Arle | 13:15 | 5.4 |
18 | Kristi | 13:30 | 4.5 |
Kraana paigutus | |||
19 | My Princess | 14:15 | 8.5 |
20 | Geete | 14:30 | 5.6 |
21 | Lotte | 14:45 | 11 |
22 | My Clipper | 15:00 | 6.5 |
23 | Apollonia | 15:15 | 9.5 |
24 | Mai | 15:30 | 7.3 |
Kraana paigutus |
PÜHAPÄEV 1.MAI | Aeg | Kaal | |
28 | Silvia | 8:15 | 7 |
29 | Margaritha | 8:30 | 6 |
30 | Jorjen | 8:45 | 2 |
31 | Miki | 9:00 | |
32 | FOLKBOODID | 9:15 | 1.5 |
Kraana paigutus | |||
33 | FOLKBOODID | 11:00 | 1.5 |
34 | Diva | 11:45 | 6 |
35 | Triini | 12:00 | 7 |