ESS Kalev Jahtklubi
| Seeriavõistluste tulemused | |||||
| Koht | Jaht | Tüüp | Purjenumber | Kapten | Punkte |
| I GRUPP | |||||
| 1 | Premium | X41 OD | EST 499 | Tammemägi | 53 |
| 2 | Merion | A 40 | EST 400 | Pomerants | 48 |
| 3 | Forte | X41 OD | EST 475 | Jõgi | 47 |
| II GRUPP | |||||
| 1 | Brigitta-x | X-34 | EST 606 | Karboinov | 124 |
| 2 | Bossanova | First 36.7 | EST 379 | Siniväli | 94 |
| 3 | Evelyn iii | First 34.7 | EST 477 | Heil | 89.5 |
| III GRUPP | |||||
| 1 | Nautilus | J-80 | EST 603 | Meressaar | 72 |
| 2 | Seabird | First 31.7 | EST 337 | Roosma | 67 |
| 3 | Tessa | Ridas 35 | EST 324 | Ivanson | 67 |
| IV GRUPP | |||||
| 1 | Tuulelaul | Polaris | EST 175 | Riim | 69 |
| 2 | Viru | Conrad25R | EST 95 | Pikk | 60 |
| 3 | Leila | Polaris | EST 242 | Põldmaa | 59 |
| Koondtabel | |||||














